INFORMACIÓN ESTATÍSTICA


Indicadores de fecundidade. Galicia e provincias

  Taxa bruta de natalidade
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
1998 6,8 6,8 5,6 5,3 7,8
1999 6,9 6,8 5,4 5,3 8,1
2000 7,1 7,2 5,7 5,3 8,3
2001 7,1 7,2 5,3 5,3 8,4
2002 7,0 7,0 5,3 5,3 8,4
2003 7,4 7,4 5,7 6,0 8,6
2004 7,5 7,6 5,6 5,6 8,7
2005 7,6 7,8 5,8 5,6 8,8
2006 7,7 7,9 5,7 6,0 8,8
2007 7,8 7,9 6,1 6,2 8,9
2008 8,3 8,6 6,2 6,4 9,4
2009 8,1 8,3 6,4 6,1 9,0
2010 7,9 8,2 6,3 6,1 8,7
2011 7,7 8,1 6,2 5,9 8,5

Fonte: IGE. Indicadores demográficos
Nota: Os indicadores de fecundidade elabóranse a partir dos datos definitivos do Movemento natural da poboación do ano de referencia.
Debido a erros detectados nos datos publicados, o día 09/06/2011 corrixíronse as taxas brutas de natalidade e taxas xerais de fecundidade correspondentes ao total de Galicia e ás catro provincias galegas. Os demais valores non sufriron modificacións

12-05-2013
Compartir: