IGE -

Poboación por sexo e grupos quinquenais de idade. Ano 2022


Unidade: Persoas

Espazo = A Coruña


  TotalHomes Mulleres
Total 1.119.180 536.587 582.593
0-4 35.201 18.097 17.104
5-9 44.804 23.091 21.713
10-14 49.629 25.612 24.017
15-19 47.416 24.366 23.050
20-24 45.939 23.566 22.373
25-29 48.099 24.211 23.888
30-34 55.249 27.749 27.500
35-39 68.879 34.146 34.733
40-44 90.538 45.169 45.369
45-49 95.586 47.454 48.132
50-54 89.381 43.480 45.901
55-59 83.632 40.179 43.453
60-64 78.828 37.786 41.042
65-69 70.094 33.093 37.001
70-74 64.685 29.474 35.211
75-79 57.599 25.098 32.501
80-84 38.842 15.855 22.987
85 e máis 54.779 18.161 36.618

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro.
24-01-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo