Comercio exterior e intracomunitario segundo áreas e países

Unidade: Miles de euros
Fluxo=Importacións/introducións Espazo=Galicia
  TotalZona EuroUE 15UE27UE 25Países candidatos á UEOCDEOPEPMERCOSURAmérica Latina
2008 15.498.547,8 6.880.537,0 8.017.387,3 8.413.357,7 8.272.960,8 209.476,1 10.051.233,6 1.668.569,5 489.674,6 1.614.786,7
2009 13.165.878,5 6.501.796,3 7.458.988,1 7.861.573,4 7.717.851,4 232.594,7 8.977.966,5 880.253,0 263.310,5 967.304,1
2010 13.709.964,9 5.988.074,2 7.057.633,1 7.363.879,1 7.263.613,8 319.558,0 9.117.663,0 1.350.260,9 331.528,4 1.460.235,8
2011 14.355.176,4 5.761.406,5 6.935.293,0 7.283.132,0 7.154.010,6 341.214,2 9.462.758,5 983.989,7 359.673,8 1.792.284,7
2012 14.848.729,8 5.882.459,2 6.711.937,4 7.094.197,7 6.970.834,3 354.715,4 9.045.357,0 1.756.286,0 304.631,1 1.936.258,4
   2012/Marzo 1.348.171,0 581.490,9 634.848,8 658.578,5 650.433,5 27.795,4 871.645,3 92.911,8 17.321,3 188.764,6
   2012/Abril 1.052.324,1 460.949,3 527.231,4 546.781,9 541.538,9 28.122,8 649.254,0 98.489,5 13.703,2 66.264,8
   2012/Maio 1.209.184,9 442.033,6 511.629,0 545.972,3 534.163,2 28.557,8 723.215,1 129.647,4 31.283,4 178.505,8
   2012/Xuño 1.205.440,4 503.064,6 555.813,2 596.989,9 590.401,8 30.055,2 742.444,0 155.318,2 25.027,0 157.408,2
   2012/Xullo 1.336.301,2 434.237,5 518.738,4 551.794,3 535.659,8 34.924,9 771.091,8 184.672,5 37.609,1 278.719,9
   2012/Agosto 1.285.184,6 434.595,9 489.370,7 517.265,0 504.193,7 31.660,2 645.482,8 267.579,1 19.646,6 130.587,7
   2012/Setembro 1.161.801,2 485.589,7 582.628,0 617.639,5 606.626,2 24.687,0 753.542,0 38.932,7 31.617,0 155.118,7
   2012/Outubro 1.394.337,8 449.868,1 530.470,3 570.286,0 556.153,2 37.897,7 763.438,2 264.497,8 20.544,0 225.789,8
   2012/Novembro 1.198.956,6 594.522,1 646.100,9 685.683,5 667.676,4 28.447,7 837.275,6 53.408,4 31.148,3 66.472,3
   2012/Decembro 1.429.682,4 564.345,5 666.112,3 701.256,4 693.916,7 33.773,0 901.532,4 215.736,0 52.257,9 228.299,6
2013/Xaneiro 1.242.173,8 557.072,3 583.904,0 616.035,0 605.187,1 36.532,3 790.468,3 105.165,1 21.499,2 174.535,2
2013/Febreiro 1.088.887,6 415.693,5 489.784,2 516.692,1 509.265,5 27.303,4 702.656,2 122.780,8 27.139,0 145.015,9
2013/Marzo 969.619,0 431.912,7 479.122,0 500.476,4 492.541,5 28.894,7 637.294,6 104.479,9 10.493,8 138.873,3

Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas da Agencia Estatal de Administración Tributaria
Nota: Os datos do ano 2012 e 2013 son provisionais. A partir de xaneiro de 2008 a referencia temporal dos datos provisionais é o mes en que se rexistra o intercambio no Departamento de Aduanas.
O día 11/04/2013 os datos das agrupacións de países Zona Euro, OPEP e OCDE sufriron pequenas modificacións debido a que se detectaron algúns erros. O día 23/04/2013 os datos dos anos 2011 e 2012 sufriron pequenas modificacións.

22-05-2013
Compartir: