IGE -

Persoas que coidan nenos segundo a dificultade que lles ocasiona esa tarefa nas relacións familiares. Distribución segundo o sexo. Ano 2002


Unidade: Porcentaxe


  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Moito ou bastante 4,78 4,49 3,05 7,81 4,95
Pouco ou moi pouco 13,37 14,66 5,86 17,11 13,69
Nada 81,85 80,85 91,08 75,09 81,37
Homes
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Moito ou bastante 3,78 3,50 2,63 7,61 3,69
Pouco ou moi pouco 12,49 14,10 5,70 15,99 12,43
Nada 83,73 82,40 91,68 76,40 83,88
Mulleres
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Moito ou bastante 5,47 5,18 3,36 7,92 5,85
Pouco ou moi pouco 13,98 15,05 5,98 17,74 14,59
Nada 80,55 79,77 90,66 74,34 79,56

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Os datos fan referencia á poboación de 14 ou máis anos.
15-12-2010

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo