IGE -

Persoas que coidan nenos segundo a dificultade que lles ocasiona esa tarefa nas relacións sociais. Distribución segundo a idade. Ano 2002


Unidade: Porcentaxe


  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Moito ou bastante 9,90 10,95 6,34 9,51 10,09
Pouco ou moi pouco 14,64 13,80 13,64 15,93 15,54
Nada 75,46 75,26 80,02 74,56 74,37
De 14 a 29 anos
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Moito ou bastante 5,43 7,02 1,82 5,57 5,29
Pouco ou moi pouco 13,01 14,56 17,56 18,34 9,37
Nada 81,56 78,42 80,62 76,09 85,34
De 30 a 39 anos
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Moito ou bastante 12,85 14,13 9,35 9,50 13,24
Pouco ou moi pouco 17,75 14,10 17,31 18,62 21,66
Nada 69,39 71,77 73,34 71,88 65,10
De 40 a 54 anos
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Moito ou bastante 11,25 10,94 7,14 13,82 12,59
Pouco ou moi pouco 14,03 16,01 12,18 10,76 13,68
Nada 74,72 73,05 80,68 75,42 73,73
De 55 ou máis anos
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Moito ou bastante 5,01 5,75 4,65 7,76 3,71
Pouco ou moi pouco 8,51 9,97 5,07 10,26 7,94
Nada 86,48 84,28 90,29 81,98 88,35

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
07-12-2010

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo