IGE -

Persoas que coidan persoas con dependencia segundo a dificultade que lles ocasiona esa tarefa nas relacións familiares. Distribución segundo a relación coa actividade económica. Ano 2002


Unidade: Porcentaxe


  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Moito ou bastante 25,23 24,90 22,15 29,42 25,54
Pouco ou moi pouco 21,51 26,04 11,58 14,38 22,44
Nada 53,26 49,06 66,26 56,20 52,02
Activos
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Moito ou bastante 21,18 18,92 15,85 25,26 24,45
Pouco ou moi pouco 21,67 26,43 13,07 10,72 22,86
Nada 57,15 54,65 71,08 64,01 52,69
Inactivos
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Moito ou bastante 29,20 30,44 29,21 32,63 26,71
Pouco ou moi pouco 21,36 25,68 9,91 17,20 21,99
Nada 49,43 43,88 60,87 50,17 51,30

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: os datos fan referencia á poboación de 16 ou máis anos.
15-12-2010

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo