IGE -

Cifras oficiais da poboación a 1 de xaneiro



  2023
  TotalHomesMulleres
Galicia 2.696.177 1.296.749 1.399.428
A Coruña 1.123.426 538.177 585.249
15001 Abegondo 5.584 2.763 2.821
15002 Ames 32.482 15.617 16.865
15003 Aranga 1.815 924 891
15004 Ares 6.132 3.019 3.113
15005 Arteixo 33.516 16.539 16.977
15006 Arzúa 5.901 2.919 2.982
15007 Baña, A 3.332 1.577 1.755
15008 Bergondo 6.951 3.402 3.549
15009 Betanzos 13.082 6.234 6.848
15010 Boimorto 1.849 930 919
15011 Boiro 18.984 9.200 9.784
15012 Boqueixón 4.146 2.025 2.121
15013 Brión 8.145 3.913 4.232
15014 Cabana de Bergantiños 4.123 2.001 2.122
15015 Cabanas 3.300 1.601 1.699
15016 Camariñas 5.151 2.526 2.625
15017 Cambre 24.739 12.060 12.679
15018 Capela, A 1.185 582 603
15019 Carballo 31.416 15.329 16.087
15901 Cariño 3.769 1.856 1.913
15020 Carnota 3.815 1.821 1.994
15021 Carral 6.700 3.285 3.415
15022 Cedeira 6.529 3.245 3.284
15023 Cee 7.660 3.658 4.002
15024 Cerceda 5.058 2.518 2.540
15025 Cerdido 1.033 507 526
15026 Cesuras - - -
15027 Coirós 1.923 949 974
15028 Corcubión 1.647 829 818
15029 Coristanco 5.779 2.773 3.006
15030 Coruña, A 247.376 114.547 132.829
15031 Culleredo 30.864 14.825 16.039
15032 Curtis 4.135 2.096 2.039
15033 Dodro 2.659 1.264 1.395
15034 Dumbría 2.856 1.361 1.495
15035 Fene 12.561 5.966 6.595
15036 Ferrol 63.890 30.082 33.808
15037 Fisterra 4.697 2.380 2.317
15038 Frades 2.246 1.116 1.130
15039 Irixoa 1.316 664 652
15041 Laracha, A 11.543 5.688 5.855
15040 Laxe 2.939 1.472 1.467
15042 Lousame 3.145 1.562 1.583
15043 Malpica de Bergantiños 5.241 2.562 2.679
15044 Mañón 1.244 617 627
15045 Mazaricos 3.737 1.782 1.955
15046 Melide 7.553 3.696 3.857
15047 Mesía 2.418 1.217 1.201
15048 Miño 6.753 3.359 3.394
15049 Moeche 1.206 586 620
15050 Monfero 1.838 935 903
15051 Mugardos 5.228 2.540 2.688
15053 Muros 8.251 3.983 4.268
15052 Muxía 4.450 2.129 2.321
15054 Narón 39.051 18.891 20.160
15055 Neda 4.910 2.382 2.528
15056 Negreira 6.901 3.326 3.575
15057 Noia 14.115 6.764 7.351
15058 Oleiros 37.809 18.166 19.643
15059 Ordes 12.669 6.186 6.483
15060 Oroso 7.622 3.747 3.875
15061 Ortigueira 5.477 2.607 2.870
15062 Outes 6.082 2.915 3.167
15063 Oza dos Ríos - - -
15902 Oza-Cesuras 5.203 2.627 2.576
15064 Paderne 2.436 1.199 1.237
15065 Padrón 8.355 4.049 4.306
15066 Pino, O 4.553 2.280 2.273
15067 Pobra do Caramiñal, A 9.227 4.529 4.698
15068 Ponteceso 5.399 2.709 2.690
15069 Pontedeume 7.520 3.615 3.905
15070 Pontes de García Rodríguez, As 9.867 4.790 5.077
15071 Porto do Son 9.125 4.527 4.598
15072 Rianxo 10.854 5.344 5.510
15073 Ribeira 27.030 13.341 13.689
15074 Rois 4.397 2.096 2.301
15075 Sada 16.874 8.228 8.646
15076 San Sadurniño 2.751 1.359 1.392
15077 Santa Comba 9.342 4.545 4.797
15078 Santiago de Compostela 98.687 45.839 52.848
15079 Santiso 1.473 764 709
15080 Sobrado 1.777 923 854
15081 Somozas, As 1.068 542 526
15082 Teo 19.034 9.318 9.716
15083 Toques 1.074 549 525
15084 Tordoia 3.168 1.512 1.656
15085 Touro 3.382 1.686 1.696
15086 Trazo 3.019 1.476 1.543
15088 Val do Dubra 3.761 1.834 1.927
15087 Valdoviño 6.889 3.362 3.527
15089 Vedra 5.019 2.458 2.561
15091 Vilarmaior 1.234 629 605
15090 Vilasantar 1.232 652 580
15092 Vimianzo 6.840 3.298 3.542
15093 Zas 4.308 2.082 2.226
Lugo 323.956 157.083 166.873
27001 Abadín 2.203 1.078 1.125
27002 Alfoz 1.553 745 808
27003 Antas de Ulla 1.887 929 958
27004 Baleira 1.153 613 540
27901 Baralla 2.484 1.307 1.177
27005 Barreiros 3.020 1.468 1.552
27006 Becerreá 2.711 1.359 1.352
27007 Begonte 2.925 1.468 1.457
27008 Bóveda 1.405 708 697
27902 Burela 9.454 4.756 4.698
27009 Carballedo 2.080 1.045 1.035
27010 Castro de Rei 5.015 2.506 2.509
27011 Castroverde 2.548 1.307 1.241
27012 Cervantes 1.209 703 506
27013 Cervo 4.200 2.057 2.143
27016 Chantada 8.006 3.887 4.119
27014 Corgo, O 3.396 1.753 1.643
27015 Cospeito 4.257 2.091 2.166
27017 Folgoso do Courel 1.004 526 478
27018 Fonsagrada, A 3.186 1.668 1.518
27019 Foz 10.163 4.934 5.229
27020 Friol 3.616 1.845 1.771
27022 Guitiriz 5.194 2.613 2.581
27023 Guntín 2.551 1.304 1.247
27024 Incio, O 1.524 780 744
27026 Láncara 2.492 1.274 1.218
27027 Lourenzá 2.115 1.031 1.084
27028 Lugo 98.214 45.397 52.817
27029 Meira 1.753 882 871
27030 Mondoñedo 3.439 1.620 1.819
27031 Monforte de Lemos 18.234 8.669 9.565
27032 Monterroso 3.593 1.783 1.810
27033 Muras 600 306 294
27034 Navia de Suarna 988 545 443
27035 Negueira de Muñiz 240 134 106
27037 Nogais, As 958 507 451
27038 Ourol 980 506 474
27039 Outeiro de Rei 5.359 2.745 2.614
27040 Palas de Rei 3.346 1.694 1.652
27041 Pantón 2.423 1.196 1.227
27042 Paradela 1.638 828 810
27043 Páramo, O 1.305 648 657
27044 Pastoriza, A 2.810 1.416 1.394
27045 Pedrafita do Cebreiro 909 495 414
27047 Pobra do Brollón, A 1.565 774 791
27046 Pol 1.582 797 785
27048 Pontenova, A 2.126 1.026 1.100
27049 Portomarín 1.345 693 652
27050 Quiroga 3.099 1.485 1.614
27056 Rábade 1.503 741 762
27051 Ribadeo 9.828 4.625 5.203
27052 Ribas de Sil 914 463 451
27053 Ribeira de Piquín 497 263 234
27054 Riotorto 1.200 608 592
27055 Samos 1.210 643 567
27057 Sarria 13.221 6.452 6.769
27058 Saviñao, O 3.504 1.767 1.737
27059 Sober 2.178 1.056 1.122
27060 Taboada 2.657 1.283 1.374
27061 Trabada 1.107 542 565
27062 Triacastela 622 302 320
27063 Valadouro, O 1.890 901 989
27064 Vicedo, O 1.613 789 824
27065 Vilalba 13.870 6.712 7.158
27066 Viveiro 15.221 7.462 7.759
27021 Xermade 1.734 851 883
27025 Xove 3.330 1.722 1.608
Ourense 304.550 146.180 158.370
32001 Allariz 6.378 3.177 3.201
32002 Amoeiro 2.391 1.203 1.188
32003 Arnoia, A 1.002 489 513
32004 Avión 1.754 799 955
32005 Baltar 884 475 409
32006 Bande 1.482 746 736
32007 Baños de Molgas 1.535 762 773
32008 Barbadás 11.140 5.385 5.755
32009 Barco de Valdeorras, O 13.277 6.424 6.853
32010 Beade 364 188 176
32011 Beariz 946 431 515
32012 Blancos, Os 716 393 323
32013 Boborás 2.232 1.066 1.166
32014 Bola, A 1.069 512 557
32015 Bolo, O 806 408 398
32016 Calvos de Randín 679 344 335
32018 Carballeda de Avia 1.218 599 619
32017 Carballeda de Valdeorras 1.373 697 676
32019 Carballiño, O 13.968 6.501 7.467
32020 Cartelle 2.521 1.246 1.275
32022 Castrelo de Miño 1.337 670 667
32021 Castrelo do Val 989 511 478
32023 Castro Caldelas 1.222 635 587
32024 Celanova 5.709 2.680 3.029
32025 Cenlle 1.087 536 551
32029 Chandrexa de Queixa 493 258 235
32026 Coles 3.176 1.588 1.588
32027 Cortegada 1.032 507 525
32028 Cualedro 1.606 843 763
32030 Entrimo 1.098 521 577
32031 Esgos 1.099 554 545
32033 Gomesende 667 340 327
32034 Gudiña, A 1.180 602 578
32035 Irixo, O 1.391 674 717
32038 Larouco 444 210 234
32039 Laza 1.167 614 553
32040 Leiro 1.481 729 752
32041 Lobeira 768 387 381
32042 Lobios 1.786 885 901
32043 Maceda 2.878 1.429 1.449
32044 Manzaneda 832 405 427
32045 Maside 2.743 1.363 1.380
32046 Melón 1.123 542 581
32047 Merca, A 1.954 984 970
32048 Mezquita, A 1.007 520 487
32049 Montederramo 688 369 319
32050 Monterrei 2.424 1.233 1.191
32051 Muíños 1.439 721 718
32052 Nogueira de Ramuín 2.085 1.054 1.031
32053 Oímbra 1.730 942 788
32054 Ourense 104.250 47.322 56.928
32055 Paderne de Allariz 1.368 687 681
32056 Padrenda 1.614 801 813
32057 Parada de Sil 520 281 239
32058 Pereiro de Aguiar 6.647 3.422 3.225
32059 Peroxa, A 1.779 874 905
32060 Petín 875 442 433
32061 Piñor 1.151 593 558
32063 Pobra de Trives, A 1.977 967 1.010
32064 Pontedeva 468 231 237
32062 Porqueira 841 395 446
32065 Punxín 751 366 385
32066 Quintela de Leirado 607 288 319
32067 Rairiz de Veiga 1.220 626 594
32068 Ramirás 1.521 723 798
32069 Ribadavia 4.973 2.443 2.530
32071 Riós 1.414 721 693
32072 Rúa, A 4.141 2.076 2.065
32073 Rubiá 1.384 681 703
32074 San Amaro 1.049 508 541
32075 San Cibrao das Viñas 5.675 2.866 2.809
32076 San Cristovo de Cea 2.003 994 1.009
32070 San Xoán de Río 518 264 254
32077 Sandiás 1.134 539 595
32078 Sarreaus 1.095 537 558
32079 Taboadela 1.487 765 722
32080 Teixeira, A 342 180 162
32081 Toén 2.378 1.219 1.159
32082 Trasmiras 1.228 610 618
32083 Veiga, A 925 490 435
32084 Verea 964 473 491
32085 Verín 13.612 6.538 7.074
32086 Viana do Bolo 2.750 1.385 1.365
32087 Vilamarín 1.866 944 922
32088 Vilamartín de Valdeorras 1.851 937 914
32089 Vilar de Barrio 1.201 604 597
32090 Vilar de Santos 792 393 399
32091 Vilardevós 1.702 904 798
32092 Vilariño de Conso 521 300 221
32032 Xinzo de Limia 9.529 4.604 4.925
32036 Xunqueira de Ambía 1.368 691 677
32037 Xunqueira de Espadanedo 689 345 344
Pontevedra 944.245 455.309 488.936
36020 Agolada 2.254 1.120 1.134
36001 Arbo 2.647 1.367 1.280
36003 Baiona 12.407 6.109 6.298
36002 Barro 3.651 1.783 1.868
36004 Bueu 11.922 5.857 6.065
36005 Caldas de Reis 9.620 4.659 4.961
36006 Cambados 13.681 6.605 7.076
36007 Campo Lameiro 1.723 822 901
36008 Cangas 26.807 13.288 13.519
36009 Cañiza, A 5.090 2.489 2.601
36010 Catoira 3.289 1.593 1.696
36011 Cerdedo - - -
36902 Cerdedo-Cotobade 5.687 2.773 2.914
36012 Cotobade - - -
36013 Covelo 2.426 1.259 1.167
36014 Crecente 1.978 969 1.009
36015 Cuntis 4.549 2.161 2.388
36016 Dozón 1.017 526 491
36017 Estrada, A 20.081 9.665 10.416
36018 Forcarei 3.186 1.518 1.668
36019 Fornelos de Montes 1.647 802 845
36021 Gondomar 15.043 7.502 7.541
36022 Grove, O 10.828 5.318 5.510
36023 Guarda, A 9.998 4.929 5.069
36901 Illa de Arousa, A 4.876 2.402 2.474
36024 Lalín 20.282 9.904 10.378
36025 Lama, A 2.520 1.267 1.253
36026 Marín 24.197 11.970 12.227
36027 Meaño 5.258 2.569 2.689
36028 Meis 4.706 2.262 2.444
36029 Moaña 19.315 9.387 9.928
36030 Mondariz 4.444 2.200 2.244
36031 Mondariz-Balneario 703 356 347
36032 Moraña 4.126 2.008 2.118
36033 Mos 15.076 7.432 7.644
36034 Neves, As 3.739 1.841 1.898
36035 Nigrán 18.045 8.856 9.189
36036 Oia 3.104 1.528 1.576
36037 Pazos de Borbén 2.993 1.466 1.527
36041 Poio 17.297 8.520 8.777
36043 Ponte Caldelas 5.553 2.657 2.896
36042 Ponteareas 23.154 11.208 11.946
36044 Pontecesures 3.096 1.525 1.571
36038 Pontevedra 82.535 38.885 43.650
36039 Porriño, O 20.562 10.116 10.446
36040 Portas 2.823 1.362 1.461
36045 Redondela 28.937 13.994 14.943
36046 Ribadumia 5.189 2.535 2.654
36047 Rodeiro 2.260 1.142 1.118
36048 Rosal, O 6.431 3.157 3.274
36049 Salceda de Caselas 9.421 4.701 4.720
36050 Salvaterra de Miño 10.274 5.107 5.167
36051 Sanxenxo 17.854 8.827 9.027
36052 Silleda 8.876 4.343 4.533
36053 Soutomaior 7.603 3.783 3.820
36054 Tomiño 13.836 6.942 6.894
36055 Tui 17.327 8.404 8.923
36056 Valga 5.704 2.783 2.921
36057 Vigo 293.652 138.310 155.342
36059 Vila de Cruces 5.082 2.530 2.552
36058 Vilaboa 5.950 2.927 3.023
36060 Vilagarcía de Arousa 37.689 18.020 19.669
36061 Vilanova de Arousa 10.225 4.969 5.256

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes. Extraído de: http://www.ine.es
(-) Non procede
20-03-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo