Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor


Cifras oficiais da poboación a 1 de xaneiro

  2012
  TotalHomesMulleres
Galicia 2.781.498 1.343.328 1.438.170
   A Coruña 1.143.911 550.009 593.902
      15001 Abegondo 5.709 2.827 2.882
      15002 Ames 29.331 14.170 15.161
      15003 Aranga 2.072 1.038 1.034
      15004 Ares 5.839 2.872 2.967
      15005 Arteixo 30.725 15.348 15.377
      15006 Arzúa 6.315 3.133 3.182
      15007 Baña, A 3.967 1.900 2.067
      15008 Bergondo 6.712 3.226 3.486
      15009 Betanzos 13.565 6.424 7.141
      15010 Boimorto 2.200 1.117 1.083
      15011 Boiro 19.165 9.350 9.815
      15012 Boqueixón 4.417 2.177 2.240
      15013 Brión 7.369 3.581 3.788
      15014 Cabana de Bergantiños 4.759 2.333 2.426
      15015 Cabanas 3.299 1.629 1.670
      15016 Camariñas 6.082 3.008 3.074
      15017 Cambre 23.879 11.741 12.138
      15018 Capela, A 1.376 682 694
      15019 Carballo 31.358 15.322 16.036
      15901 Cariño 4.373 2.169 2.204
      15020 Carnota 4.605 2.198 2.407
      15021 Carral 6.130 3.025 3.105
      15022 Cedeira 7.254 3.628 3.626
      15023 Cee 7.855 3.782 4.073
      15024 Cerceda 5.318 2.594 2.724
      15025 Cerdido 1.312 629 683
      15026 Cesuras 2.174 1.069 1.105
      15027 Coirós 1.765 864 901
      15028 Corcubión 1.731 853 878
      15029 Coristanco 6.974 3.355 3.619
      15030 Coruña, A 246.146 114.421 131.725
      15031 Culleredo 29.416 14.324 15.092
      15032 Curtis 4.159 2.083 2.076
      15033 Dodro 2.977 1.449 1.528
      15034 Dumbría 3.291 1.579 1.712
      15035 Fene 13.780 6.617 7.163
      15036 Ferrol 71.997 33.927 38.070
      15037 Fisterra 4.990 2.528 2.462
      15038 Frades 2.566 1.287 1.279
      15039 Irixoa 1.492 750 742
      15041 Laracha, A 11.367 5.576 5.791
      15040 Laxe 3.313 1.656 1.657
      15042 Lousame 3.621 1.752 1.869
      15043 Malpica 5.998 2.906 3.092
      15044 Mañón 1.537 744 793
      15045 Mazaricos 4.533 2.179 2.354
      15046 Melide 7.502 3.707 3.795
      15047 Mesía 2.879 1.445 1.434
      15048 Miño 5.739 2.855 2.884
      15049 Moeche 1.358 642 716
      15050 Monfero 2.129 1.081 1.048
      15051 Mugardos 5.456 2.658 2.798
      15053 Muros 9.437 4.566 4.871
      15052 Muxía 5.269 2.563 2.706
      15054 Narón 39.238 19.123 20.115
      15055 Neda 5.422 2.633 2.789
      15056 Negreira 7.079 3.404 3.675
      15057 Noia 14.757 7.092 7.665
      15058 Oleiros 34.386 16.751 17.635
      15059 Ordes 12.963 6.327 6.636
      15060 Oroso 7.328 3.634 3.694
      15061 Ortigueira 6.550 3.163 3.387
      15062 Outes 7.192 3.434 3.758
      15063 Oza dos Ríos 3.227 1.629 1.598
      15064 Paderne 2.597 1.283 1.314
      15065 Padrón 8.882 4.249 4.633
      15066 Pino, O 4.732 2.357 2.375
      15067 Pobra do Caramiñal, A 9.664 4.680 4.984
      15068 Ponteceso 6.065 3.046 3.019
      15069 Pontedeume 8.324 4.003 4.321
      15070 Pontes de García Rodríguez, As 10.996 5.472 5.524
      15071 Porto do Son 9.699 4.858 4.841
      15072 Rianxo 11.729 5.745 5.984
      15073 Ribeira 27.778 13.746 14.032
      15074 Rois 4.871 2.313 2.558
      15075 Sada 14.922 7.348 7.574
      15076 San Sadurniño 3.061 1.507 1.554
      15077 Santa Comba 10.101 4.860 5.241
      15078 Santiago de Compostela 95.671 44.497 51.174
      15079 Santiso 1.838 965 873
      15080 Sobrado 2.037 1.032 1.005
      15081 Somozas, As 1.279 650 629
      15082 Teo 18.454 9.084 9.370
      15083 Toques 1.302 673 629
      15084 Tordoia 3.924 1.861 2.063
      15085 Touro 3.979 1.974 2.005
      15086 Trazo 3.433 1.687 1.746
      15088 Val do Dubra 4.234 2.064 2.170
      15087 Valdoviño 6.857 3.353 3.504
      15089 Vedra 5.043 2.450 2.593
      15091 Vilarmaior 1.261 661 600
      15090 Vilasantar 1.368 706 662
      15092 Vimianzo 7.977 3.859 4.118
      15093 Zas 5.109 2.497 2.612
   Lugo 348.902 169.536 179.366
      27001 Abadín 2.760 1.359 1.401
      27002 Alfoz 2.009 984 1.025
      27003 Antas de Ulla 2.219 1.086 1.133
      27004 Baleira 1.448 766 682
      27901 Baralla 2.834 1.470 1.364
      27005 Barreiros 3.124 1.501 1.623
      27006 Becerreá 3.072 1.557 1.515
      27007 Begonte 3.322 1.664 1.658
      27008 Bóveda 1.589 788 801
      27902 Burela 9.631 4.873 4.758
      27009 Carballedo 2.532 1.265 1.267
      27010 Castro de Rei 5.422 2.682 2.740
      27011 Castroverde 2.887 1.481 1.406
      27012 Cervantes 1.593 907 686
      27013 Cervo 4.483 2.193 2.290
      27016 Chantada 8.783 4.266 4.517
      27014 Corgo, O 3.828 1.933 1.895
      27015 Cospeito 5.047 2.444 2.603
      27017 Folgoso do Courel 1.160 603 557
      27018 Fonsagrada, A 4.198 2.188 2.010
      27019 Foz 9.978 4.849 5.129
      27020 Friol 4.137 2.050 2.087
      27022 Guitiriz 5.658 2.837 2.821
      27023 Guntín 3.018 1.521 1.497
      27024 Incio, O 1.875 917 958
      27026 Láncara 2.866 1.463 1.403
      27027 Lourenzá 2.399 1.153 1.246
      27028 Lugo 98.457 45.963 52.494
      27029 Meira 1.775 885 890
      27030 Mondoñedo 4.183 1.951 2.232
      27031 Monforte de Lemos 19.604 9.320 10.284
      27032 Monterroso 3.969 1.982 1.987
      27033 Muras 754 381 373
      27034 Navia de Suarna 1.337 742 595
      27035 Negueira de Muñiz 213 114 99
      27037 Nogais, As 1.295 670 625
      27038 Ourol 1.142 561 581
      27039 Outeiro de Rei 5.046 2.586 2.460
      27040 Palas de Rei 3.656 1.802 1.854
      27041 Pantón 2.860 1.372 1.488
      27042 Paradela 2.038 1.010 1.028
      27043 Páramo, O 1.555 771 784
      27044 Pastoriza, A 3.393 1.688 1.705
      27045 Pedrafita do Cebreiro 1.199 644 555
      27047 Pobra do Brollón, A 1.968 977 991
      27046 Pol 1.794 884 910
      27048 Pontenova, A 2.673 1.302 1.371
      27049 Portomarín 1.690 855 835
      27050 Quiroga 3.595 1.736 1.859
      27056 Rábade 1.674 851 823
      27051 Ribadeo 10.061 4.782 5.279
      27052 Ribas de Sil 1.058 528 530
      27053 Ribeira de Piquín 630 319 311
      27054 Riotorto 1.439 698 741
      27055 Samos 1.556 807 749
      27057 Sarria 13.524 6.647 6.877
      27058 Saviñao, O 4.314 2.159 2.155
      27059 Sober 2.478 1.182 1.296
      27060 Taboada 3.221 1.550 1.671
      27061 Trabada 1.268 619 649
      27062 Triacastela 756 373 383
      27063 Valadouro, O 2.123 1.046 1.077
      27064 Vicedo, O 1.895 944 951
      27065 Vilalba 15.116 7.379 7.737
      27066 Viveiro 16.108 7.890 8.218
      27021 Xermade 2.101 1.023 1.078
      27025 Xove 3.512 1.743 1.769
   Ourense 330.257 159.175 171.082
      32001 Allariz 6.059 3.038 3.021
      32002 Amoeiro 2.278 1.117 1.161
      32003 Arnoia, A 1.051 515 536
      32004 Avión 2.408 1.121 1.287
      32005 Baltar 1.076 553 523
      32006 Bande 1.958 922 1.036
      32007 Baños de Molgas 1.774 888 886
      32008 Barbadás 10.064 4.888 5.176
      32009 Barco de Valdeorras, O 14.052 6.876 7.176
      32010 Beade 500 254 246
      32011 Beariz 1.205 550 655
      32012 Blancos, Os 974 518 456
      32013 Boborás 2.862 1.345 1.517
      32014 Bola, A 1.398 662 736
      32015 Bolo, O 1.084 547 537
      32016 Calvos de Randín 1.064 537 527
      32018 Carballeda de Avia 1.487 715 772
      32017 Carballeda de Valdeorras 1.773 885 888
      32019 Carballiño, O 14.246 6.733 7.513
      32020 Cartelle 3.163 1.554 1.609
      32022 Castrelo de Miño 1.754 870 884
      32021 Castrelo do Val 1.169 599 570
      32023 Castro Caldelas 1.486 740 746
      32024 Celanova 5.809 2.745 3.064
      32025 Cenlle 1.331 627 704
      32029 Chandrexa de Queixa 586 329 257
      32026 Coles 3.216 1.613 1.603
      32027 Cortegada 1.277 631 646
      32028 Cualedro 1.924 979 945
      32030 Entrimo 1.391 664 727
      32031 Esgos 1.180 604 576
      32033 Gomesende 914 438 476
      32034 Gudiña, A 1.506 789 717
      32035 Irixo, O 1.689 806 883
      32038 Larouco 557 256 301
      32039 Laza 1.541 784 757
      32040 Leiro 1.763 877 886
      32041 Lobeira 909 438 471
      32042 Lobios 2.175 1.103 1.072
      32043 Maceda 3.112 1.510 1.602
      32044 Manzaneda 1.001 497 504
      32045 Maside 2.969 1.430 1.539
      32046 Melón 1.479 699 780
      32047 Merca, A 2.197 1.082 1.115
      32048 Mezquita, A 1.304 677 627
      32049 Montederramo 894 462 432
      32050 Monterrei 2.924 1.459 1.465
      32051 Muíños 1.779 895 884
      32052 Nogueira de Ramuín 2.336 1.151 1.185
      32053 Oímbra 2.062 1.085 977
      32054 Ourense 107.597 49.522 58.075
      32055 Paderne de Allariz 1.574 765 809
      32056 Padrenda 2.244 1.106 1.138
      32057 Parada de Sil 648 336 312
      32058 Pereiro de Aguiar 6.306 3.230 3.076
      32059 Peroxa, A 2.085 1.023 1.062
      32060 Petín 982 475 507
      32061 Piñor 1.322 653 669
      32063 Pobra de Trives, A 2.388 1.196 1.192
      32064 Pontedeva 654 316 338
      32062 Porqueira 1.005 479 526
      32065 Punxín 801 380 421
      32066 Quintela de Leirado 716 314 402
      32067 Rairiz de Veiga 1.568 783 785
      32068 Ramirás 1.812 839 973
      32069 Ribadavia 5.319 2.558 2.761
      32071 Riós 1.803 902 901
      32072 Rúa, A 4.695 2.340 2.355
      32073 Rubiá 1.557 781 776
      32074 San Amaro 1.237 612 625
      32075 San Cibrao das Viñas 4.745 2.419 2.326
      32076 San Cristovo de Cea 2.560 1.270 1.290
      32070 San Xoán de Río 685 337 348
      32077 Sandiás 1.342 616 726
      32078 Sarreaus 1.408 709 699
      32079 Taboadela 1.642 831 811
      32080 Teixeira, A 415 208 207
      32081 Toén 2.567 1.321 1.246
      32082 Trasmiras 1.534 756 778
      32083 Veiga, A 1.036 530 506
      32084 Verea 1.150 543 607
      32085 Verín 14.707 7.240 7.467
      32086 Viana do Bolo 3.180 1.587 1.593
      32087 Vilamarín 2.119 1.058 1.061
      32088 Vilamartín de Valdeorras 1.988 1.009 979
      32089 Vilar de Barrio 1.572 780 792
      32090 Vilar de Santos 922 447 475
      32091 Vilardevós 2.131 1.088 1.043
      32092 Vilariño de Conso 632 363 269
      32032 Xinzo de Limia 10.358 5.136 5.222
      32036 Xunqueira de Ambía 1.649 822 827
      32037 Xunqueira de Espadanedo 892 438 454
   Pontevedra 958.428 464.608 493.820
      36020 Agolada 2.803 1.380 1.423
      36001 Arbo 3.191 1.585 1.606
      36003 Baiona 12.063 6.010 6.053
      36002 Barro 3.724 1.842 1.882
      36004 Bueu 12.373 6.127 6.246
      36005 Caldas de Reis 10.008 4.857 5.151
      36006 Cambados 13.898 6.734 7.164
      36007 Campo Lameiro 2.009 966 1.043
      36008 Cangas 26.087 12.918 13.169
      36009 Cañiza, A 5.511 2.698 2.813
      36010 Catoira 3.484 1.696 1.788
      36011 Cerdedo 1.916 901 1.015
      36012 Cotobade 4.394 2.095 2.299
      36013 Covelo 2.931 1.454 1.477
      36014 Crecente 2.367 1.138 1.229
      36015 Cuntis 4.992 2.357 2.635
      36016 Dozón 1.328 671 657
      36017 Estrada, A 21.657 10.382 11.275
      36018 Forcarei 3.916 1.861 2.055
      36019 Fornelos de Montes 1.906 899 1.007
      36021 Gondomar 13.954 6.858 7.096
      36022 Grove, O 11.236 5.526 5.710
      36023 Guarda, A 10.453 5.097 5.356
      36901 Illa de Arousa, A 4.981 2.467 2.514
      36024 Lalín 20.409 9.958 10.451
      36025 Lama, A 2.918 1.407 1.511
      36026 Marín 25.562 12.829 12.733
      36027 Meaño 5.453 2.663 2.790
      36028 Meis 4.992 2.376 2.616
      36029 Moaña 19.291 9.499 9.792
      36030 Mondariz 4.841 2.332 2.509
      36031 Mondariz-Balneario 690 341 349
      36032 Moraña 4.402 2.116 2.286
      36033 Mos 15.267 7.523 7.744
      36034 Neves, As 4.300 2.112 2.188
      36035 Nigrán 17.840 8.797 9.043
      36036 Oia 3.101 1.556 1.545
      36037 Pazos de Borbén 3.170 1.523 1.647
      36041 Poio 16.642 8.223 8.419
      36043 Ponte Caldelas 5.739 2.781 2.958
      36042 Ponteareas 23.409 11.437 11.972
      36044 Pontecesures 3.123 1.581 1.542
      36038 Pontevedra 82.684 39.242 43.442
      36039 Porriño, O 18.543 9.167 9.376
      36040 Portas 3.073 1.471 1.602
      36045 Redondela 30.015 14.692 15.323
      36046 Ribadumia 5.166 2.495 2.671
      36047 Rodeiro 2.931 1.480 1.451
      36048 Rosal, O 6.574 3.257 3.317
      36049 Salceda de Caselas 8.835 4.477 4.358
      36050 Salvaterra de Miño 9.677 4.871 4.806
      36051 Sanxenxo 17.604 8.684 8.920
      36052 Silleda 9.074 4.456 4.618
      36053 Soutomaior 7.265 3.599 3.666
      36054 Tomiño 13.738 6.918 6.820
      36055 Tui 17.230 8.291 8.939
      36056 Valga 6.072 2.969 3.103
      36057 Vigo 297.355 141.806 155.549
      36059 Vila de Cruces 6.085 3.008 3.077
      36058 Vilaboa 5.965 2.884 3.081
      36060 Vilagarcía de Arousa 37.621 18.091 19.530
      36061 Vilanova de Arousa 10.590 5.177 5.413

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes. Extraído de: http://www.ine.es
02-01-2013
Compartir: