Enquisa de condicións de vida das familias. Módulo xeral


Ingreso medio mensual por fogar

Unidade: Euros
  20072008200920102011
Galicia 2.026 2.029 2.010 1.977 1.908
15 A Coruña 2.131 2.152 2.098 2.108 1.984
   151 A Coruña suroriental 1.757 1.863 1.916 1.936 1.690
   152 Ferrol-Eume-Ortegal 1.926 1.992 2.011 1.979 1.817
   153 Área da Costa da morte 1.837 1.793 1.791 1.671 1.719
   154 A Barbanza-Noia 1.957 2.020 1.955 1.858 1.827
   155 Área da Coruña 2.287 2.333 2.221 2.257 2.084
   156 Área de Santiago 2.455 2.342 2.275 2.419 2.320
27 Lugo 1.927 1.969 1.938 1.916 1.892
   271 Lugo sur 1.749 1.735 1.646 1.735 1.638
   272 Lugo oriental 1.869 1.826 1.816 1.920 1.854
   273 Lugo central 1.955 2.060 2.048 1.984 1.987
   274 A Mariña 2.037 2.023 1.982 1.895 1.883
32 Ourense 1.752 1.659 1.729 1.744 1.707
   321 O Carballiño-O Ribeiro 1.534 1.506 1.563 1.617 1.587
   322 Ourense central 1.748 1.644 1.793 1.654 1.692
   323 Ourense sur 1.507 1.364 1.459 1.464 1.430
   324 Área de Ourense 2.002 1.922 1.951 2.013 1.932
36 Pontevedra 2.049 2.052 2.041 1.931 1.899
   361 Pontevedra nororiental 1.860 1.853 1.952 1.800 1.823
   362 Pontevedra sur 1.791 1.718 1.678 1.730 1.492
   363 Caldas-O Salnés 2.065 2.041 1.981 1.740 1.829
   364 O Morrazo 1.911 1.824 1.915 1.856 1.854
   365 Área de Pontevedra 2.209 2.153 2.258 2.132 2.032
   366 Área de Vigo 2.128 2.196 2.135 2.027 2.010

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias
28-12-2012
Compartir: