IGE -

Saldos migratorios segundo lugar da migración. Serie 1992-2021. Ano 2021



  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total 14.448 6.173 1.636 2.410 4.229
Galicia - 176 -263 -47 134
A Coruña -176 - -152 -148 124
Lugo 263 152 - 37 74
Ourense 47 148 -37 - -64
Pontevedra -134 -124 -74 64 -
Resto de España 3.251 894 678 699 980
Andalucía 93 -23 32 11 73
Aragón -13 -15 -3 22 -17
Asturias 220 88 92 27 13
Baleares 162 39 -7 33 97
Canarias 414 119 -7 36 266
Cantabria 36 15 4 -6 23
Castela e León 485 163 112 65 145
Castela - A Mancha 123 43 18 35 27
Cataluña 660 108 195 234 123
Estremadura 47 31 -3 1 18
Madrid 877 327 172 114 264
Murcia 15 12 17 1 -15
Navarra 52 11 5 17 19
Valencia -217 -118 1 22 -122
País Vasco 229 86 26 71 46
A Rioxa 42 2 19 16 5
Ceuta 12 8 0 4 0
Melilla 14 -2 5 -4 15
Estranxeiro 11.197 5.103 1.221 1.758 3.115

Fonte: INE. Estadística de Variaciones Residenciales. Elaboración propia a partir dos ficheiros facilitados polo INE
Nota: No saldo migratorio co exterior, para os anos anteriores ao 2002, só se inclúen as inmigracións, debido a que ata o no 2002 a Estatística de variacións residenciais non incluía datos da emigración ao estranxeiro. A partir do ano 2006, na emigración ao estranxeiro inclúense as baixas por caducidade.
(-) Non procede
22-07-2022

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo