IGE -

Indicador de confianza do consumidor (ICC) e as súas compoñentes. Galicia


Espazo = Galicia


  ICCSituación financeira persoal (perspectivas de evolución)Capacidade futura de aforroSituación económica en Galicia (perspectivas de evolución)Desemprego (perspectivas de evolución)
2010/I -25,17 -8,51 -31,69 -23,00 -37,48
2010/II -24,56 -11,24 -31,98 -26,46 -28,57
2010/III -20,89 -9,53 -31,10 -17,39 -25,53
2010/IV -25,51 -11,04 -30,48 -24,56 -35,97
2011/I -23,19 -7,98 -29,12 -24,33 -31,33
2011/II -20,21 -4,61 -37,41 -17,67 -21,15
2011/III -20,01 -1,89 -34,01 -17,35 -26,77
2011/IV -36,01 -23,54 -34,85 -43,53 -42,14
2012/I -29,04 -13,69 -28,17 -33,05 -41,24
2012/II -32,93 -17,12 -32,44 -35,94 -46,20
2012/III -40,83 -23,00 -31,24 -51,17 -57,92
2012/IV -41,45 -26,18 -41,93 -46,28 -51,42
2013/I -43,26 -27,34 -40,12 -51,12 -54,46
2013/II -36,38 -19,68 -28,89 -47,19 -49,77
2013/III -28,07 -11,55 -25,06 -40,00 -35,65
2013/IV -29,80 -11,69 -32,74 -34,82 -39,95
2014/I -25,29 -14,48 -31,56 -28,05 -27,08
2014/II -15,90 -9,33 -22,59 -15,97 -15,73
2014/III -17,16 -13,40 -26,30 -15,32 -13,64
2014/IV -17,00 -5,45 -35,86 -10,03 -16,68
2015/I -9,94 -5,53 -32,32 -0,38 -1,52
2015/II -11,88 -3,17 -37,55 -3,58 -3,23
2015/III -8,69 -2,84 -32,90 1,76 -0,78
2015/IV -11,81 -4,44 -36,89 -1,87 -4,06
2016/I -13,94 -5,92 -31,31 -10,03 -8,48
2016/II -16,37 -7,60 -35,91 -13,17 -8,81
2016/III -17,93 -7,89 -37,89 -13,52 -12,45
2016/IV -12,05 -2,18 -33,12 -6,34 -6,55
2017/I -9,57 -4,56 -26,71 -3,44 -3,58
2017/II -8,18 -3,71 -27,63 -1,01 -0,37
2017/III -7,58 -1,99 -23,32 -0,65 -4,36
2017/IV -8,96 -3,42 -24,44 -2,74 -5,22
2018/I -10,85 -6,48 -26,17 -6,53 -4,22
2018/II -8,17 -1,26 -27,67 -2,45 -1,31
2018/III -9,39 -1,57 -25,53 -3,86 -6,58
2018/IV -11,53 -3,89 -25,34 -6,87 -10,01
2019/I -12,02 -1,45 -26,78 -8,34 -11,52
2019/II -7,93 0,48 -23,47 -4,59 -4,14
2019/III -11,44 -3,59 -21,93 -8,97 -11,28
2019/IV -19,16 -4,18 -23,82 -21,46 -27,19
2020/I -22,39 -6,18 -24,98 -26,27 -32,11
2020/II -54,19 -19,16 -39,16 -75,20 -83,26
2020/III -37,77 -9,58 -32,21 -53,24 -56,05
2020/IV -34,02 -6,65 -33,64 -44,83 -50,95
2021/I -36,29 -8,92 -33,86 -43,40 -58,96
2021/II -20,21 -1,71 -31,42 -17,21 -30,51
2021/III -18,68 -2,65 -24,94 -18,48 -28,65
2021/IV -13,73 -4,69 -15,91 -13,79 -20,52
2022/I -20,00 -9,30 -25,32 -19,57 -25,79
2022/II -12,85 -6,08 -20,00 -16,95 -8,39
2022/III -23,82 -11,54 -28,97 -30,71 -24,07
2022/IV -24,53 -11,57 -34,57 -28,33 -23,65
2023/I -20,96 -7,57 -35,56 -22,15 -18,55
2023/II -12,05 -4,23 -28,03 -10,41 -5,53
2023/III -16,77 -6,24 -35,18 -12,61 -13,05
2023/IV -22,92 -10,25 -38,03 -23,67 -19,71
2024/I -16,27 -5,12 -31,59 -15,90 -12,45

Fonte: IGE. Enquisa conxuntural a fogares
Nota: Nota: Ao detectarse un erro na elaboración dos resultados, o 11/01/20234 modificáronse os datos publicados o 03/01/2024.
02-04-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo