IGE -

Persoas segundo a língua na que falan habitualmente


Medidas = Porcentaxe

Espazo = Galicia


  En galego sempreMáis galego ca castelánMáis castelán ca galegoEn castelán sempreTotal
  20032008201320182003200820132018200320082013201820032008201320182003200820132018
De 5 a 14 anos 27,10 15,26 13,20 14,27 13,23 20,87 11,91 11,85 25,50 34,28 27,79 29,75 34,17 29,59 47,09 44,13 100,00 100,00 100,00 100,00
De 15 a 29 anos 28,49 18,59 19,78 18,94 17,25 24,37 16,91 18,45 28,72 31,58 29,66 30,75 25,55 25,47 33,64 31,86 100,00 100,00 100,00 100,00
De 30 a 49 anos 36,63 22,06 23,07 23,66 20,17 26,59 20,90 20,64 21,39 26,87 26,62 28,25 21,81 24,48 29,42 27,45 100,00 100,00 100,00 100,00
De 50 a 64 anos 51,16 34,26 35,42 32,78 21,91 32,67 24,22 25,35 13,42 17,30 18,85 21,51 13,51 15,77 21,52 20,36 100,00 100,00 100,00 100,00
De 65 ou máis anos 66,11 52,90 52,74 48,48 15,76 25,60 21,08 24,91 7,60 10,52 12,38 12,96 10,53 10,98 13,80 13,65 100,00 100,00 100,00 100,00
Total 43,20 30,29 31,20 30,57 18,32 26,73 20,29 21,72 18,83 22,70 22,26 23,32 19,66 20,28 26,25 24,40 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos.
Non se inclúe a poboación que non pode falar un idioma na actualidade por enfermidade ou discapacidade.
Non se inclúe "Outras situacións": "Galego / castelán e outras linguas" e "Outras linguas / linguaxe de signos" por falta de tamaño de mostra.
27-09-2019

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo