IGE -

Fogares nos que todos os seus membros de 5 ou máis anos falan habitualmente só galego. Áreas. Ano 2013



  IncidenciaNúmero
Galicia 22,21 230.099
15 A Coruña 23,10 99.829
151 A Coruña suroriental 52,21 13.278
152 Ferrol-Eume-Ortegal 12,71 9.919
153 Área da Costa da morte 48,46 25.060
154 A Barbanza-Noia 40,03 14.267
155 Área da Coruña 10,81 18.650
156 Área de Santiago 27,08 18.654
27 Lugo 29,91 38.965
271 Lugo sur 24,04 5.077
272 Lugo oriental 24,59 3.745
273 Lugo central 27,47 18.219
274 A Mariña 43,20 11.924
32 Ourense 31,55 40.700
321 O Carballiño-O Ribeiro 52,75 9.788
322 Ourense central 38,48 7.612
323 Ourense sur 49,38 17.586
324 Área de Ourense 10,38 5.714
36 Pontevedra 14,68 50.605
361 Pontevedra nororiental 32,10 8.624
362 Pontevedra sur 24,58 9.809
363 Caldas-O Salnés 23,39 11.606
364 O Morrazo 11,45 3.628
365 Área de Pontevedra 12,65 5.451
366 Área de Vigo 7,48 11.487

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: non se inclúe a poboación que non pode falar un idioma na actualidade por enfermidade ou discapacidade.
A incidencia calcúlase, para cada área e Galicia, como a porcentaxe de fogares nos que todos os seus membros de 5 ou máis anos falan habitualmente só galego sobre o total de fogares desa área e Galicia.
05-12-2014

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo