IGE -

Unidades de traballo ano (UTA)


Unidade: Nº de explotacións e UTA

Espazo = Galicia


  TodosTraballo familiar: totalTraballo familiar: titularTraballo familiar: cónxuxeTraballo familiar: outrosTraballo asalariado: totalTraballo asalariado: fixoTraballo asalariado: eventual
  Nº de explotaciónsUTANº de explotaciónsUTANº de explotaciónsUTANº de explotaciónsUTANº de explotaciónsUTANº de explotaciónsUTANº de explotaciónsUTANº de explotaciónsUTA
2003
Todas as explotacións 102.109 122.030 100.126 115.041 100.126 60.809 58.918 30.652 44.447 23.580 16.478 6.989 2.940 4.925 14.616 2.063
Explotacións sen terras 344 561 291 266 291 168 206 69 81 29 93 295 68 270 45 25
Explotacións con terras 101.764 121.469 99.835 114.775 99.835 60.641 58.712 30.583 44.366 23.551 16.386 6.694 2.872 4.655 14.570 2.039
Explotacións sen SAU 228 686 155 177 155 110 98 48 17 19 121 509 121 409 19 100
Explotacións con SAU 101.537 120.783 99.680 114.597 99.680 60.531 58.614 30.535 44.349 23.532 16.265 6.185 2.751 4.246 14.551 1.939
2005
Todas as explotacións 91.860 119.326 89.833 112.402 89.833 63.849 58.010 31.773 29.994 16.779 9.411 6.924 2.925 5.600 6.959 1.323
Explotacións sen terras 47 70 39 39 39 24 38 15 0 0 8 31 7 30 2 2
Explotacións con terras 91.813 119.255 89.794 112.363 89.794 63.826 57.972 31.758 29.994 16.779 9.402 6.892 2.918 5.571 6.957 1.322
Explotacións sen SAU 361 938 234 310 234 177 160 92 49 41 196 627 164 573 63 54
Explotacións con SAU 91.452 118.318 89.560 112.053 89.560 63.648 57.811 31.666 29.945 16.738 9.207 6.265 2.754 4.997 6.895 1.268
2007
Todas as explotacións 88.037 113.566 85.023 104.431 85.023 55.787 45.323 26.458 36.216 22.186 15.661 9.134 3.985 7.669 12.580 1.466
Explotacións sen terras 25 58 11 13 11 8 8 5 0 0 16 45 14 44 3 1
Explotacións con terras 88.012 113.508 85.013 104.419 85.013 55.780 45.315 26.453 36.216 22.186 15.645 9.089 3.972 7.625 12.577 1.464
Explotacións sen SAU 230 655 143 181 143 117 48 21 43 43 168 474 142 458 67 16
Explotacións con SAU 87.782 112.854 84.870 104.238 84.870 55.663 45.266 26.432 36.173 22.143 15.476 8.615 3.829 7.167 12.511 1.449
2013
Todas as explotacións 79.321 76.899 76.013 66.968 74.553 45.083 21.717 9.394 23.192 12.491 8.421 9.932 5.149 8.811 4.157 1.121
Explotacións sen terras 944 864 830 544 795 420 76 41 141 83 160 319 157 317 13 2
Explotacións con terras 78.377 76.036 75.183 66.423 73.758 44.663 21.640 9.353 23.051 12.407 8.261 9.613 4.993 8.493 4.144 1.119
Explotacións sen SAU 716 1.310 543 547 539 350 143 120 81 77 234 763 228 756 18 7
Explotacións con SAU 77.661 74.726 74.640 65.877 73.219 44.313 21.497 9.233 22.970 12.330 8.027 8.849 4.765 7.737 4.126 1.112
2016
Todas as explotacións 76.406 72.719 72.170 61.989 69.641 41.739 16.101 7.042 29.310 13.208 9.606 10.731 5.702 9.639 4.726 1.092
Explotacións sen terras 1.412 1.457 1.223 972 1.212 685 67 35 309 252 243 485 241 483 14 2
Explotacións con terras 74.994 71.262 70.946 61.016 68.429 41.054 16.034 7.007 29.001 12.956 9.363 10.246 5.461 9.156 4.712 1.090
Explotacións sen SAU 560 1.195 384 422 374 217 146 109 107 96 232 772 219 748 30 24
Explotacións con SAU 74.434 70.067 70.562 60.594 68.056 40.836 15.888 6.897 28.894 12.860 9.131 9.473 5.242 8.408 4.682 1.066

Fonte: IGE, INE. Enquisa sobre a estrutura das explotacións agrícolas
02-01-2018

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo