IGE -

Resumen anual do orzamento dos Organismos autónomos. Clasficación económica. Ano 2018


Unidade: Miles de euros

Espazo = Galicia


  Servizo Galego de SaúdeEscola Galega de Administración PúblicaInstituto Galego de EstatísticaAcademia Galega de Seguridade PúblicaInstituto Galego da Vivenda e SoloInstituto Galego do Consumo e da CompetenciaFondo Galego de Garantía AgrariaInstituto Galego de Seguridade e Saúde LaboralInstituto de Estudos do Territorio
Ingresos 3.783.751 3.311 4.193 2.892 92.978 6.305 42.681 6.235 3.081
3 Taxas, prezos e outros ingresos 57.174 26 1 24 756 1.511 0 0 3
4 Transferencias correntes 3.601.807 3.150 3.175 2.836 16.231 4.155 4.809 5.801 2.170
5 Ingresos patrimoniais 100 1 0 4 3.930 5 5 0 0
6 Alleamento investimentos reais 0 0 0 0 10.576 0 0 0 0
7 Transferencias de capital 124.020 135 1.017 28 61.482 634 37.866 433 908
8 Activos financeiros 650 0 0 0 3 0 0 0 0
9 Pasivos financeiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos 3.783.751 3.311 4.193 2.892 92.978 6.305 42.681 6.235 3.081
1 Gastos de persoal 1.645.328 1.075 2.844 726 8.690 4.760 4.296 5.206 2.057
2 Gastos en bens correntes e servizos 1.160.089 1.617 331 2.138 4.448 723 518 596 79
3 Gastos financeiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Transferencias correntes 821.747 484 0 0 7.779 188 0 0 38
5 Fondo de continxencia 31.917 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Investimentos reais 120.525 135 1.017 28 33.651 622 1.952 433 908
7 Transferencias de capital 3.495 0 0 0 21.569 12 35.914 0 0
8 Activos financeiros 650 0 0 0 16.841 0 0 0 0

Fonte: Consellería de Facenda e Información subministrada directamente pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma
Nota: Os datos fan referencia aos Organismos autónomos vixentes na actualidade
15-01-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo