Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2008. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Índices de volume encadeados, referencia ano 2008=100 Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Taxa de variación interanual Espazo=Galicia
  201120122012/I2012/II2012/III2012/IV20132013/I
PIBpm -0,1 -1,2 -1,0 -1,1 -0,9 -1,7 .. -1,7
   Demanda                
      Gasto en consumo final -1,0 -2,4 -1,9 -2,4 -2,3 -3,0 .. -3,2
         Gasto dos fogares e ISFLSF -1,0 -2,2 -1,4 -2,0 -2,3 -2,9 .. -2,9
         Gastos das AA.PP. -1,1 -3,2 -3,4 -3,5 -2,4 -3,5 .. -4,2
      Formación bruta de capital -4,2 -5,0 -5,9 -5,6 -3,8 -4,7 .. -5,4
      Exportación de bens e servizos 4,5 -5,0 -9,5 -6,6 1,9 -5,6 .. 5,7
      Importación de bens e servizos 1,1 -8,0 -12,0 -9,6 -1,7 -8,3 .. 1,4
   Oferta (VEB)                
      VEB. Agricultura, gandería, selvicultura e pesca 2,3 0,0 1,9 0,3 0,1 -2,2 .. -2,0
      VEB. Industria -3,8 -1,3 -6,6 -2,2 4,2 -0,1 .. 3,0
         VEB. Industria manufactureira -3,7 -2,5 -6,3 -5,2 3,2 -1,2 .. -1,0
      VEB. Construción -3,3 -4,1 -3,8 -4,2 -4,5 -3,9 .. -4,5
      VEB. Servizos 1,2 -0,9 0,3 -0,7 -1,6 -1,7 .. -2,5
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 1,5 -2,4 -0,3 -1,8 -3,2 -4,2 .. -5,4
         VEB. Información e comunicacións 0,9 -2,8 -0,6 -2,3 -3,8 -4,4 .. -5,6
         VEB. Actividades financeiras e de seguros 0,8 1,0 3,5 2,0 -0,8 -0,7 .. -5,5
         VEB. Actividades inmobiliarias 1,1 0,9 1,5 1,1 0,2 0,7 .. 0,3
         VEB. Actividades profesionais 1,7 -0,7 0,3 -1,2 -1,5 -0,4 .. -1,3
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 1,2 -0,9 0,6 -0,8 -1,4 -1,8 .. -0,6
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos -0,9 2,4 -0,2 1,6 3,7 4,7 .. 4,8
      Impostos netos sobre os produtos 0,9 0,7 2,3 1,2 -0,3 -0,2 .. -1,6

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2009 e 2010 son provisionais, 2011, 2012 e 2013 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

(..) Dato non dispoñible

30-05-2013
Compartir: