IGE -

Consumo final por grupo de produtos e tipo de fogar. Base 2010. Ano 2013


Unidade: Miles de euros. Prezos correntes

Espazo = Galicia


  I: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son os salariosII: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son as rendas mixtasIII: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son as pensións contributivasIV: Outros fogaresTOTAL
Grupo 01. Alimentos e bebidas non alcohólicas 2.048.873 605.492 2.274.507 434.075 5.362.947
Grupo 02. Bebidas alcohólicas, tabaco e narcóticos 543.912 140.936 466.967 114.999 1.266.814
Grupo 03. Artículos de vestir e calzado 733.552 156.892 512.972 104.310 1.507.725
Grupo 04. Vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles 2.604.260 819.128 2.974.560 564.020 6.961.968
Grupo 05. Mobiliario, equipamento do fogar e gastos correntes de conservación da vivenda 591.101 165.971 642.860 96.466 1.496.399
Grupo 06. Saúde 587.936 152.801 545.680 79.894 1.366.310
Grupo 07. Transportes 1.744.831 640.715 980.808 277.837 3.644.192
Grupo 08. Comunicacións 407.696 102.310 270.153 69.630 849.790
Grupo 09. Ocio, espectáculos e cultura 1.154.021 214.249 643.541 136.945 2.148.756
Grupo 10. Ensino 183.050 57.817 30.671 48.588 320.126
Grupo 11. Hoteis, cafés e restaurantes 3.039.755 1.012.195 1.562.126 397.625 6.011.701
Grupo 12. Outros bens e servizos 1.301.532 393.552 1.123.893 249.850 3.068.828
Total 14.940.519 4.462.060 12.028.737 2.574.239 34.005.555

Fonte: IGE. Matriz de Contabilidade Social. Base 2010
Nota: Consumo dos fogares residentes realizado tanto no territorio económico galego como fóra de Galicia (perspectiva rexional).
O ano 2015 é provisional
15-12-2017

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo