IGE -

Enquisa estrutural de empresas: sector servizos. Ano 2020


Unidade: Miles de euros


  EspañaGalicia
  Número de locaisVolume do negocio Soldos e salariosInversión en activos materiaisPersoal ocupadoNúmero de locaisVolume do negocio Soldos e salariosInversión en activos materiaisPersoal ocupado
Total: sector servizos 1.530.098 430.768.542 107.053.740 31.658.975 5.895.704 80.960 17.116.715 4.120.014 1.085.979 267.927
H Transporte e almacenamento 240.515 101.777.333 20.441.553 8.334.679 931.743 13.393 5.927.671 1.003.175 281.563 50.150
49 Transporte terrestre e por tubaxe 177.163 44.337.341 10.313.128 3.463.207 552.268 10.045 2.381.291 501.383 169.513 31.544
50 Transporte marítimo e por vías navegables interiores 996 1.834.141 191.067 141.230 7.160 61 48.148 5.590 209 264
51 Transporte aéreo 310 5.162.747 1.001.572 709.652 32.128 9 20.353 7.865 684 251
52 Almacenamento e actividades anexas ao transporte 24.681 44.827.164 7.199.766 3.887.937 242.486 1.509 3.303.434 398.902 107.908 13.121
53 Actividades postais e de correos 37.365 5.615.940 1.736.021 132.653 97.701 1.770 174.446 89.436 3.250 4.970
I Hostalería 321.015 41.707.505 12.373.667 3.086.338 1.383.240 20.143 1.800.185 476.210 68.539 63.704
55 Servizos de aloxamento 34.454 8.989.777 3.319.023 1.766.971 270.255 1.932 235.955 80.435 28.223 7.702
56 Servizos de comidas e bebidas 286.561 32.717.728 9.054.644 1.319.368 1.112.985 18.211 1.564.230 395.775 40.316 56.002
J Información e comunicacións 82.129 88.019.143 19.381.323 4.431.344 555.591 3.611 2.797.719 558.990 221.673 20.091
58 Edición 11.213 5.377.954 1.512.662 50.859 49.532 539 192.228 51.210 1.927 2.255
59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical 9.843 4.420.690 1.033.111 79.972 37.544 517 91.187 24.903 2.036 1.310
60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión 1.896 5.238.375 1.261.873 95.775 29.145 94 33.651 53.451 3.374 1.515
61 Telecomunicacións 9.060 34.808.579 2.837.779 3.426.346 70.751 301 1.651.967 97.457 199.719 2.360
62 Programación, consultoría e outras actividades relacionadas coa informática 42.627 34.589.346 11.613.214 665.634 334.797 1.808 769.075 314.169 13.804 11.784
63 Servizos de información 7.490 3.584.200 1.122.684 112.758 33.822 352 59.611 17.801 813 866
L Actividades inmobiliarias 201.253 31.909.651 3.930.617 7.723.456 283.235 8.199 807.013 87.887 297.535 8.705
68 Actividades inmobiliarias 201.253 31.909.651 3.930.617 7.723.456 283.235 8.199 807.013 87.887 297.535 8.705
M Actividades profesionais, científicas e técnicas 452.297 99.984.382 27.539.423 2.462.861 1.182.924 23.455 3.366.432 984.061 106.334 53.901
69 Actividades xurídicas e de contabilidade 164.263 23.198.559 6.202.189 532.867 377.081 9.158 785.925 234.964 29.656 18.757
70 Actividades das sedes centrais; actividades de consultoría de xestión empresarial 32.552 21.967.445 8.283.661 745.149 173.731 1.591 623.901 231.795 37.146 6.307
71 Servizos técnicos de arquitectura e enxeñería; ensaios e análises técnicos 106.590 26.568.947 6.749.965 444.614 296.121 5.919 1.035.506 294.760 13.917 15.430
72 Investigación e desenvolvemento 9.130 3.152.683 1.813.587 277.731 62.284 408 96.981 56.476 16.924 2.401
73 Publicidade e estudos de mercado 48.022 16.275.460 2.439.978 203.417 116.485 1.803 211.515 46.059 2.435 3.297
74 Outras actividades profesionais, científicas e técnicas 79.951 7.277.630 1.771.066 205.634 130.403 3.622 522.784 98.679 3.846 5.830
75 Actividades veterinarias 11.787 1.543.658 278.978 53.449 26.820 956 89.821 21.329 2.411 1.880
N Actividades administrativas e servizos auxiliares 202.581 64.640.131 22.804.947 5.576.517 1.506.236 10.228 2.319.384 989.121 108.248 68.657
77 Actividades de aluguer 23.241 12.452.732 1.311.501 4.832.460 69.577 1.132 342.946 42.287 57.849 2.700
78 Actividades relacionadas co emprego 6.187 6.341.009 4.163.899 21.741 232.231 245 310.688 208.292 1.125 11.117
79 Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas cos mesmos 18.206 6.339.184 829.708 42.624 57.471 701 103.786 17.431 3.609 1.742
80 Actividades de seguridade e investigación 4.513 6.004.840 2.955.951 50.546 149.721 201 252.944 128.544 2.204 6.509
81 Servizos a edificios e actividades de xardinería 60.546 16.280.367 8.158.154 247.751 655.545 3.752 588.297 320.519 23.890 28.740
82 Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares ás empresas 89.887 17.222.000 5.385.735 381.395 341.691 4.198 720.725 272.047 19.570 17.849
R Actividades artísticas, recreativas e de entretemento .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
90 Actividades de creación, artísticas e espectáculos .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
91 Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
92 Actividades de xogos de azar e apostas .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
93 Actividades deportivas, recreativas e de entretemento .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
S Outros servizos .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
95 Reparación de computadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico 30.309 2.730.398 582.209 43.780 52.734 1.931 98.312 20.572 2.088 2.720
96 Outros servizos persoais .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Fonte: INE. Estadística estructural de empresas: sector servicios
Nota: Principais actividades segundo a CNAE -09
(..) Dato non dispoñible
21-06-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo