IGE -

Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico principal, pola provincia de residencia. Total. Ano 2021


Unidade: Número de persoas

Xénero = Total


  EspañaGaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Diagnóstico definitivo 4.513.640 270.316 101.252 35.032 36.043 97.989
I. Infecciosas e parasitarias 338.607 13.682 5.907 1.308 1.768 4.699
II. Tumores 438.623 29.051 11.669 3.441 3.527 10.414
III. Sangue, órganos hematopoiéticos e transtornos inmunitarios 41.684 2.653 998 371 297 987
IV. Endócrinas, nutricionais e metabólicas 88.735 4.643 1.665 606 469 1.903
V. Trastornos mentais e do comportamento 113.815 5.396 1.698 708 843 2.147
VI. Sistema nervioso 107.862 5.787 1.963 929 902 1.994
VII. Enfermedades do ollo e anexos 17.629 902 276 183 156 287
VIII. Enfermidades do oído e da apófese mastoide 16.843 1.131 397 128 93 513
IX. Aparello circulatorio 582.446 38.999 14.387 5.222 5.496 13.893
X. Aparello respiratorio 357.967 25.404 9.262 2.950 4.122 9.069
XI. Aparello dixestivo 553.824 35.218 13.300 5.010 4.970 11.938
XII. Pel e tecido celular subcutáneo 45.411 3.379 1.072 473 448 1.386
XIII. Sistema osteomuscular e tecido conxuntivo 308.526 17.808 6.401 2.706 2.140 6.562
XIV. Aparello xenitourinario 332.356 20.936 7.301 2.581 2.868 8.185
XV. Complicacións do embarazo, parto e puerperio 374.708 18.024 7.484 2.098 1.584 6.858
XVI. Afeccións do período perinatal 56.477 2.683 1.194 241 277 971
XVII. Anomalías conxénitas 30.610 1.555 671 179 143 562
XVIII. Síntomas, signos e estados mal definidos 163.972 9.460 2.873 1.396 1.964 3.227
XIX. Traumatismos e envelenamentos 425.508 27.300 10.162 3.795 3.384 9.958
Outras causas 118.038 6.305 2.571 707 594 2.434

Fonte: INE. Encuesta de morbilidad hospitalaria
Nota: No ano 2016 utilízase a codificación CIE 10 MC 10º Revisión, polo que se actualizan os datos anteriores.
A partir do ano 2001 inclúense en "Outras Causas" as altas por causas descoñecidas, as altas sen diagnóstico e os Códigos V (diagnósticos principais).
O día 23/03/2012 procedeuse a unha revisión dos datos e se actualizaron os datos de todos os anos.
28-04-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo