IGE -

Centros, alumnos e profesores na ensinanza non universitaria de réxime xeral. Ourense. Ano 2013


Unidade: Número de alumnos


  Centros en funcionamentoAlumnosProfesores
  TotalEducación infantilEducación primariaEducación secundaria obrigatoria (ESO)Bacharelato ordinarioCiclos formativos de grao medio ordinariosCiclos formativos de grao superior ordinariosProgramas de cualificación profesional inicialBacharelato de adultosCiclos formativos de grao medio adultosCiclos formativos de grao superior adultosEnsinanzas básicas iniciais e ESO adultosEducación especial
Ourense 167 36.891 6.379 12.682 8.806 3.292 1.604 1.533 420 650 332 362 702 129 3.771
32001 Allariz 2 675 149 265 188 72 0 0 0 0 0 0 0 1 67
32002 Amoeiro 1 74 25 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
32003 Arnoia, A 1 39 12 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32004 Avión 1 35 12 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
32005 Baltar 1 9 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32006 Bande 2 183 17 35 100 24 0 0 7 0 0 0 0 0 40
32007 Baños de Molgas 1 35 18 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
32008 Barbadás 2 687 257 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
32009 Barco de Valdeorras, O 7 2.381 377 787 611 222 148 28 1 86 20 0 95 6 228
32010 Beade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32011 Beariz 1 14 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32012 Blancos, Os 1 13 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
32013 Boborás 1 54 18 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
32014 Bola, A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 Bolo, O 1 25 9 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
32016 Calvos de Randín 1 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32018 Carballeda de Avia 1 46 14 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
32017 Carballeda de Valdeorras 3 130 19 41 56 0 4 0 0 0 10 0 0 0 26
32019 Carballiño, O 5 1.911 331 614 555 202 55 25 11 58 0 0 40 20 199
32020 Cartelle 1 44 7 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
32022 Castrelo de Miño 1 48 15 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
32021 Castrelo do Val 1 74 24 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
32023 Castro Caldelas 1 102 15 44 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
32024 Celanova 3 829 136 290 269 88 36 0 9 0 1 0 0 0 100
32025 Cenlle 1 30 7 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
32029 Chandrexa de Queixa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32026 Coles 2 431 88 151 157 34 0 0 0 0 0 0 0 1 52
32027 Cortegada 1 34 9 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
32028 Cualedro 1 37 9 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
32030 Entrimo 1 44 10 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
32031 Esgos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32033 Gomesende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32034 Gudiña, A 1 99 16 29 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
32035 Irixo, O 1 40 9 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32038 Larouco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32039 Laza 1 22 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32040 Leiro 1 50 23 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
32041 Lobeira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32042 Lobios 1 57 17 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
32043 Maceda 2 437 71 130 161 40 28 0 7 0 0 0 0 0 57
32044 Manzaneda 1 23 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
32045 Maside 2 249 53 123 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
32046 Melón 1 23 6 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32047 Merca, A 1 62 25 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
32048 Mezquita, A 1 29 10 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32049 Montederramo 1 11 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
32050 Monterrei 2 69 35 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
32051 Muíños 1 22 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
32052 Nogueira de Ramuín 1 55 18 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
32053 Oímbra 1 51 14 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
32054 Ourense 54 19.618 3.041 6.061 4.565 1.883 994 1.270 206 506 199 362 433 98 1.731
32055 Paderne de Allariz 1 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32056 Padrenda 1 148 23 65 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
32057 Parada de Sil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32058 Pereiro de Aguiar 4 646 215 322 25 0 0 0 0 0 0 0 82 2 61
32059 Peroxa, A 1 16 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
32060 Petín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32061 Piñor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32063 Pobra de Trives, A 2 291 45 88 61 53 8 21 15 0 0 0 0 0 50
32064 Pontedeva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32062 Porqueira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32065 Punxín 1 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32066 Quintela de Leirado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32067 Rairiz de Veiga 1 64 24 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
32068 Ramirás 1 36 13 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
32069 Ribadavia 3 858 113 248 299 110 51 0 32 0 0 0 5 0 115
32071 Riós 1 39 10 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
32072 Rúa, A 3 722 96 279 244 103 0 0 0 0 0 0 0 0 86
32073 Rubiá 1 44 14 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32074 San Amaro 1 28 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32075 San Cibrao das Viñas 2 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
32076 San Cristovo de Cea 1 164 38 66 53 0 0 0 7 0 0 0 0 0 29
32070 San Xoán de Río 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32077 Sandiás 1 39 17 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
32078 Sarreaus 1 34 7 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
32079 Taboadela 1 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32080 Teixeira, A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32081 Toén 1 81 36 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
32082 Trasmiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32083 Veiga, A 1 31 12 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32084 Verea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32085 Verín 7 2.281 321 747 716 262 112 28 53 0 0 0 41 1 237
32086 Viana do Bolo 2 301 41 101 99 40 0 0 0 0 20 0 0 0 45
32087 Vilamarín 1 302 0 0 0 0 116 86 18 0 82 0 0 0 38
32088 Vilamartín de Valdeorras 1 34 7 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
32089 Vilar de Barrio 1 40 11 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
32090 Vilar de Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32091 Vilardevós 1 49 20 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
32092 Vilariño de Conso 1 31 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
32032 Xinzo de Limia 4 1.581 266 552 417 159 52 75 54 0 0 0 6 0 166
32036 Xunqueira de Ambía 1 47 18 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
32037 Xunqueira de Espadanedo 1 15 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Fonte: Información subministrada directamente pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Nota: Na categoría Ciclos formativos de grao medio inclúese o alumnado matriculado en Módulos profesionais de nivel II.
A cifra de alumnado matriculado en bacharelato inclúe tamén o alumnado matriculado nos bacharelatos en música e en danza.
Na categoría Educación infantil inclúese só o alumnado matriculado no segundo ciclo de educación infantil.
As ensinanzas niveis I, II e III de adultos pasan a denominarse Ensinanzas básicas iniciais e ESO adultos
O persoal docente está clasificado polo concello no que está situado o centro. O persoal compartido por varios centros contabillízase no centro no que estea adscrito ou no que imparta maior número de horas
Inclúese todo o persoal docente, imparta ou non algún nivel de ensinanza
Datos provisionais

09-09-2013

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo