IGE -

Investimento bruto efectivo de Galicia no estranxeiro por país de destino


Unidade: Miles de euros

Espazo = Galicia


  20152016201720182019202020212022
Total 1.262.657 1.481.564 664.208 1.771.943 2.313.470 1.904.262 125.893 2.329.730
UE 27_2020 22.560 154.118 93.222 145.694 264.242 1.736.273 5.092 101.413
Alemaña 5.625 8.500 1.300 109.600 0 0 1.000 1.000
Austria 2.250 2.750 2.700 6.500 1.800 4.900 0 0
Bélxica 0 9.500 0 2.000 600 0 1.000 0
Bulgaria 0 0 0 51 460 0 0 0
Chipre 0 0 0 0 0 0 0 0
Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamarca 168 1.143 0 2.015 2.009 0 0 0
Eslovaquia 50 0 500 0 0 0 0 0
Eslovenia 0 0 0 0 0 0 0 0
Estonia 362 0 0 0 0 0 0 0
Finlandia 0 0 0 0 0 0 0 0
Francia 4.330 62.600 14.595 10.340 3.411 31.402 157 161
Grecia 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungría 0 0 0 0 0 0 0 0
Irlanda 1.750 1.750 0 0 2.501 0 0 0
Italia 1.000 0 35.500 0 3.300 0 0 195
Letonia 0 0 0 0 0 0 0 0
Lituania 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburgo 3.306 1.000 300 1.415 211.777 47.240 65 0
Malta 0 0 0 0 0 0 0 66.000
Países Baixos 46 0 6.142 0 0 1.600.000 0 50
Polonia 1.715 1.676 9.121 812 7.986 2.799 2 31.558
Portugal 792 64.768 14.005 8.430 30.155 49.932 2.868 2.449
República Checa 0 0 290 189 0 0 0 0
Romanía 0 0 8.769 0 0 0 0 0
Suecia 1.165 431 0 4.342 242 0 0 0
Resto de Europa 687.781 466.555 134.514 527.601 362.996 83.227 0 266.916
Bielorrusia 0 2 0 0 0 0 0 0
Bosnia-Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
Islandia 0 0 0 0 0 0 0 0
Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
Reino Unido 671.330 443.272 116.364 507.162 239.478 83.227 0 266.916
República de Serbia 0 500 0 0 0 0 0 0
Rusia 0 0 0 0 0 0 0 0
Suíza 1.428 914 5.126 3.387 2.192 0 0 0
Turquía 15.023 21.869 13.025 17.051 121.326 0 0 0
Ucraína 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraísos fiscais 24.086 2.403 5.013 72 13.729 14 58 53.007
Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0
Antillas Neerlandesas 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbados 0 0 0 0 0 0 0 0
Bermudas 0 0 0 0 0 0 0 0
Emiratos Árabes Unidos 8.013 0 5.000 72 149 0 0 52.892
Guernsey 0 0 0 0 0 0 0 0
Hong Kong 0 0 0 0 0 0 0 0
Illa de Man 0 0 0 0 0 0 0 0
Illas Caimán 0 0 0 0 0 0 0 0
Illas Malvinas (Falklands) 0 0 0 0 0 0 0 115
Illas Vírxenes Británicas 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0
Macao 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauricio 8.697 0 0 0 0 0 0 0
Mónaco 0 0 0 0 0 0 0 0
Omán 0 0 0 0 0 0 0 0
Panamá 7.375 2.403 13 0 13.580 14 58 0
Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 0
Trinidade e Tobago 0 0 0 0 0 0 0 0
Xibraltar 0 0 0 0 0 0 0 0
Oceanía 3.680 277 0 0 3 0 0 0
Australia 0 3 0 0 3 0 0 0
Nova Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0
Timor Oriental 3.680 274 0 0 0 0 0 0
Asia 2.941 209.924 0 958 5.223 0 0 25.556
Bangladés 0 0 0 0 0 0 0 0
China 6 0 0 0 0 0 0 0
Corea do Sur 1.350 209.853 0 0 2.247 0 0 0
Filipinas 6 0 0 0 0 0 0 0
India 1.579 71 0 958 2.977 0 0 2.863
Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel 0 0 0 0 0 0 0 0
Lïbano 0 0 0 0 0 0 0 0
Malasia 0 0 0 0 0 0 0 0
Nepal 0 0 0 0 0 0 0 22.693
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapur 0 0 0 0 0 0 0 0
Siria 0 0 0 0 0 0 0 0
Tailandia 0 0 0 0 0 0 0 0
Vietnam 0 0 0 0 0 0 0 0
Xapón 0 0 0 0 0 0 0 0
América 511.237 627.705 360.140 1.028.657 1.622.277 84.730 120.743 1.881.433
Arxentina 9.331 4.083 13.470 3.691 845.955 11.844 1.825 258
Belice 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolivia 0 5 19 16 0 0 18 0
Brasil 51.093 51.040 3.041 9.612 28.280 11.116 4.150 54.921
Canadá 0 0 0 0 0 0 55.222 526.093
Chile 41.351 8.260 10.152 1.898 5.892 0 9.014 654
Colombia 450 2.561 1.037 212 72 0 0 0
Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecuador 0 18.947 18.344 0 7.162 691 851 0
El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0
Estados Unidos 364.729 506.703 266.916 977.288 698.306 18.567 49.662 1.259.916
Groenlandia 0 0 0 0 30 17 0 0
Guatemala 1 7.835 4.319 2.183 1.503 3.265 0 3.348
Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0
México 35.866 3.254 11.650 1.895 28.784 146 0 0
Nicaragua 0 16.845 27.622 17.193 0 25.569 0 27.153
Paraguai 0 0 0 0 0 0 0 0
Perú 7.180 6.076 0 5.339 5.919 13.515 0 9.091
República Dominicana 1.237 1.001 3.556 5.722 373 0 0 0
San Pedro e Miquelón 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguai 0 1.094 12 3.608 0 0 0 0
Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0
África 10.372 20.582 71.320 68.962 45.001 18 0 1.406
Angola 0 0 0 0 0 18 0 2
Arxelia 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabo Verde 23 0 0 0 0 0 0 0
Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
Exipto 0 0 0 0 0 0 0 0
Gana 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea ecuatorial 0 0 0 0 0 0 0 0
Libia 0 0 0 0 0 0 0 0
Marrocos 9.540 20.582 3.547 66.746 44.725 0 0 0
Mauritania 0 0 20 720 247 0 0 0
Mozambique 0 0 1.283 5 29 0 0 0
Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0
República do Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
Santo Tomé e Príncipe 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
Serra Leoa 809 0 0 0 0 0 0 0
Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 1.404
Tunicia 0 0 50.000 0 0 0 0 0
Zimbabue 0 0 16.470 1.491 0 0 0 0

Fonte: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Secreteria de Estado de Comercio. Extraído de http://datainvex.comercio.es/
Nota: UE27_2020 refírese aos 27 países que compoñen a Unión Europea desde o ano 2020, e dicir exclúense os datos de Reino Unido.
Non se inclúen as operacións realizadas a través de Entidades Tenedoras de Valores Estranxeiros (ETVE).
22-05-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo