IGE -

Alumnado matriculado en centros sostidos con fondos públicos en Infantil, Primaria e ESO. Pontevedra. Ano 2023


Unidade: Número

Sexo = Total


  Educación infantilEducación primariaEducación secundaria obrigatoria (ESO)
Pontevedra 19.317 46.800 35.953
36023 Guarda, A 236 579 425
36036 Oia 52 124 0
36048 Rosal, O 93 204 181
36054 Tomiño 245 590 379
36055 Tui 417 961 766
36005 Caldas de Reis 213 519 451
36010 Catoira 74 150 114
36015 Cuntis 72 168 117
36032 Moraña 89 200 142
36044 Pontecesures 35 107 102
36040 Portas 51 136 106
36056 Valga 145 274 199
36030 Mondariz 59 136 128
36031 Mondariz-Balneario 18 35 0
36034 Neves, As 58 116 143
36042 Ponteareas 538 1.213 1.101
36050 Salvaterra de Miño 239 497 380
36020 Agolada 25 44 0
36016 Dozón 11 16 0
36024 Lalín 424 961 702
36047 Rodeiro 34 78 54
36052 Silleda 181 427 300
36059 Vila de Cruces 81 175 141
36004 Bueu 212 535 403
36008 Cangas 574 1.481 1.183
36026 Marín 455 1.076 981
36029 Moaña 384 829 694
36001 Arbo 33 94 0
36009 Cañiza, A 89 202 230
36013 Covelo 38 78 0
36014 Crecente 22 26 0
36002 Barro 77 196 118
36007 Campo Lameiro 20 40 0
36012 Cotobade - - -
36025 Lama, A 34 59 0
36041 Poio 202 479 376
36043 Ponte Caldelas 117 237 268
36038 Pontevedra 1.922 4.925 3.793
36058 Vilaboa 97 232 165
36006 Cambados 303 725 647
36022 Grove, O 196 482 380
36901 Illa de Arousa, A 121 199 181
36027 Meaño 109 249 204
36028 Meis 82 192 153
36046 Ribadumia 105 252 159
36051 Sanxenxo 367 859 683
36060 Vilagarcía de Arousa 757 1.906 1.457
36061 Vilanova de Arousa 207 558 410
36011 Cerdedo - - -
36017 Estrada, A 383 927 623
36018 Forcarei 41 85 83
36003 Baiona 182 518 390
36019 Fornelos de Montes 14 44 0
36021 Gondomar 355 657 441
36033 Mos 491 1.017 644
36035 Nigrán 328 941 691
36037 Pazos de Borbén 34 91 83
36039 Porriño, O 473 1.104 838
36045 Redondela 509 1.341 1.077
36049 Salceda de Caselas 210 494 356
36053 Soutomaior 191 510 518
36057 Vigo 6.102 15.283 11.656

Fonte: Información subministrada directamente pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Nota: Os datos dun ano correspóndense cos do curso académico que remata nese ano.
Os datos do ano 2023 son provisionais
(-) Non procede
30-06-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo