IGE -

Gasto total e gastos medios por grupos de gasto. Ano 2021


Unidade: Miles de euros, euros

Tipo de dato = Dato base


  EspañaGalicia
  Gasto total (miles de euros)Gasto medio por fogar (euros)Gasto medio por persoa (euros)Gasto total (miles de euros)Gasto medio por fogar (euros)Gasto medio por persoa (euros)
Total 551.720.546,4 29.243,6 11.780 31.516.456,1 28.429,6 11.805,5
Alimentos e bebidas non alcohólicas 90.668.394,3 4.805,8 1.935,9 5.826.700,3 5.256 2.182,6
Bebidas alcohólicas, tabaco e narcóticos 9.350.709,7 495,6 199,7 625.210,1 564 234,2
Artigos de vestir e calzado 21.808.889 1.156 465,7 1.430.458,7 1.290,4 535,8
Vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles 186.645.448 9.893 3.985,1 9.392.054,9 8.472,2 3.518,1
Mobiliario, equipamento do fogar e gastos correntes de conservación da vivenda 24.265.960,6 1.286,2 518,1 1.477.722,6 1.333 553,5
Saúde 22.709.579,9 1.203,7 484,9 1.344.435,5 1.212,8 503,6
Transportes 60.941.601 3.230,2 1.301,2 3.976.690,9 3.587,2 1.489,6
Comunicacións 17.670.690,1 936,6 377,3 994.645,7 897,2 372,6
Ocio, espectáculos e cultura 24.405.556,3 1.293,6 521,1 1.589.649,6 1.434 595,5
Ensino 8.274.592 438,6 176,7 314.609,8 283,8 117,9
Hoteis, cafés e restaurantes 43.167.893,5 2.288,1 921,7 2.047.834,6 1.847,3 767,1
Outros bens e servizos 41.811.232 2.216,2 892,7 2.496.443,6 2.251,9 935,1

Fonte: INE. Encuesta de presupuestos familiares. Base 2006
28-06-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo