IGE -

Movemento natural da poboación. A Coruña



  NacementosDefunciónsSaldo vexetativo
  202020212022202020212022202020212022
15001 Abegondo 32 24 36 76 78 91 -44 -54 -55
15002 Ames 220 209 216 172 172 199 48 37 17
15003 Aranga 9 7 8 40 29 31 -31 -22 -23
15004 Ares 26 29 23 64 86 70 -38 -57 -47
15005 Arteixo 258 196 205 257 259 229 1 -63 -24
15006 Arzúa 38 30 33 95 112 92 -57 -82 -59
15007 Baña, A 13 16 17 73 65 78 -60 -49 -61
15008 Bergondo 35 23 40 77 91 84 -42 -68 -44
15009 Betanzos 77 82 60 130 163 197 -53 -81 -137
15010 Boimorto 4 6 5 37 41 42 -33 -35 -37
15011 Boiro 111 96 124 196 170 200 -85 -74 -76
15012 Boqueixón 23 16 21 48 60 65 -25 -44 -44
15013 Brión 51 52 52 78 87 68 -27 -35 -16
15014 Cabana de Bergantiños 18 22 17 73 54 76 -55 -32 -59
15015 Cabanas 10 11 14 36 43 47 -26 -32 -33
15016 Camariñas 27 29 18 79 79 90 -52 -50 -72
15017 Cambre 141 158 148 175 192 222 -34 -34 -74
15018 Capela, A 8 5 4 15 20 23 -7 -15 -19
15019 Carballo 194 192 190 369 365 382 -175 -173 -192
15901 Cariño 21 11 10 52 72 65 -31 -61 -55
15020 Carnota 11 12 15 81 79 75 -70 -67 -60
15021 Carral 50 46 40 72 80 92 -22 -34 -52
15022 Cedeira 35 35 30 117 95 108 -82 -60 -78
15023 Cee 35 32 30 68 85 102 -33 -53 -72
15024 Cerceda 23 20 29 73 65 96 -50 -45 -67
15025 Cerdido 1 7 4 22 22 22 -21 -15 -18
15026 Cesuras - - - - - - - - -
15027 Coirós 9 12 11 38 25 26 -29 -13 -15
15028 Corcubión 4 11 1 21 19 11 -17 -8 -10
15029 Coristanco 23 31 24 93 109 124 -70 -78 -100
15030 Coruña, A 1.501 1.478 1.433 2.651 2.733 2.709 -1.150 -1.255 -1.276
15031 Culleredo 211 172 171 280 221 244 -69 -49 -73
15032 Curtis 21 28 30 49 57 62 -28 -29 -32
15033 Dodro 8 11 9 40 41 38 -32 -30 -29
15034 Dumbría 10 13 18 48 51 43 -38 -38 -25
15035 Fene 53 62 44 186 166 192 -133 -104 -148
15036 Ferrol 307 301 314 875 949 1.023 -568 -648 -709
15037 Fisterra 27 32 20 64 62 55 -37 -30 -35
15038 Frades 7 14 9 43 42 41 -36 -28 -32
15039 Irixoa 7 6 6 36 27 23 -29 -21 -17
15041 Laracha, A 82 66 74 128 158 150 -46 -92 -76
15040 Laxe 8 12 12 35 53 54 -27 -41 -42
15042 Lousame 14 9 18 50 64 60 -36 -55 -42
15043 Malpica de Bergantiños 23 12 14 91 89 99 -68 -77 -85
15044 Mañón 4 6 1 23 29 32 -19 -23 -31
15045 Mazaricos 19 14 26 60 62 78 -41 -48 -52
15046 Melide 58 45 40 102 104 104 -44 -59 -64
15047 Mesía 23 12 10 45 46 53 -22 -34 -43
15048 Miño 43 43 33 62 66 74 -19 -23 -41
15049 Moeche 2 1 8 27 24 19 -25 -23 -11
15050 Monfero 8 7 9 30 55 41 -22 -48 -32
15051 Mugardos 15 24 19 71 80 88 -56 -56 -69
15053 Muros 40 34 38 138 121 141 -98 -87 -103
15052 Muxía 18 20 22 81 67 81 -63 -47 -59
15054 Narón 240 240 207 369 410 416 -129 -170 -209
15055 Neda 30 20 19 75 76 82 -45 -56 -63
15056 Negreira 29 44 47 76 74 76 -47 -30 -29
15057 Noia 56 73 79 174 174 214 -118 -101 -135
15058 Oleiros 242 224 216 339 365 388 -97 -141 -172
15059 Ordes 82 82 71 145 163 161 -63 -81 -90
15060 Oroso 65 50 57 62 54 62 3 -4 -5
15061 Ortigueira 15 19 15 127 107 129 -112 -88 -114
15062 Outes 22 29 28 95 102 119 -73 -73 -91
15063 Oza dos Ríos - - - - - - - - -
15064 Paderne 7 12 7 38 31 55 -31 -19 -48
15065 Padrón 36 41 61 106 117 93 -70 -76 -32
15066 Pino, O 24 32 29 68 70 89 -44 -38 -60
15067 Pobra do Caramiñal, A 42 58 52 103 106 112 -61 -48 -60
15068 Ponteceso 22 22 17 90 97 94 -68 -75 -77
15069 Pontedeume 37 42 36 89 92 94 -52 -50 -58
15070 Pontes de García Rodríguez, As 60 49 54 126 104 128 -66 -55 -74
15071 Porto do Son 47 46 55 119 112 119 -72 -66 -64
15072 Rianxo 66 44 60 144 132 142 -78 -88 -82
15073 Ribeira 170 167 189 259 277 304 -89 -110 -115
15074 Rois 33 27 17 64 59 76 -31 -32 -59
15075 Sada 88 94 85 166 178 203 -78 -84 -118
15076 San Sadurniño 8 9 9 39 44 42 -31 -35 -33
15077 Santa Comba 53 63 54 144 153 155 -91 -90 -101
15078 Santiago de Compostela 628 633 571 945 986 1.031 -317 -353 -460
15079 Santiso 4 6 6 25 30 48 -21 -24 -42
15080 Sobrado 9 6 10 20 42 27 -11 -36 -17
15081 Somozas, As 5 5 2 27 20 23 -22 -15 -21
15082 Teo 110 132 94 171 179 205 -61 -47 -111
15083 Toques 2 3 5 20 11 20 -18 -8 -15
15084 Tordoia 18 18 16 64 64 52 -46 -46 -36
15085 Touro 20 14 15 61 70 75 -41 -56 -60
15086 Trazo 26 17 13 49 51 53 -23 -34 -40
15088 Val do Dubra 21 22 14 61 72 75 -40 -50 -61
15087 Valdoviño 26 24 22 83 94 106 -57 -70 -84
15089 Vedra 26 21 29 62 47 48 -36 -26 -19
15091 Vilarmaior 5 5 3 17 26 20 -12 -21 -17
15090 Vilasantar 4 6 5 17 25 38 -13 -19 -33
15092 Vimianzo 37 32 35 116 130 112 -79 -98 -77
15093 Zas 12 23 27 77 71 81 -65 -48 -54

Fonte: IGE, INE. Movemento natural da poboación
Nota: Datos de defuncións e nacementos segundo o concello de residencia. Datos definitivos de matrimonios segundo o concello de residencia do matrimonio. Nos datos provisionais de matrimonios, debido a un cambio na recollida dos datos de matrimonios, cambiouse o criterio da residencia do matrimonio (ver metodoloxía).
Para algúns anos a suma por concellos pode non coincidir cos datos provinciais por existir casos onde non consta o concello.
(-) Non procede
26-01-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo