IGE -

Empresas con actividade en Galicia segundo sede social e condición xurídica a 1 de xaneiro. A Coruña. Ano 2014


Unidade: Número de empresas

CNAE 2009 = Total


  TotalPersoas físicasSociedades anónimasSociedades de responsabilidade limitadaSociedades cooperativasOutros
A Coruña 83.265 46.575 1.382 26.230 374 8.704
15001 Abegondo 341 224 1 89 2 25
15002 Ames 2.145 1.221 11 697 9 207
15003 Aranga 106 65 1 28 3 9
15004 Ares 257 184 0 51 0 22
15005 Arteixo 2.439 1.329 75 840 3 192
15006 Arzúa 463 302 0 96 7 58
15007 Baña, A 150 89 0 39 0 22
15008 Bergondo 857 326 33 447 1 50
15009 Betanzos 1.068 647 16 306 3 96
15010 Boimorto 99 76 1 15 0 7
15011 Boiro 1.163 676 13 371 4 99
15012 Boqueixón 312 199 1 73 3 36
15013 Brión 415 289 3 99 0 24
15014 Cabana de Bergantiños 301 216 2 60 3 20
15015 Cabanas 213 116 4 76 1 16
15016 Camariñas 349 256 1 51 1 40
15017 Cambre 1.906 1.067 30 631 5 173
15018 Capela, A 60 33 0 19 1 7
15019 Carballo 2.632 1.581 23 781 3 244
15901 Cariño 274 201 1 46 0 26
15020 Carnota 249 195 1 28 3 22
15021 Carral 467 283 4 148 0 32
15022 Cedeira 479 316 0 91 0 72
15023 Cee 611 373 3 159 1 75
15024 Cerceda 349 199 5 115 4 26
15025 Cerdido 72 46 2 16 1 7
15026 Cesuras - - - - - -
15027 Coirós 112 65 0 38 0 9
15028 Corcubión 118 76 1 26 1 14
15029 Coristanco 372 247 4 93 1 27
15030 Coruña, A 21.076 10.251 539 7.936 56 2.294
15031 Culleredo 2.233 1.229 28 787 11 178
15032 Curtis 335 210 4 98 3 20
15033 Dodro 152 92 2 45 1 12
15034 Dumbría 155 117 0 29 0 9
15035 Fene 638 397 16 161 3 61
15036 Ferrol 3.847 2.181 57 1.092 28 489
15037 Fisterra 238 172 0 32 1 33
15038 Frades 152 104 0 31 4 13
15039 Irixoa 68 49 0 13 1 5
15041 Laracha, A 784 523 4 182 5 70
15040 Laxe 235 172 0 44 1 18
15042 Lousame 149 104 0 32 1 12
15043 Malpica de Bergantiños 481 346 3 83 1 48
15044 Mañón 72 59 0 6 1 6
15045 Mazaricos 232 162 0 41 1 28
15046 Melide 749 507 5 147 4 86
15047 Mesía 161 106 1 42 6 6
15048 Miño 415 281 0 107 1 26
15049 Moeche 82 53 0 20 2 7
15050 Monfero 89 61 0 17 7 4
15051 Mugardos 226 159 4 40 0 23
15053 Muros 471 344 1 83 0 43
15052 Muxía 285 213 0 39 4 29
15054 Narón 2.212 1.232 33 709 20 218
15055 Neda 304 201 2 73 2 26
15056 Negreira 468 289 0 126 2 51
15057 Noia 1.005 642 4 249 4 106
15058 Oleiros 2.714 1.641 30 842 3 198
15059 Ordes 986 589 9 298 3 87
15060 Oroso 539 301 13 152 3 70
15061 Ortigueira 472 309 1 98 2 62
15062 Outes 363 260 1 71 2 29
15063 Oza dos Ríos - - - - - -
15064 Paderne 140 98 2 27 2 11
15065 Padrón 730 341 22 290 1 76
15066 Pino, O 280 185 2 65 2 26
15067 Pobra do Caramiñal, A 578 311 15 213 1 38
15068 Ponteceso 418 282 2 82 1 51
15069 Pontedeume 483 309 3 105 3 63
15070 Pontes de García Rodríguez, As 695 382 21 206 6 80
15071 Porto do Son 508 374 6 83 5 40
15072 Rianxo 640 412 3 163 0 62
15073 Ribeira 1.563 824 31 578 3 127
15074 Rois 264 167 3 73 1 20
15075 Sada 1.188 685 14 387 2 100
15076 San Sadurniño 146 99 2 23 4 18
15077 Santa Comba 802 498 3 211 2 88
15078 Santiago de Compostela 9.420 4.328 226 3.340 66 1.460
15079 Santiso 95 66 0 12 1 16
15080 Sobrado 111 71 0 26 3 11
15081 Somozas, As 63 32 2 19 0 10
15082 Teo 1.338 819 18 396 3 102
15083 Toques 56 38 0 11 0 7
15084 Tordoia 177 127 0 39 1 10
15085 Touro 191 112 0 60 3 16
15086 Trazo 165 119 0 26 2 18
15088 Val do Dubra 252 155 0 58 2 37
15087 Valdoviño 346 241 2 70 8 25
15089 Vedra 348 201 8 111 3 25
15091 Vilarmaior 61 45 0 7 3 6
15090 Vilasantar 76 54 0 14 1 7
15092 Vimianzo 644 436 2 135 1 70
15093 Zas 423 290 0 90 1 42

Fonte: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais
Nota: Nas empresas con sede social "España" inclúense as empresas que realizan actividades en Galicia e que teñen a súa sede social fóra de Galicia
(-) Non procede
30-12-2015

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo