IGE -

Empresas con actividade en Galicia segundo sede social e condición xurídica a 1 de xaneiro. Pontevedra. Ano 2014


Unidade: Número de empresas

CNAE 2009 = Total


  TotalPersoas físicasSociedades anónimasSociedades de responsabilidade limitadaSociedades cooperativasOutros
Pontevedra 67.633 35.762 1.234 24.704 279 5.654
36020 Agolada 178 130 0 40 1 7
36001 Arbo 142 90 3 38 1 10
36003 Baiona 779 446 6 258 2 67
36002 Barro 261 149 3 90 1 18
36004 Bueu 680 428 3 186 1 62
36005 Caldas de Reis 771 445 7 255 0 64
36006 Cambados 1.032 583 9 355 5 80
36007 Campo Lameiro 89 62 1 17 0 9
36008 Cangas 1.553 920 9 452 9 163
36009 Cañiza, A 349 215 5 100 1 28
36010 Catoira 163 102 2 47 0 12
36011 Cerdedo 69 43 0 21 0 5
36012 Cotobade 205 137 2 51 1 14
36013 Covelo 103 77 0 16 1 9
36014 Crecente 80 57 0 15 0 8
36015 Cuntis 319 212 2 81 0 24
36016 Dozón 43 22 3 13 2 3
36017 Estrada, A 1.554 959 5 458 8 124
36018 Forcarei 218 134 3 57 1 23
36019 Fornelos de Montes 49 36 1 8 0 4
36021 Gondomar 1.011 602 12 329 4 64
36022 Grove, O 832 483 5 258 4 82
36023 Guarda, A 680 391 7 198 0 84
36901 Illa de Arousa, A 227 130 2 62 2 31
36024 Lalín 1.855 1.020 12 603 17 203
36025 Lama, A 91 59 0 26 0 6
36026 Marín 1.268 758 21 370 3 116
36027 Meaño 447 249 5 166 2 25
36028 Meis 323 162 7 126 0 28
36029 Moaña 1.117 695 10 307 6 99
36030 Mondariz 211 134 0 61 0 16
36031 Mondariz-Balneario 60 32 2 21 0 5
36032 Moraña 262 168 1 80 1 12
36033 Mos 1.288 543 52 601 6 86
36034 Neves, As 181 102 0 61 3 15
36035 Nigrán 1.367 750 17 499 6 95
36036 Oia 175 109 0 53 0 13
36037 Pazos de Borbén 123 85 1 29 0 8
36041 Poio 1.064 611 20 360 1 72
36043 Ponte Caldelas 349 197 4 111 2 35
36042 Ponteareas 1.702 951 20 555 10 166
36044 Pontecesures 222 130 0 76 2 14
36038 Pontevedra 6.432 3.255 120 2.380 14 663
36039 Porriño, O 1.760 671 78 872 15 124
36040 Portas 140 95 0 35 1 9
36045 Redondela 1.783 1.133 29 492 4 125
36046 Ribadumia 377 194 3 149 3 28
36047 Rodeiro 166 116 1 27 3 19
36048 Rosal, O 395 267 3 93 7 25
36049 Salceda de Caselas 593 345 6 207 2 33
36050 Salvaterra de Miño 581 342 10 185 1 43
36051 Sanxenxo 1.542 812 9 581 3 137
36052 Silleda 770 464 11 202 8 85
36053 Soutomaior 449 273 0 141 2 33
36054 Tomiño 841 485 8 302 1 45
36055 Tui 1.339 667 18 546 4 104
36056 Valga 299 190 7 87 0 15
36057 Vigo 22.652 10.560 630 9.555 104 1.803
36059 Vila de Cruces 404 266 2 109 0 27
36058 Vilaboa 385 227 4 133 1 20
36060 Vilagarcía de Arousa 2.487 1.371 27 840 1 248
36061 Vilanova de Arousa 746 421 6 258 2 59

Fonte: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais
Nota: Nas empresas con sede social "España" inclúense as empresas que realizan actividades en Galicia e que teñen a súa sede social fóra de Galicia
30-12-2015

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo