IGE -

Cifras oficiais de poboación: poboación o día 1 de xaneiro de cada ano. Pontevedra


Sexo = Total


  201820192020202120222023
36020 Agolada 2.370 2.344 2.304 2.228 2.252 2.254
36001 Arbo 2.637 2.580 2.576 2.599 2.622 2.647
36003 Baiona 12.134 12.122 12.129 12.286 12.349 12.407
36002 Barro 3.716 3.680 3.623 3.622 3.637 3.651
36004 Bueu 12.148 12.009 11.950 11.987 11.978 11.922
36005 Caldas de Reis 9.860 9.785 9.775 9.788 9.678 9.620
36006 Cambados 13.814 13.744 13.721 13.673 13.671 13.681
36007 Campo Lameiro 1.806 1.817 1.778 1.769 1.721 1.723
36008 Cangas 26.487 26.542 26.582 26.708 26.832 26.807
36009 Cañiza, A 5.173 5.180 5.122 5.115 5.115 5.090
36010 Catoira 3.349 3.335 3.331 3.316 3.295 3.289
36011 Cerdedo - - - - - -
36012 Cotobade - - - - - -
36013 Covelo 2.417 2.396 2.368 2.455 2.480 2.426
36014 Crecente 2.032 2.012 1.994 1.961 1.937 1.978
36015 Cuntis 4.710 4.677 4.665 4.643 4.592 4.549
36016 Dozón 1.110 1.082 1.073 1.057 1.028 1.017
36017 Estrada, A 20.661 20.479 20.351 20.261 20.106 20.081
36018 Forcarei 3.451 3.388 3.308 3.268 3.194 3.186
36019 Fornelos de Montes 1.640 1.616 1.598 1.594 1.621 1.647
36021 Gondomar 14.236 14.286 14.702 14.920 14.970 15.043
36022 Grove, O 10.700 10.650 10.518 10.699 10.809 10.828
36023 Guarda, A 10.013 9.977 10.025 9.991 10.013 9.998
36901 Illa de Arousa, A 4.958 4.926 4.932 4.951 4.878 4.876
36024 Lalín 20.103 20.218 20.207 20.199 20.201 20.282
36025 Lama, A 2.430 2.445 2.397 2.410 2.499 2.520
36026 Marín 24.362 24.319 24.242 24.248 24.034 24.197
36027 Meaño 5.315 5.272 5.322 5.314 5.292 5.258
36028 Meis 4.776 4.791 4.754 4.796 4.735 4.706
36029 Moaña 19.448 19.399 19.452 19.496 19.474 19.315
36030 Mondariz 4.496 4.440 4.410 4.394 4.448 4.444
36031 Mondariz-Balneario 618 644 637 675 680 703
36032 Moraña 4.200 4.179 4.147 4.121 4.133 4.126
36033 Mos 15.142 15.078 15.063 15.190 15.199 15.076
36034 Neves, As 3.892 3.841 3.803 3.770 3.746 3.739
36035 Nigrán 17.723 17.675 17.745 18.005 18.054 18.045
36036 Oia 3.018 3.053 3.049 3.104 3.080 3.104
36037 Pazos de Borbén 2.980 2.999 2.965 2.975 2.998 2.993
36041 Poio 17.018 17.082 17.073 17.230 17.276 17.297
36043 Ponte Caldelas 5.491 5.494 5.533 5.548 5.575 5.553
36042 Ponteareas 22.854 22.877 22.940 22.942 23.049 23.154
36044 Pontecesures 3.037 3.052 3.053 3.081 3.079 3.096
36038 Pontevedra 82.802 83.029 83.260 83.114 82.828 82.535
36039 Porriño, O 19.740 19.848 20.100 20.212 20.408 20.562
36040 Portas 2.984 2.940 2.906 2.860 2.851 2.823
36045 Redondela 29.194 29.218 29.241 29.192 29.055 28.937
36046 Ribadumia 5.069 5.052 5.105 5.157 5.193 5.189
36047 Rodeiro 2.509 2.437 2.393 2.361 2.317 2.260
36048 Rosal, O 6.249 6.234 6.289 6.376 6.450 6.431
36049 Salceda de Caselas 9.146 9.164 9.173 9.249 9.380 9.421
36050 Salvaterra de Miño 9.691 9.819 9.990 10.048 10.079 10.274
36051 Sanxenxo 17.212 17.347 17.414 17.635 17.760 17.854
36052 Silleda 8.698 8.687 8.861 8.845 8.860 8.876
36053 Soutomaior 7.305 7.395 7.426 7.482 7.543 7.603
36054 Tomiño 13.464 13.499 13.566 13.730 13.779 13.836
36055 Tui 16.902 16.701 17.323 17.398 17.375 17.327
36056 Valga 5.927 5.869 5.824 5.768 5.752 5.704
36057 Vigo 293.642 295.364 296.692 293.837 292.374 293.652
36059 Vila de Cruces 5.273 5.246 5.208 5.097 5.063 5.082
36058 Vilaboa 5.954 5.874 5.919 5.955 6.004 5.950
36060 Vilagarcía de Arousa 37.519 37.456 37.565 37.545 37.677 37.689
36061 Vilanova de Arousa 10.352 10.302 10.239 10.306 10.240 10.225

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes. Extraído de: http://www.ine.es
(-) Non procede
20-03-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo