IGE -

Contas dos sector fogares


Unidade: Miles de euros; euros por habitante

Espazo = Galicia


  2000200120022003200420052006200720082009
Conta de asignación da renda primaria
B.2 Excedente bruto de explotación 1.442.598 1.591.558 1.629.088 1.665.579 1.851.406 1.966.953 2.182.485 2.335.390 2.419.676 2.622.298
B.3 Renda mixta 5.499.135 6.098.986 6.569.825 7.074.137 7.678.766 8.430.760 9.232.617 9.797.099 10.097.275 9.935.717
D.1 Remuneración dos asalariados 16.308.948 17.341.502 18.514.129 19.755.047 20.807.590 22.323.853 24.547.026 26.939.126 28.206.696 28.408.222
D.11 Soldos e salarios 12.836.292 13.543.723 14.432.258 15.411.920 16.231.935 17.390.893 19.125.913 21.040.285 21.984.446 22.186.140
D.12 Cotizacións sociais a cargo dos empregadores 3.472.656 3.797.779 4.081.871 4.343.127 4.575.655 4.932.960 5.421.113 5.898.841 6.222.250 6.222.082
D.121 Cotizacións sociais efectivas a cargo dos empregadores 2.875.811 3.137.958 3.365.870 3.604.757 3.766.529 4.062.511 4.489.480 4.884.744 5.122.708 4.980.986
D.122 Cotizacións sociais imputadas a cargo dos empregadores 596.845 659.821 716.001 738.370 809.126 870.449 931.633 1.014.097 1.099.542 1.241.096
D.4 Rendas da propiedade (saldo) 1.591.496 1.576.644 1.400.315 1.596.330 1.727.557 1.984.431 2.247.519 2.306.567 2.156.421 2.153.505
D.4 Rendas da propiedade (recursos) 1.974.869 2.024.240 1.804.028 1.957.554 2.090.204 2.350.750 2.736.846 3.148.084 3.430.815 2.874.863
D.4 Rendas da propiedade (empregos) -383.373 -447.596 -403.713 -361.224 -362.647 -366.319 -489.327 -841.517 -1.274.394 -721.358
B.5 Saldo das rendas primarias bruto 24.842.177 26.608.690 28.113.357 30.091.093 32.065.319 34.705.997 38.209.647 41.378.182 42.880.068 43.119.742
Conta de distribución secundaria da renda
B.5 Saldo das rendas primarias bruto 24.842.177 26.608.690 28.113.357 30.091.093 32.065.319 34.705.997 38.209.647 41.378.182 42.880.068 43.119.742
D.5 Impostos correntes sobre a renda, o patrimonio, etc. -1.809.915 -2.030.612 -2.319.633 -2.378.867 -2.608.757 -2.938.176 -3.391.538 -3.648.812 -3.950.750 -3.894.016
D51 Impostos sobre a renda -1.654.511 -1.859.301 -2.136.577 -2.185.488 -2.412.611 -2.718.343 -3.150.200 -3.393.129 -3.676.399 -3.702.138
D59 Outros impostos correntes -155.404 -171.311 -183.056 -193.379 -196.146 -219.833 -241.338 -255.683 -274.351 -191.878
D.61 Cotización sociais (saldo) -4.793.507 -5.186.255 -5.545.062 -5.929.369 -6.260.893 -6.753.874 -7.368.876 -8.010.576 -8.450.547 -8.563.043
D.61 Cotización sociais (recursos) 9.922 11.422 13.035 14.262 16.574 19.092 19.642 20.251 22.060 22.354
D.612 Cotizacións sociais imputadas (recursos) 9.922 11.422 13.035 14.262 16.574 19.092 19.642 20.251 22.060 22.354
D.61 Cotización sociais (empregos) -4.803.429 -5.197.677 -5.558.097 -5.943.631 -6.277.467 -6.772.966 -7.388.518 -8.030.827 -8.472.607 -8.585.397
D.611 Cotizacións sociais efectivas -4.206.584 -4.537.856 -4.842.096 -5.205.261 -5.468.341 -5.902.517 -6.456.885 -7.016.730 -7.373.065 -7.344.301
D.6111 Cotizacións sociais efectivas a cargo dos empregadores -2.875.811 -3.137.958 -3.365.870 -3.604.757 -3.766.529 -4.062.511 -4.489.480 -4.884.744 -5.122.708 -4.980.986
D.6112 Cotizacións sociais a cargo dos asalariados -583.615 -640.012 -686.410 -735.724 -785.332 -853.673 -936.618 -1.060.406 -1.108.339 -1.118.523
D.6113 Cotizacións sociais dos traballadores autónomos e dos desempregados -747.158 -759.886 -789.816 -864.780 -916.480 -986.333 -1.030.787 -1.071.580 -1.142.018 -1.244.792
D.612 Cotizacións sociais imputadas (empregos) -596.845 -659.821 -716.001 -738.370 -809.126 -870.449 -931.633 -1.014.097 -1.099.542 -1.241.096
D.62 Prestacións sociais (saldo) 5.944.337 6.304.113 6.715.074 6.997.628 7.432.336 8.009.551 8.581.587 9.031.212 9.958.287 10.720.822
D.62 Prestacións sociais (recursos) 5.954.259 6.315.535 6.728.109 7.011.890 7.448.910 8.028.643 8.601.229 9.051.463 9.980.347 10.743.176
D.62 Prestacións sociais (empregos) -9.922 -11.422 -13.035 -14.262 -16.574 -19.092 -19.642 -20.251 -22.060 -22.354
D.7 Outras transferencias correntes (saldo) 492.282 532.592 535.333 507.391 397.150 425.471 488.899 583.302 549.346 474.110
D.7 Outras transferencias correntes (recursos) 2.567.225 2.706.013 2.767.574 2.922.510 2.939.496 3.081.164 3.237.357 3.520.248 3.512.321 3.238.970
D.72 Indemnizaciones de seguro no vida 477.540 530.841 587.532 645.251 678.066 758.703 814.847 895.697 839.410 808.340
D.75 Transferencias corrientes diversas (recursos) 2.089.685 2.175.172 2.180.042 2.277.259 2.261.430 2.322.461 2.422.510 2.624.551 2.672.911 2.430.630
D.7 Outras transferencias correntes (empregos) -2.074.943 -2.173.421 -2.232.241 -2.415.119 -2.542.346 -2.655.693 -2.748.458 -2.936.946 -2.962.975 -2.764.860
D.71 Primas netas de seguro no vida -433.105 -481.487 -527.714 -580.495 -611.861 -680.381 -732.885 -800.660 -751.711 -720.913
D.75 Transferencias corrientes diversas (empregos) -1.641.838 -1.691.934 -1.704.527 -1.834.624 -1.930.485 -1.975.312 -2.015.573 -2.136.286 -2.211.264 -2.043.947
B.6 Renda dispoñible bruta 24.675.374 26.228.528 27.499.069 29.287.876 31.025.155 33.448.969 36.519.719 39.333.308 40.986.404 41.857.615
Conta de redistribución da renda en especie
B.6 Renda dispoñible bruta 24.675.374 26.228.528 27.499.069 29.287.876 31.025.155 33.448.969 36.519.719 39.333.308 40.986.404 41.857.615
D.63 Transferencias sociais en especie 3.991.841 4.244.630 4.530.434 4.818.365 5.177.463 5.634.938 5.999.735 6.325.796 6.938.774 7.327.345
B.7 Renda dispoñible axustada bruta 28.667.215 30.473.158 32.029.503 34.106.241 36.202.618 39.083.907 42.519.454 45.659.104 47.925.178 49.184.960
Conta de utilización da renda dispoñible
B.6 Renda dispoñible bruta 24.675.374 26.228.528 27.499.069 29.287.876 31.025.155 33.448.969 36.519.719 39.333.308 40.986.404 41.857.615
D.8 Axuste pola variación da participación neta dos fogares nas reservas dos fondos de pensións 69.718 98.830 32.857 73.961 54.613 14.397 43.087 167.785 205.735 73.347
P.4 Gasto en consumo final -22.022.434 -23.069.927 -24.490.865 -26.205.901 -28.038.507 -29.891.060 -31.972.771 -33.667.421 -34.890.134 -33.738.760
B.8 Aforro bruto 2.722.658 3.257.431 3.041.061 3.155.936 3.041.261 3.572.306 4.590.035 5.833.672 6.302.005 8.192.202
Conta de utilización da renda dispoñible axustada
B.6 Renda dispoñible axustada bruta 28.667.215 30.473.158 32.029.503 34.106.241 36.202.618 39.083.907 42.519.454 45.659.104 47.925.178 49.184.960
D.8 Axuste pola variación da participación neta dos fogares nas reservas dos fondos de pensións 69.718 98.830 32.857 73.961 54.613 14.397 43.087 167.785 205.735 73.347
P.4 Consumo final efectivo -26.014.275 -27.314.557 -29.021.299 -31.024.266 -33.215.970 -35.525.998 -37.972.506 -39.993.217 -41.828.908 -41.066.105
B.8 Aforro bruto 2.722.658 3.257.431 3.041.061 3.155.936 3.041.261 3.572.306 4.590.035 5.833.672 6.302.005 8.192.202

Fonte: Contas de distribución da renda dos fogares por concellos
Nota: Os datos dos anos 2008 e 2009 son provisionais
30-03-2012

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo