IGE -

Porcentaxe de afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia do afiliado e o sector de actividade. Ano 2018/Xuño


Unidade: Porcentaxes


  AgriculturaPesca
Galicia 4,1 1,8
A Coruña 3,4 1,9
1501 Arzúa 19,3 0,0
15006 Arzúa 21,4 0,0
15010 Boimorto 29,2 0,0
15066 Pino, O 14,6 0,0
15085 Touro 16,6 0,0
1502 Barbanza 0,9 12,6
15011 Boiro 1,1 12,2
15067 Pobra do Caramiñal, A 0,5 7,9
15072 Rianxo 1,4 12,8
15073 Ribeira 0,6 14,6
1503 A Barcala 12,3 0,0
15007 Baña, A 17,9 0,0
15056 Negreira 9,8 0,0
1504 Bergantiños 5,4 2,0
15014 Cabana de Bergantiños 10,3 2,5
15019 Carballo 3,3 0,3
15029 Coristanco 11,2 0,3
15041 Laracha, A 4,9 0,3
15040 Laxe 4,1 10,5
15043 Malpica de Bergantiños 5,7 10,0
15068 Ponteceso 9,6 5,4
1505 Betanzos 8,0 0,3
15003 Aranga 30,0 0,1
15009 Betanzos 1,3 0,1
15026 Cesuras - -
15027 Coirós 5,7 0,3
15032 Curtis 16,2 0,1
15039 Irixoa 21,9 0,2
15048 Miño 2,0 0,6
15063 Oza dos Ríos - -
15902 Oza-Cesuras 9,7 0,3
15064 Paderne 8,7 1,1
15091 Vilarmaior 10,0 0,0
15090 Vilasantar 24,5 0,0
1506 A Coruña 0,7 0,4
15001 Abegondo 6,0 0,1
15005 Arteixo 1,1 0,3
15008 Bergondo 2,1 0,1
15017 Cambre 0,8 0,2
15021 Carral 4,7 0,3
15030 Coruña, A 0,4 0,4
15031 Culleredo 0,6 0,2
15058 Oleiros 0,5 0,5
15075 Sada 0,8 1,4
1507 Eume 5,6 0,7
15015 Cabanas 2,0 0,8
15018 Capela, A 15,9 0,0
15050 Monfero 29,2 0,1
15069 Pontedeume 1,2 1,9
15070 Pontes de García Rodríguez, As 3,8 0,0
1508 Ferrol 1,7 1,5
15004 Ares 0,6 2,5
15022 Cedeira 8,8 8,1
15035 Fene 1,1 1,6
15036 Ferrol 0,5 1,0
15049 Moeche 18,1 0,2
15051 Mugardos 0,8 4,6
15054 Narón 1,0 0,8
15055 Neda 1,7 2,4
15076 San Sadurniño 10,1 0,3
15081 Somozas, As 8,8 0,2
15087 Valdoviño 3,9 2,0
1509 Fisterra 7,1 7,1
15023 Cee 3,4 2,5
15028 Corcubión 0,6 2,9
15034 Dumbría 14,8 0,7
15037 Fisterra 1,9 17,2
15052 Muxía 15,2 11,4
1510 Muros 1,4 11,1
15020 Carnota 2,7 10,3
15053 Muros 0,9 11,4
1511 Noia 2,8 9,2
15042 Lousame 7,3 3,0
15057 Noia 1,3 8,6
15062 Outes 4,7 9,2
15071 Porto do Son 2,1 12,5
1512 Ordes 13,8 0,1
15024 Cerceda 7,0 0,4
15038 Frades 33,0 0,3
15047 Mesía 29,7 0,1
15059 Ordes 8,5 0,0
15060 Oroso 6,0 0,1
15084 Tordoia 29,1 0,0
15086 Trazo 23,2 0,0
1513 Ortegal 8,3 6,9
15901 Cariño 3,6 14,6
15025 Cerdido 14,8 0,3
15044 Mañón 9,5 7,8
15061 Ortigueira 9,7 3,1
1514 Santiago 1,8 0,1
15002 Ames 0,9 0,2
15012 Boqueixón 9,8 0,0
15013 Brión 4,3 0,3
15078 Santiago de Compostela 1,0 0,1
15082 Teo 1,0 0,1
15088 Val do Dubra 15,3 0,0
15089 Vedra 5,4 0,0
1515 O Sar 4,7 0,3
15033 Dodro 3,8 0,5
15065 Padrón 2,6 0,3
15074 Rois 9,3 0,1
1516 Terra de Melide 19,3 0,0
15046 Melide 12,4 0,0
15079 Santiso 31,3 0,0
15080 Sobrado 28,9 0,0
15083 Toques 36,4 0,0
1517 Terra de Soneira 10,1 7,0
15016 Camariñas 1,9 24,0
15092 Vimianzo 11,0 0,7
15093 Zas 16,4 0,1
1518 Xallas 24,4 0,1
15045 Mazaricos 38,1 0,2
15077 Santa Comba 18,7 0,0
Lugo 11,9 1,1
2701 Os Ancares 26,2 0,1
27901 Baralla 26,9 0,2
27006 Becerreá 21,0 0,0
27012 Cervantes 32,4 0,0
27034 Navia de Suarna 24,3 0,0
27037 Nogais, As 32,1 0,0
27045 Pedrafita do Cebreiro 27,3 0,0
2702 Chantada 23,7 0,0
27009 Carballedo 30,1 0,0
27016 Chantada 18,4 0,0
27060 Taboada 35,0 0,0
2703 A Fonsagrada 26,3 0,4
27004 Baleira 30,2 1,7
27018 Fonsagrada, A 25,4 0,0
27035 Negueira de Muñiz 11,1 0,0
2704 Lugo 6,3 0,0
27011 Castroverde 32,4 0,0
27014 Corgo, O 20,5 0,0
27020 Friol 34,8 0,1
27023 Guntín 33,6 0,1
27028 Lugo 2,8 0,0
27039 Outeiro de Rei 8,4 0,0
27049 Portomarín 35,5 0,0
27056 Rábade 3,1 0,0
2705 A Mariña Central 6,7 5,0
27002 Alfoz 13,8 1,4
27902 Burela 0,6 11,1
27019 Foz 4,0 3,1
27027 Lourenzá 19,3 0,1
27030 Mondoñedo 16,8 0,1
27063 Valadouro, O 11,2 0,7
2706 A Mariña Occidental 3,6 7,1
27013 Cervo 1,9 6,0
27038 Ourol 18,5 0,6
27064 Vicedo, O 8,1 7,3
27066 Viveiro 2,5 7,0
27025 Xove 4,8 10,6
2707 A Mariña Oriental 11,6 0,6
27005 Barreiros 12,6 0,4
27048 Pontenova, A 12,2 0,2
27051 Ribadeo 8,1 0,9
27061 Trabada 35,7 0,0
2708 Meira 27,3 0,2
27029 Meira 19,1 0,3
27046 Pol 43,6 0,0
27053 Ribeira de Piquín 21,7 0,0
27054 Riotorto 21,1 0,2
2709 Quiroga 8,2 0,3
27017 Folgoso do Courel 12,0 0,0
27050 Quiroga 6,7 0,4
27052 Ribas de Sil 9,2 0,4
2710 Sarria 22,3 0,0
27024 Incio, O 24,6 0,0
27026 Láncara 34,7 0,0
27042 Paradela 41,7 0,0
27043 Páramo, O 41,6 0,0
27055 Samos 34,9 0,0
27057 Sarria 13,1 0,0
27062 Triacastela 35,9 0,0
2711 Terra Chá 20,8 0,0
27001 Abadín 29,5 0,2
27007 Begonte 11,1 0,1
27010 Castro de Rei 22,9 0,0
27015 Cospeito 23,2 0,0
27022 Guitiriz 25,5 0,0
27033 Muras 28,2 0,0
27044 Pastoriza, A 42,2 0,1
27065 Vilalba 11,9 0,0
27021 Xermade 26,1 0,0
2712 Terra de Lemos 8,9 0,1
27008 Bóveda 16,4 0,0
27031 Monforte de Lemos 4,1 0,1
27041 Pantón 11,2 0,0
27047 Pobra do Brollón, A 19,7 0,0
27058 Saviñao, O 25,3 0,0
27059 Sober 9,3 0,0
2713 A Ulloa 24,2 0,0
27003 Antas de Ulla 24,7 0,0
27032 Monterroso 21,0 0,0
27040 Palas de Rei 27,3 0,0
Ourense 4,6 0,0
3201 Allariz-Maceda 7,5 0,0
32001 Allariz 2,3 0,0
32007 Baños de Molgas 11,5 0,0
32043 Maceda 15,0 0,0
32055 Paderne de Allariz 5,2 0,0
32036 Xunqueira de Ambía 12,0 0,0
32037 Xunqueira de Espadanedo 12,5 0,0
3202 Baixa Limia 9,2 0,0
32006 Bande 8,4 0,0
32030 Entrimo 9,6 0,0
32041 Lobeira 16,3 0,0
32042 Lobios 9,7 0,0
32051 Muíños 5,7 0,0
3203 O Carballiño 4,5 0,1
32011 Beariz 7,1 0,0
32013 Boborás 5,5 0,0
32019 Carballiño, O 2,1 0,1
32035 Irixo, O 9,7 0,0
32045 Maside 4,8 0,2
32061 Piñor 13,1 0,0
32065 Punxín 3,2 0,0
32074 San Amaro 7,2 0,0
32076 San Cristovo de Cea 9,8 0,0
3204 A Limia 16,2 0,0
32005 Baltar 27,2 0,0
32012 Blancos, Os 21,2 0,0
32016 Calvos de Randín 23,7 0,0
32062 Porqueira 22,0 0,0
32067 Rairiz de Veiga 13,6 0,0
32077 Sandiás 16,6 0,0
32078 Sarreaus 25,0 0,0
32082 Trasmiras 26,1 0,0
32089 Vilar de Barrio 19,0 0,0
32090 Vilar de Santos 16,2 0,0
32032 Xinzo de Limia 12,4 0,0
3205 Ourense 1,5 0,0
32002 Amoeiro 6,7 0,0
32008 Barbadás 1,4 0,0
32026 Coles 3,9 0,0
32031 Esgos 7,4 0,0
32052 Nogueira de Ramuín 3,1 0,0
32054 Ourense 1,0 0,0
32058 Pereiro de Aguiar 1,5 0,0
32059 Peroxa, A 8,7 0,0
32075 San Cibrao das Viñas 1,1 0,0
32079 Taboadela 5,1 0,0
32081 Toén 3,0 0,0
32087 Vilamarín 6,1 0,0
3206 O Ribeiro 8,1 0,0
32003 Arnoia, A 7,4 0,0
32004 Avión 7,7 0,0
32010 Beade 21,0 0,0
32018 Carballeda de Avia 7,3 0,0
32022 Castrelo de Miño 14,4 0,0
32025 Cenlle 10,1 0,0
32027 Cortegada 5,2 0,0
32040 Leiro 13,9 0,0
32046 Melón 8,1 0,0
32069 Ribadavia 4,9 0,0
3207 Terra de Caldelas 18,0 0,0
32023 Castro Caldelas 13,1 0,0
32049 Montederramo 28,4 0,0
32057 Parada de Sil 12,8 0,0
32080 Teixeira, A 18,3 0,0
3208 Terra de Celanova 4,9 0,1
32014 Bola, A 8,3 0,0
32020 Cartelle 4,8 0,0
32024 Celanova 3,7 0,1
32033 Gomesende 6,1 0,0
32047 Merca, A 4,7 0,2
32056 Padrenda 3,5 0,2
32064 Pontedeva 2,3 0,0
32066 Quintela de Leirado 7,6 0,8
32068 Ramirás 4,5 0,3
32084 Verea 13,1 0,0
3209 Terra de Trives 13,6 0,0
32029 Chandrexa de Queixa 36,5 0,0
32044 Manzaneda 14,6 0,0
32063 Pobra de Trives, A 7,8 0,0
32070 San Xoán de Río 15,5 0,0
3210 Valdeorras 4,2 0,0
32009 Barco de Valdeorras, O 2,5 0,0
32015 Bolo, O 16,9 0,0
32017 Carballeda de Valdeorras 3,8 0,0
32038 Larouco 14,6 0,0
32060 Petín 5,6 0,0
32072 Rúa, A 3,5 0,1
32073 Rubiá 5,8 0,0
32083 Veiga, A 12,9 0,0
32088 Vilamartín de Valdeorras 8,2 0,0
3211 Verín 6,7 0,0
32021 Castrelo do Val 5,5 0,0
32028 Cualedro 13,0 0,0
32039 Laza 10,8 0,0
32050 Monterrei 10,0 0,0
32053 Oímbra 9,1 0,0
32071 Riós 14,6 0,0
32085 Verín 3,5 0,0
32091 Vilardevós 13,6 0,0
3212 Viana 13,8 0,0
32034 Gudiña, A 9,9 0,0
32048 Mezquita, A 19,4 0,0
32086 Viana do Bolo 12,0 0,0
32092 Vilariño de Conso 23,2 0,0
Pontevedra 2,1 2,5
3601 O Baixo Miño 5,0 2,3
36023 Guarda, A 2,8 7,7
36036 Oia 7,0 5,3
36048 Rosal, O 9,1 3,4
36054 Tomiño 7,9 0,4
36055 Tui 2,0 0,0
3602 Caldas 2,5 0,5
36005 Caldas de Reis 1,8 0,3
36010 Catoira 1,6 1,0
36015 Cuntis 4,4 0,2
36032 Moraña 4,3 0,4
36044 Pontecesures 1,1 1,5
36040 Portas 5,1 0,5
36056 Valga 1,3 0,3
3603 O Condado 2,2 0,1
36030 Mondariz 2,3 0,0
36031 Mondariz-Balneario 0,8 0,8
36034 Neves, As 5,0 0,0
36042 Ponteareas 1,6 0,1
36050 Salvaterra de Miño 2,9 0,1
3604 Deza 18,3 0,0
36020 Agolada 24,8 0,0
36016 Dozón 42,6 0,0
36024 Lalín 12,8 0,0
36047 Rodeiro 42,9 0,0
36052 Silleda 19,9 0,0
36059 Vila de Cruces 16,6 0,0
3605 O Morrazo 0,5 7,5
36004 Bueu 0,9 12,4
36008 Cangas 0,4 7,6
36026 Marín 0,6 5,6
36029 Moaña 0,4 6,7
3606 A Paradanta 5,2 0,0
36001 Arbo 9,2 0,0
36009 Cañiza, A 3,7 0,1
36013 Covelo 4,3 0,0
36014 Crecente 5,1 0,0
3607 Pontevedra 1,1 2,4
36002 Barro 4,3 0,2
36007 Campo Lameiro 4,8 0,2
36902 Cerdedo-Cotobade 5,3 0,1
36012 Cotobade - -
36025 Lama, A 8,7 0,3
36041 Poio 0,9 7,6
36043 Ponte Caldelas 2,6 0,7
36038 Pontevedra 0,7 1,2
36058 Vilaboa 0,9 7,7
3608 O Salnés 2,0 8,9
36006 Cambados 3,2 14,2
36022 Grove, O 0,3 9,9
36901 Illa de Arousa, A 0,2 47,0
36027 Meaño 5,5 4,9
36028 Meis 7,3 0,5
36046 Ribadumia 5,0 2,4
36051 Sanxenxo 1,4 5,3
36060 Vilagarcía de Arousa 0,8 3,6
36061 Vilanova de Arousa 3,0 13,4
3609 Tabeirós-Terra de Montes 7,1 0,0
36011 Cerdedo - -
36017 Estrada, A 6,0 0,1
36018 Forcarei 15,2 0,0
3610 Vigo 0,3 0,8
36003 Baiona 0,4 2,6
36019 Fornelos de Montes 1,5 0,2
36021 Gondomar 0,9 0,4
36033 Mos 0,5 0,1
36035 Nigrán 0,5 1,1
36037 Pazos de Borbén 1,5 0,7
36039 Porriño, O 0,5 0,1
36045 Redondela 0,3 2,8
36049 Salceda de Caselas 1,2 0,1
36053 Soutomaior 0,7 5,2
36057 Vigo 0,2 0,5

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada
Nota: Os datos de Galicia e provincias non inclúen as afiliacións dos traballadores que residen fóra da comunidade autónoma, aínda que traballen en Galicia.
A suma por sectores non dá o 100% porque existen afiliacións para as cales non consta o sector de actividade.
(-) Non procede
18-05-2022

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo