IGE -

Produto interior bruto (PIB) por concello. Base 2010. Serie 2010-2016


Unidade: Miles de euros/euros por habitante

Unidade = Miles de euros

Variables = Produto interior bruto


  2010201220142016
Galicia 57.052.549 54.401.310 55.142.090 58.994.431
A Coruña 24.966.813 24.466.029 24.878.621 27.319.915
1501 Arzúa 255.583 251.556 253.991 264.519
15006 Arzúa 110.168 110.607 108.830 114.684
15010 Boimorto 35.846 33.812 35.532 37.494
15066 Pino, O 64.735 63.265 64.520 64.028
15085 Touro 44.834 43.872 45.109 48.313
1502 Barbanza 1.098.885 1.104.710 1.100.473 1.183.214
15011 Boiro 279.648 293.107 303.341 320.687
15067 Pobra do Caramiñal, A 174.668 167.901 167.783 187.945
15072 Rianxo 133.390 117.834 115.843 135.891
15073 Ribeira 511.179 525.868 513.506 538.691
1503 A Barcala 136.486 140.248 145.143 144.935
15007 Baña, A 41.287 43.099 44.547 46.693
15056 Negreira 95.199 97.149 100.596 98.242
1504 Bergantiños 956.246 902.296 912.056 980.682
15014 Cabana de Bergantiños 55.778 49.613 51.541 52.230
15019 Carballo 476.330 457.875 458.490 510.363
15029 Coristanco 84.253 76.837 76.815 75.034
15041 Laracha, A 137.290 129.783 135.411 147.189
15040 Laxe 35.750 35.660 34.223 35.435
15043 Malpica de Bergantiños 80.378 75.430 76.167 76.199
15068 Ponteceso 86.467 77.098 79.409 84.232
1505 Betanzos 678.686 643.940 628.197 653.029
15003 Aranga 35.540 36.029 38.035 40.965
15009 Betanzos 272.118 263.278 236.940 234.144
15026 Cesuras 25.726 25.409 - -
15027 Coirós 26.106 22.522 33.584 35.645
15032 Curtis 133.964 114.140 111.609 125.949
15039 Irixoa 20.440 20.051 23.105 21.747
15048 Miño 66.363 62.042 59.791 64.365
15063 Oza dos Ríos 40.052 39.064 - -
15902 Oza-Cesuras - - 62.926 64.950
15064 Paderne 24.069 25.767 25.609 27.177
15091 Vilarmaior 12.675 13.323 12.861 12.542
15090 Vilasantar 21.633 22.315 23.737 25.545
1506 A Coruña 10.570.598 10.380.623 11.175.881 12.847.720
15001 Abegondo 85.664 87.436 90.759 105.111
15005 Arteixo 2.165.008 2.185.613 3.111.474 4.104.184
15008 Bergondo 229.357 243.943 251.117 263.124
15017 Cambre 358.447 348.847 344.142 360.252
15021 Carral 98.548 105.084 106.022 118.564
15030 Coruña, A 6.303.274 6.141.919 6.013.831 6.526.579
15031 Culleredo 521.927 481.128 497.132 534.816
15058 Oleiros 585.304 559.365 545.744 587.870
15075 Sada 223.069 227.288 215.660 247.220
1507 Eume 750.662 1.043.432 900.670 873.917
15015 Cabanas 66.664 57.251 52.635 62.200
15018 Capela, A 22.376 19.202 20.949 20.010
15050 Monfero 31.563 31.954 33.769 33.857
15069 Pontedeume 119.530 98.125 98.251 105.382
15070 Pontes de García Rodríguez, As 510.529 836.900 695.066 652.468
1508 Ferrol 2.972.923 2.759.113 2.709.496 2.840.316
15004 Ares 52.924 51.120 48.720 54.488
15022 Cedeira 101.960 97.932 98.714 98.975
15035 Fene 204.947 173.036 193.123 194.757
15036 Ferrol 1.567.460 1.417.460 1.403.000 1.445.185
15049 Moeche 18.330 17.570 17.817 18.702
15051 Mugardos 105.388 100.391 92.102 110.595
15054 Narón 673.403 626.497 600.717 623.239
15055 Neda 54.531 49.774 48.857 49.582
15076 San Sadurniño 35.753 46.699 44.370 66.817
15081 Somozas, As 78.450 102.437 86.572 101.803
15087 Valdoviño 79.777 76.197 75.504 76.173
1509 Fisterra 443.742 395.108 415.749 397.115
15023 Cee 207.848 179.608 179.778 171.988
15028 Corcubión 22.325 22.016 23.779 25.323
15034 Dumbría 98.760 79.141 99.147 74.269
15037 Fisterra 49.997 53.906 49.402 58.215
15052 Muxía 64.812 60.437 63.643 67.320
1510 Muros 172.619 157.192 154.666 157.343
15020 Carnota 62.758 52.031 51.342 57.003
15053 Muros 109.861 105.161 103.324 100.340
1511 Noia 462.675 452.953 461.693 487.558
15042 Lousame 36.361 35.652 35.508 35.809
15057 Noia 250.262 241.451 247.911 269.339
15062 Outes 72.807 71.987 71.446 73.104
15071 Porto do Son 103.245 103.863 106.828 109.306
1512 Ordes 718.324 814.879 804.280 848.120
15024 Cerceda 178.111 296.360 268.550 282.726
15038 Frades 41.397 41.519 46.419 49.849
15047 Mesía 56.492 60.522 61.405 63.735
15059 Ordes 220.826 210.383 207.272 217.477
15060 Oroso 124.282 114.116 118.933 130.400
15084 Tordoia 50.144 46.272 50.815 53.642
15086 Trazo 47.072 45.707 50.886 50.291
1513 Ortegal 205.618 199.623 193.607 197.950
15901 Cariño 62.548 54.408 50.128 54.166
15025 Cerdido 16.761 17.775 18.068 18.209
15044 Mañón 25.697 26.889 27.007 25.241
15061 Ortigueira 100.612 100.551 98.404 100.334
1514 Santiago 4.512.759 4.228.796 4.000.741 4.365.625
15002 Ames 403.182 378.155 377.969 426.856
15012 Boqueixón 71.060 67.311 67.775 83.858
15013 Brión 99.917 75.556 78.334 90.261
15078 Santiago de Compostela 3.569.581 3.356.617 3.136.522 3.395.128
15082 Teo 234.735 223.874 217.851 235.155
15088 Val do Dubra 57.008 55.807 53.238 57.243
15089 Vedra 77.276 71.476 69.052 77.124
1515 O Sar 325.353 308.556 323.575 367.758
15033 Dodro 33.954 32.263 32.090 32.535
15065 Padrón 232.530 223.189 239.095 277.487
15074 Rois 58.869 53.104 52.390 57.736
1516 Terra de Melide 199.215 186.552 197.005 200.928
15046 Melide 127.690 121.649 126.473 130.539
15079 Santiso 22.532 19.523 21.839 20.955
15080 Sobrado 32.169 28.869 30.245 30.548
15083 Toques 16.824 16.511 18.448 18.886
1517 Terra de Soneira 263.869 257.747 252.963 257.756
15016 Camariñas 77.192 74.136 74.009 74.446
15092 Vimianzo 120.778 116.065 113.788 115.402
15093 Zas 65.899 67.546 65.166 67.908
1518 Xallas 242.570 238.705 248.435 251.430
15045 Mazaricos 79.103 75.038 82.295 82.095
15077 Santa Comba 163.467 163.667 166.140 169.335
Lugo 7.134.331 6.639.357 6.898.511 7.139.104
2701 Os Ancares 152.425 136.451 146.294 153.225
27901 Baralla 40.885 34.792 39.033 41.875
27006 Becerreá 44.980 40.251 44.778 45.320
27012 Cervantes 19.252 17.012 17.880 18.586
27034 Navia de Suarna 16.631 15.234 15.457 16.121
27037 Nogais, As 15.934 14.589 14.492 15.669
27045 Pedrafita do Cebreiro 14.743 14.573 14.654 15.654
2702 Chantada 312.197 244.907 308.363 307.763
27009 Carballedo 77.429 47.775 71.534 69.418
27016 Chantada 190.829 153.848 192.584 192.523
27060 Taboada 43.939 43.284 44.245 45.822
2703 A Fonsagrada 84.638 78.775 80.521 81.416
27004 Baleira 18.656 18.611 19.518 19.195
27018 Fonsagrada, A 63.325 57.741 58.001 59.799
27035 Negueira de Muñiz 2.657 2.423 3.002 2.422
2704 Lugo 2.720.890 2.623.638 2.598.618 2.773.373
27011 Castroverde 43.961 42.942 50.482 53.556
27014 Corgo, O 67.951 65.976 59.280 68.745
27020 Friol 67.053 66.780 74.198 96.591
27023 Guntín 43.611 42.972 52.506 58.791
27028 Lugo 2.264.735 2.172.203 2.119.638 2.249.020
27039 Outeiro de Rei 116.738 117.594 126.363 112.002
27049 Portomarín 33.370 38.059 35.765 36.324
27056 Rábade 83.471 77.112 80.386 98.344
2705 A Mariña Central 601.261 558.224 558.207 579.160
27002 Alfoz 37.784 32.670 36.044 35.146
27902 Burela 243.358 219.703 209.789 224.113
27019 Foz 158.044 158.996 153.037 171.174
27027 Lourenzá 44.224 35.957 38.160 39.195
27030 Mondoñedo 78.325 75.403 77.621 74.050
27063 Valadouro, O 39.526 35.495 43.556 35.482
2706 A Mariña Occidental 797.116 711.389 806.989 798.620
27013 Cervo 320.055 245.711 390.115 372.580
27038 Ourol 40.151 38.584 37.589 31.863
27064 Vicedo, O 32.600 26.663 25.161 26.288
27066 Viveiro 324.398 322.865 285.463 297.942
27025 Xove 79.912 77.566 68.661 69.947
2707 A Mariña Oriental 296.346 276.110 281.345 296.101
27005 Barreiros 54.214 45.211 49.560 65.795
27048 Pontenova, A 44.513 39.154 42.252 44.524
27051 Ribadeo 169.892 170.433 167.297 163.580
27061 Trabada 27.727 21.312 22.236 22.202
2708 Meira 111.419 104.858 115.084 114.992
27029 Meira 41.888 39.791 41.357 46.077
27046 Pol 35.877 34.246 40.623 37.272
27053 Ribeira de Piquín 11.546 11.778 11.857 11.164
27054 Riotorto 22.108 19.043 21.247 20.479
2709 Quiroga 110.281 90.743 105.348 105.259
27017 Folgoso do Courel 13.883 12.556 13.581 15.201
27050 Quiroga 75.227 63.769 71.258 71.210
27052 Ribas de Sil 21.171 14.418 20.509 18.848
2710 Sarria 467.770 430.798 434.829 445.308
27024 Incio, O 30.194 31.349 29.769 32.599
27026 Láncara 51.480 48.596 58.983 53.942
27042 Paradela 31.231 29.411 31.427 33.511
27043 Páramo, O 22.828 22.260 23.848 23.914
27055 Samos 26.056 25.482 28.277 27.101
27057 Sarria 293.772 261.986 250.982 262.894
27062 Triacastela 12.209 11.714 11.543 11.347
2711 Terra Chá 817.852 765.074 837.060 818.080
27001 Abadín 60.269 65.841 73.293 64.375
27007 Begonte 49.633 41.781 44.059 45.326
27010 Castro de Rei 84.293 89.147 101.823 99.466
27015 Cospeito 77.717 68.450 73.895 74.559
27022 Guitiriz 104.078 96.778 101.844 102.551
27033 Muras 61.179 65.146 69.945 54.258
27044 Pastoriza, A 75.702 60.722 73.864 79.094
27065 Vilalba 273.355 248.900 265.840 266.889
27021 Xermade 31.626 28.309 32.497 31.562
2712 Terra de Lemos 485.221 444.470 447.978 474.888
27008 Bóveda 20.439 19.782 17.991 20.285
27031 Monforte de Lemos 329.040 298.405 289.578 307.439
27041 Pantón 30.897 28.311 29.422 35.536
27047 Pobra do Brollón, A 23.465 22.129 23.405 23.818
27058 Saviñao, O 51.794 49.676 58.747 56.813
27059 Sober 29.586 26.167 28.835 30.997
2713 A Ulloa 176.915 173.920 177.875 190.919
27003 Antas de Ulla 30.525 28.269 31.150 31.351
27032 Monterroso 74.412 67.250 69.708 74.517
27040 Palas de Rei 71.978 78.401 77.017 85.051
Ourense 6.284.984 5.768.978 5.880.724 6.102.599
3201 Allariz-Maceda 198.111 191.561 193.087 205.233
32001 Allariz 86.096 81.125 81.951 84.327
32007 Baños de Molgas 19.142 18.782 18.468 19.572
32043 Maceda 46.930 46.351 48.847 51.694
32055 Paderne de Allariz 14.565 15.072 14.310 14.742
32036 Xunqueira de Ambía 18.244 19.298 18.364 19.825
32037 Xunqueira de Espadanedo 13.134 10.933 11.147 15.073
3202 Baixa Limia 97.740 75.043 94.267 94.754
32006 Bande 24.172 20.521 21.275 21.597
32030 Entrimo 12.209 11.733 13.396 14.930
32041 Lobeira 9.718 8.324 9.118 9.668
32042 Lobios 32.130 20.903 31.378 30.082
32051 Muíños 19.511 13.562 19.100 18.477
3203 O Carballiño 418.786 371.581 394.470 405.901
32011 Beariz 11.088 10.291 9.770 9.351
32013 Boborás 28.369 24.403 29.912 28.720
32019 Carballiño, O 246.843 213.351 232.091 236.480
32035 Irixo, O 17.377 17.235 18.088 17.354
32045 Maside 39.133 35.692 35.966 38.954
32061 Piñor 21.849 22.012 22.703 24.258
32065 Punxín 9.484 8.198 7.540 7.268
32074 San Amaro 10.244 9.844 9.541 9.989
32076 San Cristovo de Cea 34.399 30.555 28.859 33.527
3204 A Limia 339.031 320.135 328.290 342.629
32005 Baltar 16.224 14.027 14.568 15.078
32012 Blancos, Os 12.273 12.820 13.515 13.533
32016 Calvos de Randín 8.754 8.499 9.528 9.274
32062 Porqueira 11.684 10.714 11.104 12.159
32067 Rairiz de Veiga 16.050 15.181 15.627 15.838
32077 Sandiás 19.794 20.669 21.424 22.288
32078 Sarreaus 25.900 26.333 26.611 28.281
32082 Trasmiras 16.985 15.235 15.879 16.474
32089 Vilar de Barrio 19.474 19.353 18.487 20.343
32090 Vilar de Santos 13.951 13.636 14.740 15.333
32032 Xinzo de Limia 177.942 163.668 166.807 174.028
3205 Ourense 3.432.939 3.193.148 3.139.676 3.267.947
32002 Amoeiro 27.363 23.739 25.588 25.908
32008 Barbadás 109.784 99.430 105.564 116.435
32026 Coles 51.869 48.892 48.028 51.732
32031 Esgos 13.469 14.898 13.934 13.764
32052 Nogueira de Ramuín 96.367 64.487 113.325 104.801
32054 Ourense 2.322.866 2.187.455 2.056.327 2.124.096
32058 Pereiro de Aguiar 219.497 243.405 276.320 314.281
32059 Peroxa, A 24.883 24.127 24.241 24.697
32075 San Cibrao das Viñas 488.225 410.887 405.492 416.469
32079 Taboadela 18.987 17.638 16.581 19.423
32081 Toén 29.234 26.781 27.602 28.613
32087 Vilamarín 30.395 31.409 26.674 27.728
3206 O Ribeiro 254.936 217.543 238.796 234.264
32003 Arnoia, A 15.427 12.255 14.501 12.519
32004 Avión 24.606 24.726 25.036 24.983
32010 Beade 6.402 6.119 5.829 5.485
32018 Carballeda de Avia 14.524 13.607 12.684 12.666
32022 Castrelo de Miño 42.363 28.013 41.847 40.035
32025 Cenlle 13.962 13.573 13.252 13.643
32027 Cortegada 12.697 10.919 10.284 11.381
32040 Leiro 22.130 22.151 20.613 19.016
32046 Melón 18.305 16.921 16.658 16.381
32069 Ribadavia 84.520 69.259 78.092 78.155
3207 Terra de Caldelas 57.668 51.725 59.142 59.847
32023 Castro Caldelas 26.439 22.284 24.029 26.795
32049 Montederramo 12.598 12.623 14.369 14.511
32057 Parada de Sil 13.144 11.904 16.080 13.790
32080 Teixeira, A 5.487 4.914 4.664 4.751
3208 Terra de Celanova 248.261 209.143 240.214 239.468
32014 Bola, A 9.966 10.223 10.013 10.020
32020 Cartelle 25.266 23.485 23.680 24.403
32024 Celanova 85.903 76.103 78.962 77.637
32033 Gomesende 8.535 7.330 7.526 7.889
32047 Merca, A 22.958 20.378 27.328 29.110
32056 Padrenda 54.227 34.027 53.149 48.794
32064 Pontedeva 7.052 7.153 6.136 7.513
32066 Quintela de Leirado 6.736 6.078 6.383 6.020
32068 Ramirás 16.367 13.035 15.550 15.490
32084 Verea 11.251 11.331 11.487 12.592
3209 Terra de Trives 124.216 93.925 123.196 124.643
32029 Chandrexa de Queixa 12.296 9.767 12.451 12.069
32044 Manzaneda 61.664 41.122 62.794 61.985
32063 Pobra de Trives, A 43.429 36.590 41.389 44.163
32070 San Xoán de Río 6.827 6.446 6.562 6.426
3210 Valdeorras 617.769 564.867 568.277 621.803
32009 Barco de Valdeorras, O 239.564 211.433 207.962 218.873
32015 Bolo, O 21.444 16.020 21.929 20.291
32017 Carballeda de Valdeorras 180.281 179.416 151.743 183.186
32038 Larouco 6.932 7.338 6.674 7.349
32060 Petín 9.729 8.849 9.169 10.326
32072 Rúa, A 65.652 71.424 71.379 79.529
32073 Rubiá 42.838 22.302 43.145 38.756
32083 Veiga, A 16.561 14.911 16.080 17.431
32088 Vilamartín de Valdeorras 34.768 33.174 40.196 46.062
3211 Verín 366.279 346.314 349.804 358.563
32021 Castrelo do Val 12.718 13.116 14.108 19.663
32028 Cualedro 21.231 19.932 21.359 20.122
32039 Laza 13.272 13.212 13.955 13.614
32050 Monterrei 29.420 26.114 27.021 27.712
32053 Oímbra 19.575 18.612 20.097 19.237
32071 Riós 22.188 23.948 21.991 25.829
32085 Verín 225.613 211.186 206.235 205.742
32091 Vilardevós 22.262 20.194 25.038 26.644
3212 Viana 129.248 133.993 151.505 147.547
32034 Gudiña, A 26.229 29.792 28.035 31.629
32048 Mezquita, A 17.286 16.308 18.895 18.923
32086 Viana do Bolo 51.700 43.866 58.097 59.001
32092 Vilariño de Conso 34.033 44.027 46.478 37.994
Pontevedra 18.666.421 17.526.946 17.484.234 18.432.813
3601 O Baixo Miño 726.747 662.914 664.288 719.970
36023 Guarda, A 163.599 155.432 158.691 167.359
36036 Oia 32.159 29.470 31.224 33.022
36048 Rosal, O 69.772 66.174 65.849 71.427
36054 Tomiño 166.231 154.224 147.537 157.575
36055 Tui 294.986 257.614 260.987 290.587
3602 Caldas 506.305 443.123 432.130 484.668
36005 Caldas de Reis 180.797 157.179 146.378 174.144
36010 Catoira 49.849 41.111 38.230 37.559
36015 Cuntis 50.780 46.361 49.301 54.564
36032 Moraña 52.801 43.607 44.558 44.778
36044 Pontecesures 46.530 45.224 40.552 42.649
36040 Portas 30.028 27.393 26.437 27.353
36056 Valga 95.520 82.248 86.674 103.621
3603 O Condado 532.730 498.913 491.448 516.986
36030 Mondariz 53.754 49.498 50.032 52.732
36031 Mondariz-Balneario 18.803 10.454 10.044 13.220
36034 Neves, As 40.384 41.882 39.410 40.773
36042 Ponteareas 299.164 285.397 281.081 293.753
36050 Salvaterra de Miño 120.625 111.682 110.881 116.508
3604 Deza 765.446 707.660 750.841 789.987
36020 Agolada 37.599 36.047 36.074 38.445
36016 Dozón 19.342 20.076 22.439 22.455
36024 Lalín 378.648 328.432 345.319 368.384
36047 Rodeiro 55.614 53.776 70.490 81.701
36052 Silleda 176.558 192.184 185.269 187.072
36059 Vila de Cruces 97.685 77.145 91.250 91.930
3605 O Morrazo 1.164.479 1.088.840 1.113.121 1.157.570
36004 Bueu 152.824 144.850 147.140 152.665
36008 Cangas 333.352 328.717 338.056 348.710
36026 Marín 432.381 388.179 392.078 420.605
36029 Moaña 245.922 227.094 235.847 235.590
3606 A Paradanta 173.838 164.495 172.136 172.751
36001 Arbo 35.368 33.107 36.729 37.287
36009 Cañiza, A 80.165 74.895 77.175 78.689
36013 Covelo 37.232 37.537 38.111 35.326
36014 Crecente 21.073 18.956 20.121 21.449
3607 Pontevedra 2.489.030 2.398.613 2.337.129 2.507.720
36002 Barro 61.492 58.595 61.762 65.907
36007 Campo Lameiro 29.186 27.377 26.871 25.039
36902 Cerdedo-Cotobade - - - -
36012 Cotobade 52.586 49.800 49.041 49.885
36025 Lama, A 61.453 57.534 60.648 62.458
36041 Poio 212.613 197.243 217.960 220.373
36043 Ponte Caldelas 73.164 73.438 82.665 87.800
36038 Pontevedra 1.894.233 1.839.312 1.744.544 1.888.980
36058 Vilaboa 104.303 95.314 93.638 107.278
3608 O Salnés 1.979.374 1.839.209 1.804.392 1.885.770
36006 Cambados 253.555 243.206 227.676 242.766
36022 Grove, O 230.058 191.353 202.587 222.173
36901 Illa de Arousa, A 60.158 51.253 57.725 60.068
36027 Meaño 91.206 81.817 76.784 76.675
36028 Meis 88.094 75.323 79.751 82.704
36046 Ribadumia 105.087 137.599 141.573 141.802
36051 Sanxenxo 357.931 320.850 298.879 326.981
36060 Vilagarcía de Arousa 652.743 607.478 588.654 594.633
36061 Vilanova de Arousa 140.542 130.330 130.763 137.968
3609 Tabeirós-Terra de Montes 370.401 344.450 344.870 396.277
36011 Cerdedo 22.882 19.660 21.186 25.455
36017 Estrada, A 294.284 275.144 270.232 316.478
36018 Forcarei 53.235 49.646 53.452 54.344
3610 Vigo 9.958.071 9.378.729 9.373.879 9.801.114
36003 Baiona 159.987 152.441 154.415 164.169
36019 Fornelos de Montes 16.578 15.934 17.131 16.917
36021 Gondomar 203.970 191.600 177.421 211.204
36033 Mos 377.959 377.507 361.203 405.204
36035 Nigrán 271.698 243.205 228.064 273.965
36037 Pazos de Borbén 25.133 30.282 30.593 29.376
36039 Porriño, O 814.246 753.937 778.857 864.356
36045 Redondela 430.769 397.419 408.289 429.940
36049 Salceda de Caselas 148.002 111.595 119.427 122.269
36053 Soutomaior 71.530 66.988 62.835 68.567
36057 Vigo 7.438.199 7.037.821 7.035.644 7.215.147

Fonte: IGE.Produto interior bruto municipal. Base 2010, IGE. Cifras poboacionais de referencia
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais.Para a obtención do PIB por habitante do ano t empregouse a poboación a 1 de xullo obtida coma o promedio dos anos t e (t+1)
(-) Non procede
19-12-2018

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo