IGE -

Produto interior bruto (PIB) por concello. Base 2010. Serie 2010-2016. Ano 2014


Unidade: Miles de euros/euros por habitante

Variables = Produto interior bruto


  Miles de eurosEuros por habitante
1501 Arzúa 253.991 14.858
1502 Barbanza 1.100.473 16.435
1503 A Barcala 145.143 12.958
1504 Bergantiños 912.056 13.218
1505 Betanzos 628.197 15.972
1506 A Coruña 11.175.881 28.378
1507 Eume 900.670 35.480
1508 Ferrol 2.709.496 17.284
1509 Fisterra 415.749 17.998
1510 Muros 154.666 11.275
1511 Noia 461.693 13.428
1512 Ordes 804.280 21.178
1513 Ortegal 193.607 14.405
1514 Santiago 4.000.741 24.142
1515 O Sar 323.575 19.434
1516 Terra de Melide 197.005 15.227
1517 Terra de Soneira 252.963 13.296
1518 Xallas 248.435 17.091
2701 Os Ancares 146.294 13.529
2702 Chantada 308.363 22.297
2703 A Fonsagrada 80.521 14.490
2704 Lugo 2.598.618 21.843
2705 A Mariña Central 558.207 18.459
2706 A Mariña Occidental 806.989 30.854
2707 A Mariña Oriental 281.345 16.980
2708 Meira 115.084 20.800
2709 Quiroga 105.348 18.204
2710 Sarria 434.829 18.479
2711 Terra Chá 837.060 19.852
2712 Terra de Lemos 447.978 14.209
2713 A Ulloa 177.875 18.321
3201 Allariz-Maceda 193.087 13.212
3202 Baixa Limia 94.267 12.159
3203 O Carballiño 394.470 14.078
3204 A Limia 328.290 14.897
3205 Ourense 3.139.676 22.044
3206 O Ribeiro 238.796 14.309
3207 Terra de Caldelas 59.142 18.103
3208 Terra de Celanova 240.214 12.270
3209 Terra de Trives 123.196 27.438
3210 Valdeorras 568.277 21.423
3211 Verín 349.804 12.750
3212 Viana 151.505 20.344
3601 O Baixo Miño 664.288 12.897
3602 Caldas 432.130 12.351
3603 O Condado 491.448 11.352
3604 Deza 750.841 17.148
3605 O Morrazo 1.113.121 13.435
3606 A Paradanta 172.136 10.592
3607 Pontevedra 2.337.129 19.063
3608 O Salnés 1.804.392 16.332
3609 Tabeirós-Terra de Montes 344.870 12.731
3610 Vigo 9.373.879 22.509

Fonte: IGE.Produto interior bruto municipal. Base 2010, IGE. Cifras poboacionais de referencia
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais.Para a obtención do PIB por habitante do ano t empregouse a poboación a 1 de xullo obtida coma o promedio dos anos t e (t+1)
19-12-2018

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo