IGE -

Produto interior bruto (PIB) por concello. Base 2010. Serie 2010-2016. Ano 2014


Unidade: Miles de euros/euros por habitante

Variables = Produto interior bruto


  Miles de eurosEuros por habitante
A Coruña 24.878.621 21.996
15001 Abegondo 90.759 16.256
15002 Ames 377.969 12.674
15003 Aranga 38.035 18.681
15004 Ares 48.720 8.350
15005 Arteixo 3.111.474 99.762
15006 Arzúa 108.830 17.539
15007 Baña, A 44.547 11.255
15008 Bergondo 251.117 37.241
15009 Betanzos 236.940 17.697
15010 Boimorto 35.532 16.792
15011 Boiro 303.341 16.067
15012 Boqueixón 67.775 15.088
15013 Brión 78.334 10.221
15014 Cabana de Bergantiños 51.541 10.876
15015 Cabanas 52.635 15.974
15016 Camariñas 74.009 12.393
15017 Cambre 344.142 14.271
15018 Capela, A 20.949 15.039
15019 Carballo 458.490 14.863
15901 Cariño 50.128 11.932
15020 Carnota 51.342 11.147
15021 Carral 106.022 17.386
15022 Cedeira 98.714 13.907
15023 Cee 179.778 23.155
15024 Cerceda 268.550 51.884
15025 Cerdido 18.068 14.017
15026 Cesuras - -
15027 Coirós 33.584 18.596
15028 Corcubión 23.779 13.761
15029 Coristanco 76.815 11.390
15030 Coruña, A 6.013.831 24.943
15031 Culleredo 497.132 17.026
15032 Curtis 111.609 27.402
15033 Dodro 32.090 10.647
15034 Dumbría 99.147 28.622
15035 Fene 193.123 14.477
15036 Ferrol 1.403.000 20.343
15037 Fisterra 49.402 9.944
15038 Frades 46.419 18.268
15039 Irixoa 23.105 15.739
15041 Laracha, A 135.411 11.789
15040 Laxe 34.223 10.198
15042 Lousame 35.508 9.476
15043 Malpica de Bergantiños 76.167 12.921
15044 Mañón 27.007 17.594
15045 Mazaricos 82.295 17.968
15046 Melide 126.473 16.038
15047 Mesía 61.405 21.946
15048 Miño 59.791 10.081
15049 Moeche 17.817 13.396
15050 Monfero 33.769 16.401
15051 Mugardos 92.102 17.407
15053 Muros 103.324 11.339
15052 Muxía 63.643 12.296
15054 Narón 600.717 15.528
15055 Neda 48.857 9.285
15056 Negreira 100.596 13.889
15057 Noia 247.911 17.149
15058 Oleiros 545.744 15.842
15059 Ordes 207.272 15.937
15060 Oroso 118.933 16.326
15061 Ortigueira 98.404 15.340
15062 Outes 71.446 10.592
15063 Oza dos Ríos - -
15064 Paderne 25.609 9.922
15065 Padrón 239.095 27.081
15066 Pino, O 64.520 13.535
15067 Pobra do Caramiñal, A 167.783 17.604
15068 Ponteceso 79.409 13.384
15069 Pontedeume 98.251 12.196
15070 Pontes de García Rodríguez, As 695.066 65.684
15071 Porto do Son 106.828 11.321
15072 Rianxo 115.843 10.339
15073 Ribeira 513.506 18.780
15074 Rois 52.390 10.899
15075 Sada 215.660 14.058
15076 San Sadurniño 44.370 14.954
15077 Santa Comba 166.140 16.687
15078 Santiago de Compostela 3.136.522 32.659
15079 Santiso 21.839 12.304
15080 Sobrado 30.245 15.244
15081 Somozas, As 86.572 68.982
15082 Teo 217.851 11.713
15083 Toques 18.448 14.268
15084 Tordoia 50.815 13.056
15085 Touro 45.109 11.260
15086 Trazo 50.886 15.519
15088 Val do Dubra 53.238 12.798
15087 Valdoviño 75.504 11.212
15089 Vedra 69.052 13.984
15091 Vilarmaior 12.861 9.954
15090 Vilasantar 23.737 17.648
15092 Vimianzo 113.788 14.364
15093 Zas 65.166 12.698

Fonte: IGE.Produto interior bruto municipal. Base 2010, IGE. Cifras poboacionais de referencia
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais.Para a obtención do PIB por habitante do ano t empregouse a poboación a 1 de xullo obtida coma o promedio dos anos t e (t+1)
(-) Non procede
19-12-2018

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo