IGE -

Produto interior bruto (PIB) por concello. Revisión Estatística 2019. Serie 2010-2020. Ano 2020


Unidade: Miles de euros/euros por habitante

Variables = Produto interior bruto


  Miles de eurosEuros por habitante
Lugo 7.035.695 21.506
27001 Abadín 77.326 34.321
27002 Alfoz 27.691 16.651
27003 Antas de Ulla 30.665 15.032
27004 Baleira 20.857 16.619
27901 Baralla 41.118 16.721
27005 Barreiros 54.166 17.789
27006 Becerreá 51.336 19.991
27007 Begonte 51.760 17.021
27008 Bóveda 19.290 12.542
27902 Burela 210.972 21.629
27009 Carballedo 65.232 30.075
27010 Castro de Rei 118.189 22.603
27011 Castroverde 59.700 23.086
27012 Cervantes 18.417 13.827
27013 Cervo 173.464 41.095
27016 Chantada 185.033 23.219
27014 Corgo, O 64.123 18.832
27015 Cospeito 72.249 16.368
27017 Folgoso do Courel 20.122 19.943
27018 Fonsagrada, A 66.399 20.182
27019 Foz 150.011 14.727
27020 Friol 77.632 21.090
27022 Guitiriz 107.216 19.413
27023 Guntín 53.456 20.149
27024 Incio, O 29.367 18.587
27026 Láncara 49.238 20.130
27027 Lourenzá 34.802 15.913
27028 Lugo 2.286.524 23.534
27029 Meira 47.559 27.115
27030 Mondoñedo 86.326 24.700
27031 Monforte de Lemos 317.664 17.316
27032 Monterroso 82.877 22.460
27033 Muras 60.865 88.338
27034 Navia de Suarna 15.935 14.343
27035 Negueira de Muñiz 2.471 8.209
27037 Nogais, As 14.547 13.841
27038 Ourol 41.363 39.620
27039 Outeiro de Rei 119.891 22.532
27040 Palas de Rei 79.390 24.234
27041 Pantón 29.988 12.464
27042 Paradela 29.389 16.861
27043 Páramo, O 26.416 18.963
27044 Pastoriza, A 87.804 29.744
27045 Pedrafita do Cebreiro 12.894 13.130
27047 Pobra do Brollón, A 25.146 15.324
27046 Pol 45.813 28.055
27048 Pontenova, A 45.482 20.178
27049 Portomarín 38.190 25.752
27050 Quiroga 57.626 17.758
27056 Rábade 85.132 54.572
27051 Ribadeo 164.217 16.881
27052 Ribas de Sil 17.351 15.948
27053 Ribeira de Piquín 13.107 22.995
27054 Riotorto 24.674 20.011
27055 Samos 19.728 15.595
27057 Sarria 258.947 19.470
27058 Saviñao, O 57.597 15.955
27059 Sober 25.932 11.603
27060 Taboada 55.760 20.336
27061 Trabada 22.028 19.272
27062 Triacastela 10.595 15.535
27063 Valadouro, O 34.147 16.946
27064 Vicedo, O 48.724 29.089
27065 Vilalba 311.576 22.591
27066 Viveiro 291.456 19.532
27021 Xermade 31.013 16.984
27025 Xove 79.720 24.187

Fonte: IGE.Produto interior bruto municipal. Revisión Estatística 2019, IGE. Cifras poboacionais de referencia
Nota: Os datos do ano 2020 son provisionais. Para a obtención do PIB por habitante do ano t empregouse a poboación a 1 de xullo de cada ano, estimada, para períodos anteriores a 2020, como promedio da poboación en Galicia a 1 de xaneiro do ano t e a 1 de xaneiro do ano t+1, a partir das “Cifras poboacionais de referencia” que elabora o IGE. O dato da poboación a 1 de xullo de 2020 está difundido na mencionada estatística
23-12-2022

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo