IGE -
  • Variables en filas: Espazo
  • Variables en columnas: Tempo

Ordenar por (...) 198119861991199620012006201120162020
         1512 Ordes [+] 41.224 42.316 39.644 38.074 38.193 38.351 38.683 36.960 36.237
                  15024 Cerceda 7.201 7.440 7.015 5.654 5.503 5.483 5.392 5.031 5.008
                  15038 Frades 3.655 3.609 3.333 3.179 3.055 2.841 2.607 2.428 2.302
                  15047 Mesía 4.410 4.252 3.684 3.521 3.356 3.102 2.922 2.700 2.497
                  15059 Ordes 11.076 11.842 11.704 11.893 11.938 12.294 12.948 12.669 12.625
                  15060 Oroso 3.657 4.056 3.779 4.537 5.512 6.526 7.174 7.420 7.533
                  15084 Tordoia 6.220 6.096 5.847 5.334 5.029 4.548 4.168 3.522 3.259
                  15086 Trazo 5.005 5.021 4.282 3.956 3.800 3.557 3.472 3.190 3.013
Censos de poboación. Padrón Municipal de Habitantes
Nos anos 1991 e 1981 considérase a poboación dos censos e nos restantes anos a do padrón.
(24-01-2023)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo