IGE -
  • Variables en filas: Espazo
  • Variables en columnas: Tempo

Ordenar por (...) 19811986199119961998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
         3608 O Salnés [+] 98.923 102.366 100.210 103.178 103.456 103.808 104.139 104.184 104.480 105.407 106.214 107.538 108.685 109.283 110.233 110.891 111.763 111.849 111.541 111.089 110.534 110.422 109.937 109.882 109.715 109.540 109.570 110.076 110.255
                  36006 Cambados 13.109 13.165 12.668 12.936 12.918 13.067 13.240 13.328 13.438 13.524 13.564 13.581 13.562 13.591 13.620 13.708 13.872 13.946 13.898 13.544 13.399 13.895 13.977 13.900 13.814 13.744 13.721 13.673 13.671
                  36022 Grove, O 10.205 10.592 10.739 11.035 10.985 11.049 11.036 11.061 11.075 11.135 11.147 11.218 11.225 11.226 11.264 11.250 11.297 11.241 11.236 11.096 10.851 10.801 10.758 10.746 10.700 10.650 10.518 10.699 10.809
                  36901 Illa de Arousa, A - - - 4.767 4.828 4.850 4.948 4.953 4.885 4.877 4.874 4.884 4.849 4.889 4.928 4.982 5.000 5.020 4.981 5.028 5.006 4.956 4.909 4.968 4.958 4.926 4.932 4.951 4.878
                  36027 Meaño 6.041 5.962 5.313 5.504 5.451 5.419 5.403 5.398 5.384 5.469 5.489 5.478 5.494 5.479 5.475 5.465 5.455 5.444 5.453 5.421 5.428 5.382 5.341 5.318 5.315 5.272 5.322 5.314 5.292
                  36028 Meis 5.378 5.437 5.102 5.017 5.001 5.001 4.973 4.949 5.009 5.040 5.004 5.011 5.001 4.982 4.977 5.002 5.003 4.988 4.992 5.007 5.033 5.006 4.844 4.788 4.776 4.791 4.754 4.796 4.735
                  36046 Ribadumia 4.351 4.200 4.013 4.079 4.205 4.214 4.221 4.240 4.182 4.151 4.238 4.317 4.529 4.658 4.781 4.874 5.028 5.107 5.166 5.168 5.103 5.087 5.105 5.081 5.069 5.052 5.105 5.157 5.193
                  36051 Sanxenxo 14.358 15.387 15.043 16.034 15.964 16.022 16.183 16.203 16.222 16.312 16.424 16.598 16.914 17.077 17.216 17.315 17.500 17.586 17.604 17.582 17.543 17.391 17.314 17.241 17.212 17.347 17.414 17.635 17.760
                  36060 Vilagarcía de Arousa 30.199 31.886 32.170 33.375 33.724 33.909 33.832 33.823 33.907 34.469 35.053 35.954 36.519 36.743 37.329 37.576 37.926 37.903 37.621 37.741 37.712 37.482 37.283 37.479 37.519 37.456 37.565 37.545 37.677
                  36061 Vilanova de Arousa 15.282 15.737 15.162 10.431 10.380 10.277 10.303 10.229 10.378 10.430 10.421 10.497 10.592 10.638 10.643 10.719 10.682 10.614 10.590 10.502 10.459 10.422 10.406 10.361 10.352 10.302 10.239 10.306 10.240
Censos de poboación. Padrón Municipal de Habitantes
Nos anos 1991 e 1981 considérase a poboación dos censos e nos restantes anos a do padrón.
(-) Non procede
(24-01-2023)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo