IGE -
  • Variables en filas: Tempo, Ámbito xeográfico
  • Variables en columnas: Sexo, Indicadores

Ordenar por (...) Total
Ordenar por (...) Índice de envellecementoÍndice de sobreenvellecementoÍndice de dependencia global
2010
         Galicia [+] 137,6 14,7 50,1
            A Coruña [+] 133,8 13,7 48,4
            Lugo [+] 206,0 17,1 58,2
            Ourense [+] 208,0 17,0 60,1
            Pontevedra [+] 104,6 13,5 46,2
2011
         Galicia [+] 139,4 15,0 50,9
            A Coruña [+] 135,2 14,0 49,4
            Lugo [+] 207,8 17,8 58,5
            Ourense [+] 210,5 17,4 60,6
            Pontevedra [+] 107,1 13,8 47,2
2012
         Galicia [+] 141,4 15,4 51,9
            A Coruña [+] 137,2 14,3 50,5
            Lugo [+] 209,3 18,4 59,0
            Ourense [+] 213,1 17,9 61,2
            Pontevedra [+] 109,5 14,1 48,3
2013
         Galicia [+] 143,3 15,8 52,9
            A Coruña [+] 139,1 14,6 51,6
            Lugo [+] 210,6 18,9 59,6
            Ourense [+] 215,2 18,3 61,9
            Pontevedra [+] 111,7 14,4 49,4
2014
         Galicia [+] 144,9 16,2 53,8
            A Coruña [+] 140,7 15,0 52,7
            Lugo [+] 211,5 19,5 60,0
            Ourense [+] 216,7 18,8 62,5
            Pontevedra [+] 113,9 14,8 50,4
2015
         Galicia [+] 146,4 16,6 54,7
            A Coruña [+] 142,0 15,5 53,7
            Lugo [+] 211,9 20,0 60,5
            Ourense [+] 218,1 19,3 63,1
            Pontevedra [+] 116,1 15,2 51,4
2016
         Galicia [+] 147,9 17,1 55,5
            A Coruña [+] 143,3 16,0 54,6
            Lugo [+] 212,6 20,6 60,9
            Ourense [+] 220,0 19,8 63,8
            Pontevedra [+] 118,1 15,7 52,2
2017
         Galicia [+] 149,3 17,6 56,2
            A Coruña [+] 144,7 16,5 55,4
            Lugo [+] 212,9 21,1 61,4
            Ourense [+] 221,4 20,2 64,3
            Pontevedra [+] 120,1 16,2 52,9
2018
         Galicia [+] 150,9 18,1 56,9
            A Coruña [+] 146,3 17,0 56,2
            Lugo [+] 213,6 21,6 62,0
            Ourense [+] 222,7 20,8 64,9
            Pontevedra [+] 122,0 16,8 53,6
2019
         Galicia [+] 152,8 18,6 57,5
            A Coruña [+] 148,1 17,5 56,9
            Lugo [+] 215,2 22,0 62,5
            Ourense [+] 224,0 21,4 65,4
            Pontevedra [+] 124,4 17,2 54,2
2020
         Galicia [+] 155,2 19,0 58,1
            A Coruña [+] 150,3 18,0 57,5
            Lugo [+] 217,3 22,3 63,2
            Ourense [+] 226,1 21,8 65,9
            Pontevedra [+] 127,3 17,7 54,7
2021
         Galicia [+] 158,1 19,3 58,7
            A Coruña [+] 153,0 18,3 58,2
            Lugo [+] 220,6 22,5 63,9
            Ourense [+] 228,2 22,2 66,4
            Pontevedra [+] 130,6 18,0 55,4
IGE. Proxeccións de poboación a curto prazo
(26-12-2011)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo