IGE -
  • Variables de corte: Indicadores=Índice de envellecemento
  • Sexo=Total
  • Variables en filas: Espazo
  • Variables en columnas: Tempo

Ordenar por (...) 2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
   Galicia [+] 119,70 124,11 126,89 129,17 132,26 134,16 135,46 137,25 139,37 141,88 144,19 146,17 149,42 152,03 153,85 155,11 156,80 158,59 160,81 163,91 167,38 169,27
      A Coruña [+] 113,94 118,79 121,77 124,04 127,04 128,89 130,38 132,45 134,32 136,66 138,86 141,10 144,22 146,58 148,20 149,29 151,09 152,62 154,92 158,07 161,15 162,80
               15001 Abegondo 205,29 211,68 218,74 221,02 224,67 222,69 218,94 219,31 217,63 223,99 225,24 220,07 229,04 223,17 223,70 223,85 227,77 232,34 235,18 215,24 222,24 210,96
               15002 Ames 46,38 46,72 45,57 44,83 43,78 42,79 43,07 42,57 43,34 42,82 43,58 44,75 46,42 48,45 49,08 50,30 52,28 54,73 57,27 59,46 62,63 66,28
               15003 Aranga 240,80 262,64 271,91 298,91 325,78 328,41 368,67 412,03 422,02 447,61 452,07 449,50 484,96 492,69 509,94 522,70 518,16 518,05 451,11 460,90 462,26 441,57
               15004 Ares 127,41 134,10 136,16 137,39 142,20 143,51 140,28 143,74 144,88 149,21 148,72 154,68 162,32 163,32 164,98 164,52 164,85 167,58 171,50 175,70 179,28 189,29
               15005 Arteixo 62,06 63,67 63,88 63,55 65,23 64,85 64,32 64,94 66,36 67,35 69,53 71,11 73,87 76,06 76,77 78,00 80,50 81,70 83,44 84,43 88,78 92,11
               15006 Arzúa 151,92 158,91 167,75 177,80 191,12 191,50 199,21 208,12 213,66 221,94 228,00 231,78 236,65 231,05 228,33 229,60 233,09 232,78 235,71 234,22 236,15 237,31
               15007 Baña, A 192,40 204,11 228,10 238,33 249,91 259,88 280,46 294,67 291,26 322,20 357,99 373,88 378,94 393,27 409,07 416,32 427,25 426,74 453,98 428,39 411,60 387,50
               15008 Bergondo 156,46 163,99 158,63 156,53 159,97 164,31 159,18 164,97 168,90 176,91 177,11 176,79 184,70 188,30 201,38 196,23 208,21 206,81 207,92 192,63 195,16 191,78
               15009 Betanzos 126,33 126,80 129,95 129,59 129,88 130,08 128,97 131,54 134,41 136,85 132,47 135,97 137,36 140,49 145,93 146,43 146,15 147,86 147,30 154,59 153,54 158,42
               15010 Boimorto 244,06 253,13 247,61 258,20 263,39 271,40 281,98 285,70 297,76 319,33 345,83 366,68 371,01 397,68 399,53 421,25 438,06 449,47 412,35 434,94 442,50 463,09
               15011 Boiro 82,51 85,04 85,86 87,74 90,69 92,25 92,80 93,59 95,90 96,63 100,23 103,91 107,94 110,56 111,71 113,68 114,89 118,56 121,99 124,66 130,63 131,64
               15012 Boqueixón 114,39 120,65 125,37 128,95 131,35 132,86 128,88 133,92 139,62 141,51 143,35 146,73 153,32 159,63 166,04 166,78 172,38 173,71 181,31 175,88 178,62 176,70
               15013 Brión 122,97 127,21 127,75 122,54 118,28 117,40 117,33 115,05 113,13 109,77 109,92 108,58 107,05 107,91 108,17 104,68 104,63 108,10 108,84 107,72 107,95 107,69
               15014 Cabana de Bergantiños 139,92 154,78 163,55 169,51 178,53 193,55 208,25 216,63 230,56 246,51 251,65 265,93 284,32 296,52 314,52 328,84 328,45 336,98 334,12 318,72 333,26 342,53
               15015 Cabanas 141,61 144,92 149,92 152,43 150,76 154,81 157,31 155,96 145,77 149,90 164,17 165,47 172,69 184,55 188,44 207,60 222,69 245,84 262,42 261,10 269,61 280,10
               15016 Camariñas 108,05 113,59 117,85 119,68 127,86 131,57 138,52 145,44 152,91 162,64 174,00 188,77 197,31 209,78 215,44 223,19 228,42 235,47 243,79 229,99 237,26 249,85
               15017 Cambre 61,59 63,50 64,12 64,26 64,77 65,47 67,06 67,47 69,27 71,15 73,71 75,86 79,29 81,24 84,42 86,00 90,51 94,49 98,52 100,96 107,04 110,11
               15018 Capela, A 200,35 201,68 205,78 210,12 220,36 227,50 238,58 251,25 265,16 264,75 253,70 254,70 247,85 257,84 263,25 264,84 280,84 278,16 282,08 253,90 264,63 290,98
               15019 Carballo 97,32 101,07 102,40 104,53 105,96 109,53 111,82 112,16 115,11 116,93 119,94 121,96 125,99 127,12 129,36 130,35 132,32 133,51 134,49 138,92 142,45 144,66
               15901 Cariño 174,80 187,75 188,42 190,24 201,39 215,05 224,69 231,99 242,48 244,90 255,73 270,77 279,58 304,10 308,37 306,93 319,08 327,60 333,55 318,29 331,83 299,10
               15020 Carnota 188,02 202,28 224,14 235,10 250,43 270,76 289,93 300,91 307,45 313,80 339,96 347,77 361,67 369,68 390,88 408,18 418,29 449,31 457,57 390,05 392,61 373,43
               15021 Carral 148,80 149,78 152,72 149,75 147,30 148,27 149,62 147,62 145,48 142,66 140,40 143,57 141,56 139,94 143,80 143,45 143,45 135,61 137,70 136,51 131,30 132,46
               15022 Cedeira 163,71 171,38 175,53 176,83 180,53 182,33 182,75 186,83 195,44 193,35 202,50 202,06 204,47 203,68 206,10 201,82 214,84 216,85 218,23 213,02 210,04 216,19
               15023 Cee 102,99 103,58 107,84 109,24 112,39 113,59 116,55 118,74 123,43 129,72 135,50 142,58 146,95 150,58 152,78 154,51 157,49 159,99 164,08 164,98 168,94 167,57
               15024 Cerceda 193,95 203,86 209,08 208,41 214,73 221,57 220,25 217,00 223,24 236,51 243,93 241,92 240,28 244,99 247,92 249,08 240,95 238,40 236,25 221,63 216,38 212,26
               15025 Cerdido 258,79 280,53 299,63 303,52 294,61 319,76 324,92 340,70 341,66 362,72 332,52 342,30 353,03 344,05 332,48 357,88 364,84 352,35 391,41 416,49 429,47 427,37
               15026 Cesuras 304,73 326,25 345,38 355,01 375,63 389,64 421,53 462,32 468,04 456,59 492,12 512,29 - - - - - - - - - -
               15027 Coirós 234,52 263,19 252,10 269,52 278,66 284,26 265,49 257,33 271,26 278,67 274,81 261,55 268,05 259,80 243,87 238,95 232,76 228,36 231,65 204,18 201,34 197,40
               15028 Corcubión 105,56 113,27 114,11 119,78 125,44 125,40 135,88 136,52 142,50 155,96 165,61 164,29 167,86 175,17 192,96 200,65 203,58 195,98 204,96 217,68 220,98 242,86
               15029 Coristanco 148,48 159,01 171,46 183,16 197,20 203,05 220,75 231,30 241,22 243,94 248,01 251,31 260,90 265,98 268,48 276,76 278,68 277,72 288,79 294,96 300,58 297,40
               15030 Coruña, A 116,73 121,79 124,59 127,08 130,21 131,24 132,53 134,78 136,32 138,83 139,69 140,90 143,02 144,80 145,44 145,68 146,03 146,74 148,06 157,46 160,46 160,66
               15031 Culleredo 62,03 63,26 65,25 66,12 65,79 66,18 65,25 66,50 68,04 68,97 70,75 73,56 75,80 76,67 78,69 79,00 80,71 82,44 84,90 87,02 91,97 97,45
               15032 Curtis 158,46 158,08 163,70 171,45 181,68 189,35 202,53 203,34 208,27 206,39 203,98 206,30 211,30 209,56 217,26 215,57 210,24 201,82 200,98 185,81 191,85 193,64
               15033 Dodro 115,88 126,21 130,20 136,01 148,65 155,92 157,80 168,13 175,44 178,66 189,05 189,40 196,27 208,48 207,52 211,68 213,42 212,69 214,01 220,74 226,23 227,25
               15034 Dumbría 119,31 124,77 135,00 147,13 154,96 163,93 177,02 186,83 195,70 216,49 231,14 244,54 269,50 289,95 295,76 301,16 323,80 355,22 367,94 319,55 322,90 327,04
               15035 Fene 127,73 133,85 144,52 149,75 154,19 159,36 160,47 164,88 167,90 172,58 178,56 183,57 189,91 196,73 199,84 204,25 206,49 211,28 222,32 217,12 223,52 227,53
               15036 Ferrol 132,52 139,12 142,25 145,79 149,15 152,79 153,08 154,95 156,36 159,68 163,84 168,88 172,66 174,47 179,21 183,03 185,37 188,25 192,32 200,68 205,42 208,30
               15037 Fisterra 79,42 82,27 87,79 93,79 103,03 109,78 115,61 121,03 127,06 137,15 141,01 149,40 162,48 170,90 175,89 181,45 189,52 194,67 205,51 198,26 201,87 217,99
               15038 Frades 147,43 156,51 168,96 175,89 187,27 201,56 211,29 225,24 245,52 258,77 272,76 280,55 288,08 279,13 281,57 270,61 284,95 284,58 283,97 293,55 304,92 301,65
               15039 Irixoa 290,89 306,08 324,57 332,85 366,99 371,88 369,83 397,52 411,93 397,22 423,58 454,88 453,41 451,02 492,78 454,07 462,66 409,43 384,63 392,06 401,65 411,97
               15041 Laracha, A 143,87 152,48 159,06 162,31 168,88 169,97 166,67 169,26 169,63 171,07 171,37 170,08 170,04 175,32 175,18 174,92 175,69 175,55 174,67 168,81 168,59 169,65
               15040 Laxe 98,19 108,19 115,44 124,44 133,39 151,14 161,06 168,71 186,82 194,53 200,17 205,20 219,50 227,41 233,87 236,28 249,42 259,46 269,07 264,93 261,46 257,14
               15042 Lousame 162,84 172,37 174,36 176,92 179,49 184,24 182,63 184,33 182,46 193,28 199,78 205,56 208,64 216,97 217,90 218,88 228,98 232,52 251,58 255,31 262,09 269,23
               15043 Malpica de Bergantiños 148,50 161,66 169,83 182,14 194,23 207,30 217,49 227,08 238,36 251,53 261,26 259,41 280,20 293,78 294,89 306,95 304,26 319,94 335,05 375,88 389,05 387,13
               15044 Mañón 311,21 348,41 378,44 407,58 434,73 435,99 464,59 472,35 453,97 441,27 466,23 456,39 470,67 441,56 471,87 445,07 425,01 405,04 410,32 404,84 397,58 418,10
               15045 Mazaricos 138,57 151,36 166,18 177,15 190,22 208,22 218,31 234,88 252,34 276,50 292,93 312,86 325,62 346,19 376,33 391,96 396,06 406,79 394,92 394,65 406,96 386,89
               15046 Melide 143,92 150,63 155,80 154,31 158,24 167,20 173,08 172,52 175,19 173,52 174,84 174,51 177,14 174,58 181,08 173,91 176,73 174,74 175,44 163,44 165,68 167,05
               15047 Mesía 190,44 203,83 215,85 226,75 246,60 251,69 260,05 285,48 298,51 300,98 308,03 315,68 328,34 337,28 322,31 326,74 330,12 327,83 331,26 296,52 299,65 301,40
               15048 Miño 146,64 149,64 152,30 159,46 159,74 162,48 154,77 147,80 147,20 142,44 143,96 142,53 139,17 135,14 135,83 135,19 130,55 127,78 130,38 137,41 134,91 138,89
               15049 Moeche 286,94 321,28 331,98 341,11 361,07 344,72 336,51 334,75 348,88 361,49 359,65 337,50 334,94 360,33 371,02 364,88 361,27 346,09 398,25 379,66 383,48 367,21
               15050 Monfero 228,24 240,88 245,78 253,28 265,19 280,20 300,99 317,85 342,81 381,90 412,94 407,46 429,33 438,60 409,08 409,28 408,69 413,35 419,36 349,21 346,52 364,61
               15051 Mugardos 166,85 175,17 185,17 187,85 193,02 192,92 199,61 206,01 201,78 205,31 213,35 210,93 211,40 217,55 217,65 216,66 215,49 215,67 214,79 218,52 217,28 216,18
               15053 Muros 119,37 129,32 134,49 140,78 150,44 157,02 167,01 173,46 181,31 194,90 202,19 211,56 223,28 228,81 237,79 244,66 251,48 262,65 269,98 256,87 264,39 270,91
               15052 Muxía 131,09 138,92 147,75 155,46 166,48 175,24 183,95 195,82 202,66 206,18 216,39 223,06 233,80 249,48 260,79 273,30 291,94 302,06 306,70 298,07 307,33 312,18
               15054 Narón 105,94 108,46 110,07 110,21 111,59 111,15 110,06 109,88 109,10 108,32 107,75 107,80 108,61 108,97 109,23 109,28 109,61 111,83 112,73 116,58 118,00 120,36
               15055 Neda 157,62 170,14 176,51 189,56 205,23 203,01 202,97 201,82 207,53 208,68 214,65 220,55 234,61 237,49 241,27 246,51 248,21 251,99 255,26 236,24 243,31 248,56
               15056 Negreira 149,58 153,41 153,58 155,56 153,86 157,26 160,46 154,50 151,67 152,51 150,41 149,48 155,41 154,83 157,64 160,53 162,41 166,88 167,47 157,55 156,52 158,52
               15057 Noia 98,81 101,52 104,03 107,48 112,32 115,17 118,85 123,86 133,90 139,50 145,23 147,06 153,58 155,38 156,92 160,05 163,07 162,28 166,34 171,56 177,34 176,80
               15058 Oleiros 72,65 75,65 75,31 75,35 76,03 75,75 76,13 78,13 79,67 80,28 82,21 85,21 87,24 90,59 91,24 94,38 96,23 97,43 99,70 107,39 109,53 109,89
               15059 Ordes 97,52 100,45 106,19 110,66 115,76 118,12 123,34 125,43 127,05 127,10 128,50 130,88 134,23 135,44 136,09 136,11 137,79 139,86 143,81 143,84 143,38 144,36
               15060 Oroso 63,92 62,94 63,04 62,87 61,57 63,61 63,00 61,19 60,79 63,82 65,65 66,08 68,70 72,43 73,21 74,44 78,56 78,65 81,31 81,48 84,87 88,21
               15061 Ortigueira 228,66 240,59 251,84 259,89 274,16 281,44 286,97 294,09 304,84 307,98 319,35 325,25 337,25 346,00 354,57 362,62 377,76 381,74 379,42 414,95 407,12 397,94
               15062 Outes 174,84 188,12 195,79 207,45 220,80 232,01 248,25 252,56 260,00 266,64 270,88 283,74 293,29 302,35 324,55 324,07 328,70 324,79 341,05 351,72 337,82 330,18
               15063 Oza dos Ríos 257,28 268,68 266,24 275,27 281,45 271,53 280,77 292,15 268,81 274,52 272,44 289,56 - - - - - - - - - -
               15902 Oza-Cesuras - - - - - - - - - - - - 354,29 348,86 347,43 344,33 326,09 329,03 332,59 303,96 288,58 284,39
               15064 Paderne 244,36 266,73 283,77 272,01 295,39 286,70 293,12 299,06 300,63 307,21 324,28 332,15 323,61 337,58 325,62 323,23 330,61 333,38 298,38 263,58 269,33 251,25
               15065 Padrón 94,69 100,13 105,30 107,82 112,37 112,73 119,97 123,58 126,42 129,59 130,91 132,81 136,58 143,17 147,67 144,41 146,89 145,99 147,71 162,16 156,79 158,00
               15066 Pino, O 149,77 158,41 164,40 169,34 176,04 182,18 183,62 196,88 200,88 201,34 195,87 201,48 202,92 195,18 201,03 201,49 203,84 205,44 206,48 192,15 196,47 199,69
               15067 Pobra do Caramiñal, A 100,28 105,13 106,32 109,13 109,83 112,26 113,73 116,43 115,14 118,23 121,96 126,01 132,19 134,27 139,00 142,22 144,88 148,48 150,43 156,45 159,21 164,37
               15068 Ponteceso 156,32 169,50 181,73 190,77 198,81 208,45 217,75 221,76 231,11 241,95 249,73 255,33 260,21 280,06 289,35 285,21 287,31 283,90 288,11 280,65 279,54 279,94
               15069 Pontedeume 104,44 109,47 116,82 119,42 122,70 121,72 129,56 132,85 133,43 136,33 139,29 143,25 149,71 152,42 151,24 156,38 164,42 170,71 177,72 190,61 196,49 198,35
               15070 Pontes de García Rodríguez, As 90,53 100,17 107,03 116,17 125,93 134,75 143,39 146,47 144,71 151,26 152,66 153,07 158,72 164,28 166,06 167,96 175,15 180,73 182,48 196,70 195,77 199,64
               15071 Porto do Son 102,28 107,59 112,44 117,34 120,53 127,99 132,82 135,26 139,79 145,67 153,29 156,22 159,04 163,73 165,23 167,97 170,44 177,15 177,71 176,92 179,20 182,29
               15072 Rianxo 105,86 111,98 116,06 118,48 123,85 128,10 131,38 136,69 137,33 141,07 145,69 147,14 151,62 152,00 152,76 157,85 164,04 167,35 168,49 169,00 173,04 178,32
               15073 Ribeira 75,91 79,32 80,98 81,39 83,49 84,85 86,93 88,97 89,63 92,61 94,98 96,65 99,68 104,26 106,77 108,95 112,17 115,41 118,55 120,59 124,83 126,29
               15074 Rois 140,87 150,28 155,07 156,74 160,43 167,68 172,58 179,77 182,29 186,08 191,37 197,76 204,50 213,58 215,39 221,80 222,90 225,23 216,68 195,61 195,19 194,86
               15075 Sada 113,19 119,49 121,84 125,57 127,57 127,62 125,37 125,05 124,65 125,76 129,09 132,76 134,29 136,52 134,34 135,77 139,84 138,27 139,59 141,59 146,06 149,48
               15076 San Sadurniño 242,41 256,81 266,53 271,01 291,65 309,14 312,44 299,46 296,90 286,17 283,40 278,28 266,00 261,99 261,36 267,12 266,81 275,30 272,98 283,33 281,71 284,37
               15077 Santa Comba 132,20 140,55 146,17 149,16 153,83 158,77 160,49 168,20 173,63 184,24 189,31 201,08 208,81 212,13 217,42 228,29 230,30 234,85 240,21 226,17 224,58 222,00
               15078 Santiago de Compostela 88,65 93,11 96,27 98,88 101,68 103,56 105,54 108,83 111,48 114,21 116,14 117,72 119,87 122,23 122,62 124,04 125,22 126,77 129,92 135,55 139,12 141,14
               15079 Santiso 201,58 209,64 223,66 252,48 262,18 268,85 287,09 299,37 319,20 351,56 362,37 412,92 412,19 423,34 445,96 494,73 507,86 528,69 504,65 483,33 467,19 462,20
               15080 Sobrado 227,23 240,85 260,35 269,19 298,29 310,18 336,69 344,14 366,20 380,25 399,57 421,25 463,07 476,83 491,78 531,40 589,30 542,23 548,05 514,50 476,06 449,02
               15081 Somozas, As 277,58 276,16 294,34 298,33 290,39 309,83 328,33 335,81 328,14 318,19 313,02 313,28 313,89 291,14 281,10 282,78 299,20 298,96 285,42 257,60 257,26 255,20
               15082 Teo 60,17 62,36 63,12 64,01 66,41 66,23 67,84 70,34 71,65 73,33 75,85 79,07 82,69 86,67 90,70 94,51 98,36 102,48 105,38 112,54 117,30 121,06
               15083 Toques 198,58 217,14 232,97 237,55 252,07 269,92 269,60 287,74 304,39 332,16 324,97 330,17 358,80 398,14 390,40 402,74 432,31 462,83 503,94 438,89 431,18 453,41
               15084 Tordoia 177,36 191,36 205,78 221,38 236,25 258,24 284,41 313,70 347,54 390,87 431,04 435,89 449,27 459,78 470,44 483,76 504,53 533,12 534,08 457,80 442,21 431,21
               15085 Touro 162,09 172,29 172,53 182,38 188,59 200,52 207,62 219,14 229,21 236,51 237,17 251,66 268,50 291,94 308,57 297,80 308,68 309,07 317,96 321,77 321,24 324,18
               15086 Trazo 152,43 162,99 171,55 185,49 204,93 214,47 224,97 240,39 248,88 250,26 251,93 260,21 281,01 279,60 280,45 281,56 270,58 278,82 279,93 277,21 282,51 272,94
               15088 Val do Dubra 183,92 189,45 196,00 204,57 215,58 229,76 234,70 241,61 242,42 251,11 261,22 263,67 271,04 277,79 282,09 277,72 271,69 279,05 286,28 293,74 280,71 277,08
               15087 Valdoviño 185,14 198,57 207,03 216,02 226,59 221,54 218,05 220,96 218,30 223,64 224,12 228,59 232,62 236,78 239,04 240,02 233,45 232,34 236,09 221,34 234,30 238,11
               15089 Vedra 114,99 120,55 128,21 128,80 135,75 138,63 147,01 158,08 163,87 164,50 164,64 172,04 174,86 178,40 191,75 186,69 191,84 194,21 194,91 172,27 180,75 184,99
               15091 Vilarmaior 239,62 243,34 244,50 261,91 271,15 290,63 291,96 304,16 319,01 326,57 346,65 340,78 347,19 337,77 330,10 323,90 306,34 315,68 309,91 288,15 289,21 298,53
               15090 Vilasantar 330,53 333,46 357,02 344,55 374,29 386,78 393,06 396,69 403,72 431,29 447,83 415,54 446,31 516,85 508,66 492,29 498,57 497,27 452,64 464,65 416,07 429,63
               15092 Vimianzo 120,52 129,37 134,89 141,06 147,29 155,83 164,09 175,04 189,08 204,48 229,61 242,98 258,52 266,53 280,90 285,77 304,87 304,40 311,04 290,52 288,93 287,79
               15093 Zas 139,09 149,97 160,19 170,01 180,70 184,18 189,72 209,87 230,58 238,92 248,43 255,23 261,33 277,18 283,25 297,22 299,34 317,78 341,56 324,89 337,56 335,03
      Lugo [+] 178,03 184,63 189,35 193,83 199,11 203,01 205,16 206,76 209,07 211,50 213,30 213,92 216,16 217,64 217,16 216,05 215,14 215,59 216,73 219,20 221,23 220,31
               27001 Abadín 277,16 296,30 306,71 320,41 353,64 368,60 399,95 407,18 438,28 467,34 496,30 510,19 545,01 582,21 583,13 582,98 595,71 577,80 572,31 585,80 559,28 560,98
               27002 Alfoz 244,41 252,52 267,03 284,50 302,50 312,46 325,44 324,10 337,22 339,25 366,22 380,14 397,66 421,22 429,26 442,86 457,92 492,65 461,48 466,67 504,80 487,50
               27003 Antas de Ulla 287,68 309,69 331,27 344,65 349,90 343,43 367,03 410,39 450,82 467,24 482,40 525,51 574,36 556,54 564,67 530,32 527,48 504,80 506,43 398,94 399,46 397,80
               27004 Baleira 246,62 264,56 301,25 313,07 345,27 400,77 405,96 399,48 432,89 456,21 486,39 498,82 528,90 478,17 500,90 515,33 521,40 541,12 517,14 567,86 526,14 502,15
               27901 Baralla 272,33 284,11 298,61 312,02 326,01 343,87 360,55 371,36 376,46 375,91 406,05 438,52 460,58 493,05 481,13 486,66 472,30 430,77 467,59 445,79 436,53 428,44
               27005 Barreiros 252,42 267,64 293,01 287,43 307,87 310,49 307,82 304,20 325,47 324,94 321,32 326,64 337,81 315,26 321,42 327,34 316,25 305,12 308,75 293,90 290,48 275,21
               27006 Becerreá 238,04 247,09 268,60 285,85 301,77 324,44 347,28 351,24 361,63 392,50 394,19 399,76 400,60 420,39 386,22 368,26 347,18 353,33 335,71 318,97 337,50 342,61
               27007 Begonte 261,15 271,43 277,59 295,74 317,56 338,22 345,47 359,88 360,28 394,77 402,42 415,20 425,46 431,78 425,21 403,59 425,94 384,38 379,09 378,55 376,04 389,32
               27008 Bóveda 344,79 358,25 330,08 363,87 375,48 400,85 412,29 440,57 434,68 448,83 454,43 440,25 454,68 503,35 506,82 495,56 490,87 516,05 507,61 481,42 491,96 498,18
               27902 Burela 60,61 65,18 67,59 70,01 69,85 74,29 74,10 76,86 75,63 80,69 83,01 86,45 87,13 90,34 94,81 95,42 99,54 101,16 103,98 111,75 116,48 122,22
               27009 Carballedo 340,07 364,11 377,27 403,52 441,71 457,23 445,36 497,79 521,57 528,15 556,68 573,94 590,03 603,60 606,79 598,54 554,36 531,74 568,72 622,92 695,35 693,89
               27010 Castro de Rei 209,91 222,07 230,19 242,21 255,40 268,90 273,44 283,87 306,78 315,98 312,57 311,03 311,20 323,46 325,57 316,25 305,62 291,73 300,89 273,33 275,42 273,98
               27011 Castroverde 270,50 288,56 305,07 314,97 342,92 358,71 380,78 381,87 388,33 427,95 424,81 403,98 392,24 401,32 406,04 409,33 402,39 427,24 413,74 370,66 370,85 372,36
               27012 Cervantes 306,14 325,95 342,95 372,26 396,15 428,80 479,20 520,04 540,15 569,02 609,75 647,02 686,88 709,38 693,60 735,91 764,62 837,93 954,08 965,00 1077,36 1132,00
               27013 Cervo 98,35 107,33 118,00 122,57 137,01 144,14 155,79 157,75 167,20 174,18 192,82 204,18 218,23 225,63 239,02 239,45 243,68 254,22 265,04 255,19 262,47 261,26
               27016 Chantada 201,91 207,82 214,17 220,68 222,15 231,70 228,64 231,60 232,44 234,06 231,60 235,16 237,69 236,91 234,40 228,38 227,30 231,79 235,54 231,47 228,48 225,97
               27014 Corgo, O 252,97 271,74 285,85 300,45 308,87 307,96 342,67 338,82 352,72 345,39 368,92 400,13 422,61 417,02 427,32 425,98 426,92 421,30 460,85 435,62 419,30 401,52
               27015 Cospeito 224,13 236,37 246,31 264,48 285,23 303,34 315,36 326,11 343,76 359,23 353,72 361,52 349,34 350,66 353,09 357,99 360,96 374,08 354,67 340,94 335,25 344,65
               27017 Folgoso do Courel 374,33 406,73 410,14 460,27 537,87 579,90 595,06 706,84 786,11 861,86 878,87 848,36 933,01 957,58 942,76 938,73 765,32 729,21 754,88 783,33 734,48 674,60
               27018 Fonsagrada, A 305,93 322,88 340,05 363,34 388,12 407,99 437,30 463,22 485,22 501,12 547,24 551,52 574,69 612,73 646,36 644,28 651,30 691,95 707,86 625,69 626,51 625,82
               27019 Foz 134,39 137,41 139,29 139,08 146,78 146,04 152,95 156,11 156,65 158,26 154,04 152,39 156,79 159,06 157,84 156,61 158,78 163,33 167,56 173,53 175,02 178,27
               27020 Friol 265,87 275,67 294,60 303,99 327,89 345,08 351,18 376,93 396,62 406,86 425,03 420,28 425,45 426,84 432,84 424,09 437,79 429,70 457,73 410,19 398,48 378,96
               27022 Guitiriz 200,68 209,78 220,35 232,34 242,86 251,11 264,41 260,94 268,10 276,46 281,89 285,50 282,87 279,40 276,40 265,01 269,33 263,07 259,47 264,45 264,13 258,50
               27023 Guntín 236,44 263,37 285,07 286,40 312,32 338,33 357,03 375,09 392,48 407,80 425,58 470,43 479,35 485,38 499,42 501,35 512,45 546,26 549,94 490,09 475,34 485,78
               27024 Incio, O 379,74 413,59 455,87 475,02 526,58 552,70 596,29 597,25 647,56 698,26 722,00 755,76 775,79 765,27 709,54 667,86 696,57 676,91 676,83 600,86 589,83 613,04
               27026 Láncara 227,05 236,45 253,87 260,48 267,96 284,48 295,30 305,13 317,60 329,06 338,37 343,93 349,14 339,67 346,30 326,73 331,50 339,65 341,53 343,40 339,39 316,13
               27027 Lourenzá 230,34 241,33 250,57 279,83 292,73 286,49 293,91 286,86 287,40 286,69 304,61 301,36 291,08 294,49 293,20 287,32 277,38 267,71 258,32 244,83 246,34 242,96
               27028 Lugo 101,17 102,78 104,29 104,77 106,17 106,91 106,71 106,59 108,60 110,34 112,17 112,79 114,24 115,27 115,43 116,52 117,77 120,10 122,28 132,07 135,98 136,53
               27029 Meira 184,74 184,79 201,86 214,74 232,63 241,32 225,87 235,46 232,36 246,19 246,62 252,88 245,97 242,60 241,93 234,86 239,34 242,08 247,50 222,36 216,80 205,06
               27030 Mondoñedo 293,41 302,51 302,62 303,97 303,92 311,29 316,56 314,34 318,32 326,48 327,66 331,31 327,17 326,94 320,32 306,93 316,09 312,60 299,65 297,56 296,90 296,90
               27031 Monforte de Lemos 177,83 180,96 187,59 192,04 194,55 193,44 193,00 192,38 191,41 193,73 197,34 200,38 202,92 204,23 204,41 210,75 212,80 212,12 210,60 208,50 209,40 205,29
               27032 Monterroso 181,40 184,01 191,15 197,17 200,62 203,58 217,31 227,50 239,22 241,38 252,11 249,42 261,65 259,69 260,12 268,06 279,97 294,40 295,80 284,02 281,45 277,86
               27033 Muras 378,21 436,26 454,66 476,98 451,29 500,34 503,07 526,25 573,65 546,21 554,93 586,30 617,30 674,56 672,63 671,54 619,75 601,90 529,40 540,43 482,00 504,17
               27034 Navia de Suarna 455,14 481,01 510,54 544,43 620,23 643,81 656,56 685,67 741,89 810,13 828,14 862,00 935,22 937,02 911,00 1042,55 1057,35 1023,45 927,17 1042,55 1145,24 1012,50
               27035 Negueira de Muñiz 305,62 314,50 267,35 271,56 297,04 298,19 283,00 307,35 356,89 312,46 311,79 322,15 325,96 318,02 277,69 249,72 261,75 239,38 279,24 224,00 193,33 225,00
               27037 Nogais, As 236,55 249,04 267,00 278,19 298,69 305,48 313,46 351,23 386,14 387,51 417,82 444,48 456,78 478,41 486,80 516,90 540,90 552,90 571,78 602,82 653,85 683,61
               27038 Ourol 566,35 615,06 597,30 626,63 626,64 631,57 634,34 656,03 662,64 670,68 661,46 676,95 704,65 697,45 781,90 718,72 661,68 617,12 653,29 549,33 488,89 471,08
               27039 Outeiro de Rei 167,82 176,31 182,95 184,17 185,89 202,13 208,52 201,96 186,75 174,86 176,70 180,26 180,68 184,66 180,28 176,13 177,12 169,46 162,53 174,24 176,67 171,18
               27040 Palas de Rei 314,72 334,90 339,51 350,60 372,44 388,20 405,34 403,63 405,80 414,59 397,99 401,22 390,23 389,37 384,60 396,26 379,05 374,96 385,28 376,97 370,75 336,36
               27041 Pantón 498,93 526,60 523,61 523,68 547,97 570,86 588,43 621,23 648,33 626,78 653,83 713,48 706,22 701,60 711,29 682,04 638,58 602,01 617,00 615,43 573,37 527,75
               27042 Paradela 234,61 251,51 271,22 287,02 295,87 333,49 344,96 376,10 377,19 394,83 411,17 441,51 454,25 484,17 500,33 521,50 557,74 561,10 632,54 619,83 626,09 638,39
               27043 Páramo, O 243,44 262,16 272,35 286,15 286,93 314,51 332,96 343,65 354,62 357,04 365,62 371,96 374,93 365,90 367,04 384,16 375,38 345,26 368,39 347,92 361,59 354,68
               27044 Pastoriza, A 184,62 201,27 212,12 226,22 240,39 252,07 263,37 273,50 281,35 290,43 297,79 294,26 313,17 323,05 340,47 335,88 341,41 364,08 355,79 355,75 359,57 351,23
               27045 Pedrafita do Cebreiro 286,54 303,27 333,38 362,99 404,94 450,07 521,52 571,06 610,11 633,90 733,60 807,09 825,84 896,15 947,77 884,66 901,58 824,63 854,01 995,12 1047,50 1175,00
