IGE -

Poboación por sexo e grupos quinquenais de idade. Ano 2022


Unidade: Persoas

Espazo = Galicia


  TotalHomes Mulleres
Total 2.690.464 1.294.708 1.395.756
0-4 82.826 42.589 40.237
5-9 104.468 53.907 50.561
10-14 117.452 60.524 56.928
15-19 114.094 58.539 55.555
20-24 111.093 57.084 54.009
25-29 117.134 59.487 57.647
30-34 133.664 67.272 66.392
35-39 163.792 81.611 82.181
40-44 214.218 107.123 107.095
45-49 225.890 112.256 113.634
50-54 213.318 104.776 108.542
55-59 199.451 96.580 102.871
60-64 190.434 91.691 98.743
65-69 169.539 80.616 88.923
70-74 155.698 72.091 83.607
75-79 139.592 61.509 78.083
80-84 97.054 39.602 57.452
85 e máis 140.747 47.451 93.296

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro.
24-01-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo