IGE -

Poboación por sexo e grupos quinquenais de idade. Ano 2022


Unidade: Persoas

Espazo = Lugo


  TotalHomes Mulleres
Total 323.989 156.967 167.022
0-4 9.164 4.649 4.515
5-9 11.250 5.721 5.529
10-14 11.762 5.944 5.818
15-19 11.506 5.913 5.593
20-24 12.016 6.165 5.851
25-29 13.289 6.742 6.547
30-34 15.823 8.022 7.801
35-39 19.271 9.703 9.568
40-44 23.775 12.126 11.649
45-49 24.465 12.184 12.281
50-54 24.687 12.106 12.581
55-59 25.218 12.402 12.816
60-64 24.784 12.340 12.444
65-69 21.956 11.005 10.951
70-74 19.358 9.419 9.939
75-79 18.149 8.180 9.969
80-84 14.375 5.953 8.422
85 e máis 23.141 8.393 14.748

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro.
24-01-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo