IGE -

Indicadores de poboación. Ano 2023


Sexo = Total


  Porcentaxe de poboación segundo ámbito xeográficoDensidade de poboaciónIdade media no 1 de xaneiroPorcentaxe de poboación menor de 20 anosPorcentaxe de poboación entre 20 e 64 anosPorcentaxe de poboación de 65 e máis anosÍndice de envellecementoÍndice de sobreenvellecemento
A Coruña 41,63 141,37 47,84 15,81 58,45 25,74 162,80 18,80
15001 Abegondo 1,36 66,52 50,32 14,39 55,26 30,35 210,96 22,26
15002 Ames 18,95 405,47 41,75 20,94 65,19 13,88 66,28 13,98
15003 Aranga 4,65 15,21 56,19 9,13 50,58 40,30 441,57 24,56
15004 Ares 4,07 334,63 49,10 14,33 58,54 27,13 189,29 16,61
15005 Arteixo 8,16 357,71 43,55 19,03 63,45 17,53 92,11 14,73
15006 Arzúa 37,64 37,98 51,35 13,21 55,44 31,35 237,31 23,66
15007 Baña, A 32,59 33,99 55,32 10,07 50,91 39,02 387,50 22,89
15008 Bergondo 1,69 212,26 49,64 15,25 55,51 29,24 191,78 17,82
15009 Betanzos 33,39 539,28 47,81 15,88 58,97 25,15 158,42 20,80
15010 Boimorto 11,77 22,43 56,66 8,07 54,57 37,36 463,09 33,62
15011 Boiro 28,70 218,87 46,12 17,20 60,16 22,64 131,64 17,23
15012 Boqueixón 2,42 56,79 48,52 15,18 57,99 26,83 176,70 22,87
15013 Brión 4,75 108,97 44,97 19,49 59,52 20,99 107,69 19,89
15014 Cabana de Bergantiños 6,22 41,22 53,73 10,53 53,40 36,07 342,53 19,06
15015 Cabanas 13,97 109,47 53,03 11,97 54,51 33,52 280,10 24,91
15016 Camariñas 31,65 99,88 51,17 12,81 55,20 31,99 249,85 17,28
15017 Cambre 6,03 607,54 45,18 17,58 63,06 19,36 110,11 15,67
15018 Capela, A 5,00 20,47 52,58 11,20 56,19 32,60 290,98 22,48
15019 Carballo 47,26 168,70 47,00 16,96 58,52 24,53 144,66 18,60
15901 Cariño 32,39 79,74 53,24 11,75 53,12 35,13 299,10 18,53
15020 Carnota 31,73 54,05 54,97 10,41 50,70 38,88 373,43 20,27
15021 Carral 1,63 139,58 46,15 17,56 59,19 23,25 132,46 18,35
15022 Cedeira 4,35 76,66 50,47 13,96 55,86 30,18 216,19 19,99
15023 Cee 35,81 133,12 48,54 16,00 57,18 26,82 167,57 19,11
15024 Cerceda 13,94 45,39 50,18 14,22 55,60 30,18 212,26 20,93
15025 Cerdido 8,88 19,58 55,36 9,21 51,45 39,34 427,37 21,92
15027 Coirós 4,92 57,23 50,30 16,02 52,37 31,62 197,40 25,16
15028 Corcubión 7,75 253,83 50,31 11,42 60,85 27,73 242,86 16,99
15029 Coristanco 8,70 40,90 53,33 11,98 52,41 35,62 297,40 21,48
15030 Coruña, A 60,27 6538,46 47,39 15,79 58,85 25,36 160,66 18,63
15031 Culleredo 7,52 499,97 44,42 19,33 61,83 18,84 97,45 15,43
15032 Curtis 10,55 35,34 48,92 14,11 58,56 27,33 193,64 23,07
15033 Dodro 17,27 73,75 50,92 13,78 54,92 31,31 227,25 21,58
15034 Dumbría 13,52 23,07 52,71 10,63 54,61 34,76 327,04 19,42
15035 Fene 8,35 477,42 50,81 13,36 56,25 30,40 227,53 17,86
15036 Ferrol 42,56 774,41 49,86 14,20 56,23 29,57 208,30 18,74
15037 Fisterra 22,09 160,28 49,82 12,85 59,15 28,01 217,99 14,38
15038 Frades 6,23 27,65 52,35 10,78 56,72 32,51 301,65 19,37
15039 Irixoa 3,37 19,19 54,60 8,89 54,48 36,63 411,97 21,99
15041 Laracha, A 17,35 91,50 48,44 15,81 57,37 26,82 169,65 19,93
15040 Laxe 4,43 80,04 51,64 12,84 54,14 33,02 257,14 15,02
15042 Lousame 9,73 33,77 51,73 12,33 54,47 33,20 269,23 21,33
15043 Malpica de Bergantiños 7,92 85,97 53,99 9,01 56,13 34,87 387,13 18,86
15044 Mañón 10,69 15,11 56,33 9,34 51,61 39,05 418,10 26,60
15045 Mazaricos 28,71 20,03 54,28 9,75 52,51 37,74 386,89 20,34
15046 Melide 63,66 74,66 48,14 15,89 57,56 26,55 167,05 21,41
15047 Mesía 6,67 22,54 53,08 11,83 52,50 35,66 301,40 19,84
15048 Miño 17,29 205,13 46,44 17,11 59,13 23,76 138,89 19,48
15049 Moeche 0,80 24,91 54,40 10,10 52,81 37,09 367,21 28,12
15050 Monfero 7,76 10,73 54,31 9,66 55,10 35,23 364,61 26,35
15051 Mugardos 3,48 410,10 50,60 13,69 56,71 29,60 216,18 20,26
15053 Muros 68,27 113,10 52,05 12,38 54,07 33,54 270,91 18,37
15052 Muxía 20,82 36,69 52,81 11,27 53,56 35,17 312,18 19,25
15054 Narón 25,98 583,92 45,74 18,11 60,09 21,80 120,36 18,66
15055 Neda 3,27 201,06 51,32 12,73 55,63 31,64 248,56 18,77
15056 Negreira 67,41 59,97 47,64 16,41 57,57 26,02 158,52 21,33
15057 Noia 43,40 379,12 48,56 15,28 57,72 27,01 176,80 18,40
15058 Oleiros 9,22 866,49 45,15 19,60 58,86 21,54 109,89 16,81
15059 Ordes 34,96 80,54 46,83 17,37 57,55 25,08 144,36 16,37
15060 Oroso 21,04 104,97 43,32 19,48 63,35 17,18 88,21 17,95
15061 Ortigueira 48,03 26,62 55,26 9,57 52,34 38,09 397,94 24,14
15062 Outes 18,73 61,03 53,81 11,11 52,23 36,67 330,18 20,97
15902 Oza-Cesuras 13,29 34,29 52,65 11,83 54,53 33,64 284,39 23,16
15064 Paderne 6,23 61,19 52,06 13,13 53,88 32,99 251,25 21,52
15065 Padrón 54,24 173,00 47,66 16,05 58,59 25,36 158,00 17,91
15066 Pino, O 28,98 34,40 49,19 14,25 57,28 28,46 199,69 18,47
15067 Pobra do Caramiñal, A 13,96 283,48 48,10 15,10 60,07 24,83 164,37 21,28
15068 Ponteceso 8,12 58,62 52,54 12,21 53,63 34,17 279,94 20,36
15069 Pontedeume 31,70 257,21 49,71 14,47 56,83 28,70 198,35 17,69
15070 Pontes de García Rodríguez, As 41,57 39,57 49,57 14,00 58,04 27,96 199,64 17,94
15071 Porto do Son 28,15 96,73 48,83 15,25 56,96 27,80 182,29 19,35
15072 Rianxo 16,45 184,79 48,51 15,20 57,70 27,10 178,32 19,19
15073 Ribeira 40,90 392,40 45,75 17,48 60,45 22,07 126,29 17,49
15074 Rois 28,49 47,29 49,84 15,04 55,65 29,31 194,86 22,28
15075 Sada 4,12 614,59 47,51 16,56 58,70 24,75 149,48 18,63
15076 San Sadurniño 1,84 27,89 52,87 12,28 52,81 34,91 284,37 22,93
15077 Santa Comba 71,29 45,74 50,19 14,15 54,45 31,40 222,00 18,93
15078 Santiago de Compostela 57,60 448,69 46,30 16,56 60,08 23,37 141,14 17,47
15079 Santiso 12,39 21,84 56,48 8,63 51,49 39,88 462,20 25,55
15080 Sobrado 14,91 14,69 56,00 8,64 52,57 38,79 449,02 26,93
15081 Somozas, As 0,71 14,96 51,48 11,78 58,15 30,07 255,20 20,69
15082 Teo 11,15 241,06 45,68 18,02 60,17 21,81 121,06 16,85
15083 Toques 9,05 13,79 55,54 8,19 54,70 37,12 453,41 25,06
15084 Tordoia 8,81 25,64 55,65 9,33 50,42 40,24 431,21 23,11
15085 Touro 21,60 29,38 53,77 10,86 53,94 35,20 324,18 25,90
15086 Trazo 8,35 29,86 52,41 12,46 53,52 34,02 272,94 20,12
15088 Val do Dubra 2,20 34,70 52,32 12,73 51,99 35,28 277,08 21,28
15087 Valdoviño 4,58 78,13 51,65 13,36 54,82 31,81 238,11 18,15
15089 Vedra 2,93 95,09 48,81 15,00 57,24 27,75 184,99 18,02
15091 Vilarmaior 3,16 40,66 52,86 11,02 56,08 32,90 298,53 21,92
15090 Vilasantar 3,16 20,89 55,86 8,74 53,72 37,54 429,63 29,74
15092 Vimianzo 41,90 36,44 52,17 12,00 53,46 34,54 287,79 18,29
15093 Zas 26,45 32,31 53,87 10,47 54,45 35,08 335,03 23,69

Fonte: IGE. Indicadores demográficos
Nota: Non procede difundir os valores de comarcas ou concellos nos que é baixo o número de sucesos rexistrados.
En marzo de 2024 actualizouse a serie 2012-2021 coa revisión intercensual derivada do Censo de poboación de 2021
15-03-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo