IGE -

Indicadores de poboación. Ano 2023


Sexo = Total


  Porcentaxe de poboación segundo ámbito xeográficoDensidade de poboaciónIdade media no 1 de xaneiroPorcentaxe de poboación menor de 20 anosPorcentaxe de poboación entre 20 e 64 anosPorcentaxe de poboación de 65 e máis anosÍndice de envellecementoÍndice de sobreenvellecemento
Lugo 12,01 32,89 50,48 13,62 56,39 30,00 220,31 23,32
27001 Abadín 5,70 11,24 57,67 7,44 50,79 41,76 560,98 27,61
27002 Alfoz 5,42 20,04 56,78 8,24 51,58 40,18 487,50 29,01
27003 Antas de Ulla 21,32 18,21 55,52 9,64 51,99 38,37 397,80 27,35
27004 Baleira 25,12 6,85 56,83 8,04 51,56 40,40 502,15 27,41
27901 Baralla 26,97 17,71 55,16 9,00 52,44 38,56 428,44 24,79
27005 Barreiros 18,75 41,77 52,17 11,74 55,97 32,30 275,21 19,04
27006 Becerreá 29,18 15,72 54,23 10,76 52,38 36,86 342,61 24,07
27007 Begonte 7,60 23,16 55,32 9,57 53,18 37,25 389,32 26,51
27008 Bóveda 4,79 15,43 56,82 7,82 53,20 38,98 498,18 24,45
27902 Burela 33,00 1214,78 45,38 17,14 61,91 20,95 122,22 14,80
27009 Carballedo 16,29 14,94 58,47 6,32 49,86 43,83 693,89 24,42
27010 Castro de Rei 12,96 28,32 52,17 11,73 56,13 32,14 273,98 24,95
27011 Castroverde 2,15 14,62 54,59 9,66 54,36 35,98 372,36 25,76
27012 Cervantes 13,05 4,36 60,22 4,13 49,09 46,78 1132,00 22,97
27013 Cervo 16,57 53,88 51,27 12,06 56,42 31,51 261,26 15,51
27016 Chantada 62,87 45,28 50,85 13,57 55,76 30,67 225,97 24,25
27014 Corgo, O 2,88 21,67 55,37 9,67 51,48 38,84 401,52 24,23
27015 Cospeito 11,02 29,44 54,29 10,30 54,20 35,50 344,65 26,24
27017 Folgoso do Courel 20,02 5,20 57,44 6,27 51,44 42,29 674,60 25,41
27018 Fonsagrada, A 69,67 7,31 58,37 6,64 51,78 41,58 625,82 28,13
27019 Foz 35,61 101,69 48,68 14,98 58,31 26,71 178,27 18,32
27020 Friol 3,05 12,36 54,61 9,60 54,00 36,40 378,96 27,15
27022 Guitiriz 13,46 17,71 52,12 12,55 55,02 32,43 258,50 25,77
27023 Guntín 2,16 16,51 56,36 8,26 51,64 40,10 485,78 22,73
27024 Incio, O 6,93 10,50 59,19 7,50 46,54 45,96 613,04 26,52
27026 Láncara 11,27 20,51 53,24 11,19 53,45 35,36 316,13 24,49
27027 Lourenzá 7,36 33,64 51,29 13,81 52,63 33,55 242,96 20,08
27028 Lugo 82,84 297,74 46,46 17,04 59,70 23,26 136,53 20,22
27029 Meira 34,90 37,70 50,05 14,64 55,33 30,03 205,06 25,81
27030 Mondoñedo 12,00 24,09 53,76 12,22 51,50 36,28 296,90 25,18
27031 Monforte de Lemos 62,21 91,48 49,82 14,29 56,36 29,34 205,29 24,85
27032 Monterroso 40,61 31,36 51,77 11,69 55,84 32,47 277,86 26,91
27033 Muras 1,55 3,66 57,12 8,01 51,59 40,40 504,17 27,27
27034 Navia de Suarna 10,65 4,05 61,74 4,86 45,90 49,24 1012,50 30,86
27035 Negueira de Muñiz 5,22 3,32 50,05 11,67 62,08 26,25 225,00 20,63
27037 Nogais, As 10,32 8,67 58,59 6,37 50,05 43,57 683,61 24,22
27038 Ourol 3,88 6,91 56,21 8,45 51,73 39,82 471,08 31,97
27039 Outeiro de Rei 4,53 39,97 48,89 14,88 59,66 25,47 171,18 21,16
27040 Palas de Rei 38,06 16,87 54,09 10,78 52,97 36,25 336,36 28,17
27041 Pantón 8,26 16,92 58,48 8,62 45,87 45,50 527,75 25,29
27042 Paradela 7,40 13,52 58,19 6,84 49,48 43,68 638,39 24,20
27043 Páramo, O 5,91 17,49 55,13 10,63 51,68 37,69 354,68 25,76
27044 Pastoriza, A 7,28 16,08 54,23 10,13 54,30 35,57 351,23 27,57
27045 Pedrafita do Cebreiro 9,83 8,68 60,30 3,95 49,62 46,43 1175,00 29,79
27047 Pobra do Brollón, A 5,36 8,90 59,58 6,80 46,85 46,34 681,31 28,26
27046 Pol 31,42 12,55 55,39 8,61 53,61 37,78 438,97 27,81
27048 Pontenova, A 13,23 15,72 55,47 9,84 51,71 38,45 390,95 23,87
27049 Portomarín 1,15 11,81 56,39 8,24 51,88 39,88 483,93 26,38
27050 Quiroga 61,66 9,75 55,54 11,18 48,32 40,50 362,43 26,48
27056 Rábade 1,26 289,56 47,61 15,76 59,32 24,92 158,05 27,35
27051 Ribadeo 61,13 90,36 48,39 16,01 57,83 26,16 163,39 20,16
27052 Ribas de Sil 18,32 13,57 57,34 9,46 47,61 42,93 454,02 27,09
27053 Ribeira de Piquín 9,79 6,74 59,72 4,27 52,64 43,09 1009,52 29,72
27054 Riotorto 23,89 18,11 56,82 8,49 50,12 41,38 487,25 23,34
27055 Samos 5,50 8,89 58,24 6,09 51,48 42,43 697,30 26,94
27057 Sarria 60,18 72,13 49,02 14,62 57,87 27,51 188,14 22,88
27058 Saviñao, O 11,96 17,85 57,51 8,58 48,55 42,87 499,67 27,66
27059 Sober 7,43 16,34 57,89 9,13 46,17 44,70 489,45 28,75
27060 Taboada 20,84 18,08 57,06 8,63 49,74 41,63 482,10 30,89
27061 Trabada 6,89 13,45 56,20 9,45 50,59 39,96 422,86 26,58
27062 Triacastela 2,81 12,15 53,62 10,13 53,54 36,33 358,73 25,22
27063 Valadouro, O 6,62 17,17 52,91 12,82 52,00 35,18 274,49 20,69
27064 Vicedo, O 6,37 21,23 54,77 9,61 51,95 38,44 400,00 21,29
27065 Vilalba 35,95 36,64 50,55 13,73 56,53 29,74 216,67 24,67
27066 Viveiro 60,07 139,12 48,57 14,59 58,72 26,69 182,97 21,08
27021 Xermade 4,48 10,42 55,89 9,58 53,23 37,18 387,95 29,19
27025 Xove 13,12 37,29 49,58 13,00 58,86 28,14 216,44 23,53

Fonte: IGE. Indicadores demográficos
Nota: Non procede difundir os valores de comarcas ou concellos nos que é baixo o número de sucesos rexistrados.
En marzo de 2024 actualizouse a serie 2012-2021 coa revisión intercensual derivada do Censo de poboación de 2021
15-03-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo