IGE -

Fogares segundo o intervalo de ingresos mensuais e ingreso medio mensual. Ano 2015


Medidas = Número


  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
FOGARES SEGUNDO O INTERVALO DE INGRESOS          
Total 1.060.792 442.441 133.205 130.421 354.725
Ata 400,00 euros 23.006 10.408 2.487 3.391 6.719
De 400,01 a 600,00 euros 53.697 20.829 5.397 7.783 19.689
De 600,01 a 1.000,00 euros 182.798 69.754 23.422 29.061 60.561
De 1.000,01 a 1.500,00 euros 209.845 81.705 26.041 26.249 75.850
De 1.500,01 a 2.000,00 euros 177.939 72.125 23.524 21.475 60.814
De 2.000,01 a 2.500,00 euros 144.250 62.525 18.388 15.883 47.454
De 2.500,01 a 3.000,00 euros 98.818 44.214 12.720 11.255 30.629
De 3.000,01 a 4.000,00 euros 104.924 47.325 13.033 9.651 34.914
Máis de 4000,00 euros 65.515 33.555 8.192 5.673 18.095
INGRESO MEDIO MENSUAL DO FOGAR (EUROS) 1.930 2.036 1.941 1.734 1.867

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Os datos refírense a 31 de decembro.
30-12-2016

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo