IGE -

Cifras oficiais da poboación a 1 de xaneiro. Ano 2023



  TotalHomesMulleres
Ourense 304.550 146.180 158.370
32001 Allariz 6.378 3.177 3.201
32002 Amoeiro 2.391 1.203 1.188
32003 Arnoia, A 1.002 489 513
32004 Avión 1.754 799 955
32005 Baltar 884 475 409
32006 Bande 1.482 746 736
32007 Baños de Molgas 1.535 762 773
32008 Barbadás 11.140 5.385 5.755
32009 Barco de Valdeorras, O 13.277 6.424 6.853
32010 Beade 364 188 176
32011 Beariz 946 431 515
32012 Blancos, Os 716 393 323
32013 Boborás 2.232 1.066 1.166
32014 Bola, A 1.069 512 557
32015 Bolo, O 806 408 398
32016 Calvos de Randín 679 344 335
32018 Carballeda de Avia 1.218 599 619
32017 Carballeda de Valdeorras 1.373 697 676
32019 Carballiño, O 13.968 6.501 7.467
32020 Cartelle 2.521 1.246 1.275
32022 Castrelo de Miño 1.337 670 667
32021 Castrelo do Val 989 511 478
32023 Castro Caldelas 1.222 635 587
32024 Celanova 5.709 2.680 3.029
32025 Cenlle 1.087 536 551
32029 Chandrexa de Queixa 493 258 235
32026 Coles 3.176 1.588 1.588
32027 Cortegada 1.032 507 525
32028 Cualedro 1.606 843 763
32030 Entrimo 1.098 521 577
32031 Esgos 1.099 554 545
32033 Gomesende 667 340 327
32034 Gudiña, A 1.180 602 578
32035 Irixo, O 1.391 674 717
32038 Larouco 444 210 234
32039 Laza 1.167 614 553
32040 Leiro 1.481 729 752
32041 Lobeira 768 387 381
32042 Lobios 1.786 885 901
32043 Maceda 2.878 1.429 1.449
32044 Manzaneda 832 405 427
32045 Maside 2.743 1.363 1.380
32046 Melón 1.123 542 581
32047 Merca, A 1.954 984 970
32048 Mezquita, A 1.007 520 487
32049 Montederramo 688 369 319
32050 Monterrei 2.424 1.233 1.191
32051 Muíños 1.439 721 718
32052 Nogueira de Ramuín 2.085 1.054 1.031
32053 Oímbra 1.730 942 788
32054 Ourense 104.250 47.322 56.928
32055 Paderne de Allariz 1.368 687 681
32056 Padrenda 1.614 801 813
32057 Parada de Sil 520 281 239
32058 Pereiro de Aguiar 6.647 3.422 3.225
32059 Peroxa, A 1.779 874 905
32060 Petín 875 442 433
32061 Piñor 1.151 593 558
32063 Pobra de Trives, A 1.977 967 1.010
32064 Pontedeva 468 231 237
32062 Porqueira 841 395 446
32065 Punxín 751 366 385
32066 Quintela de Leirado 607 288 319
32067 Rairiz de Veiga 1.220 626 594
32068 Ramirás 1.521 723 798
32069 Ribadavia 4.973 2.443 2.530
32071 Riós 1.414 721 693
32072 Rúa, A 4.141 2.076 2.065
32073 Rubiá 1.384 681 703
32074 San Amaro 1.049 508 541
32075 San Cibrao das Viñas 5.675 2.866 2.809
32076 San Cristovo de Cea 2.003 994 1.009
32070 San Xoán de Río 518 264 254
32077 Sandiás 1.134 539 595
32078 Sarreaus 1.095 537 558
32079 Taboadela 1.487 765 722
32080 Teixeira, A 342 180 162
32081 Toén 2.378 1.219 1.159
32082 Trasmiras 1.228 610 618
32083 Veiga, A 925 490 435
32084 Verea 964 473 491
32085 Verín 13.612 6.538 7.074
32086 Viana do Bolo 2.750 1.385 1.365
32087 Vilamarín 1.866 944 922
32088 Vilamartín de Valdeorras 1.851 937 914
32089 Vilar de Barrio 1.201 604 597
32090 Vilar de Santos 792 393 399
32091 Vilardevós 1.702 904 798
32092 Vilariño de Conso 521 300 221
32032 Xinzo de Limia 9.529 4.604 4.925
32036 Xunqueira de Ambía 1.368 691 677
32037 Xunqueira de Espadanedo 689 345 344

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes. Extraído de: http://www.ine.es
20-03-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo