IGE -

Conciliación da vida familiar e laboral


Espazo = Galicia


  NúmeroPorcentaxe
  TotalHomesMulleresTotalHomesMulleres
Excedencias por coidado de fillos segundo o sexo do perceptor
2002 .. .. .. .. .. ..
2003 .. .. .. .. .. ..
2004 .. .. .. .. .. ..
2005 383 19 364 100 4,96 95,04
2006 420 30 390 100 7,14 92,86
2007 497 40 457 100 8,05 91,95
2008 477 30 447 100 6,29 93,71
2009 542 39 503 100 7,20 92,80
2010 511 29 482 100 5,68 94,32
2011 555 35 520 100 6,31 93,69
2012 536 31 505 100 5,78 94,22
2013 537 31 506 100 5,77 94,23
2014 556 41 515 100 7,37 92,63
2015 683 62 621 100 9,08 90,92
2016 910 76 834 100 8,35 91,65
2017 935 72 863 100 7,70 92,30
2018 1.066 105 961 100 9,85 90,15
2019 1.154 94 1.060 100 8,15 91,85
2020 1.216 142 1.074 100 11,68 88,32
2021 1.008 121 887 100 12,00 88,00
2022 868 112 756 100 12,90 87,10
Prestacións por maternidade segundo o sexo do perceptor
2002 - 167 9.860 - 1,7 -
2003 - 191 11.843 - 1,6 -
2004 - 220 12.593 - 1,7 -
2005 - 269 13.650 - 2,0 -
2006 - 268 14.225 - 1,9 -
2007 - 251 15.152 - 1,7 -
2008 - 272 16.841 - 1,6 -
2009 - 335 16.381 - 2,0 -
2010 - 339 16.346 - 2,1 -
2011 - 334 16.130 - 2,1 -
2012 - 334 14.859 - 2,2 -
2013 - 337 14.627 - 2,3 -
2014 - 314 14.067 - 2,2 -
2015 - 336 14.192 - 2,4 -
2016 - 364 14.231 - 2,6 -
2017 - 301 13.674 - 2,2 -
2018 - 293 12.573 - 2,3 -
2019 .. .. .. .. .. ..
2020 .. .. .. .. .. ..
2021 .. .. .. .. .. ..
2022 .. .. .. .. .. ..

Fonte: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Anuario de Estadísticas.
Nota: A porcentaxe de pais perceptores calcúlase sobre as prestacións percibidas pola nai. O total de prestacións por maternidade correspondese practicamente coas recibidas pola nai.
(..) Dato non dispoñible
(-) Non procede
01-08-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo