IGE -

Ensinanza universitaria. Estudantes matriculados/as nas universidades galegas segundo a área científica e sexo


Espazo = Galicia


  202020212022
  TotalMulleresPorcentaxe mulleresTotalMulleresPorcentaxe mulleresTotalMulleresPorcentaxe mulleres
Total 61.175 33.961 55,5 61.767 34.175 55,3 61.637 34.362 55,7
Ciencias da Saúde 10.492 7.661 73,0 10.450 7.662 73,3 10.424 7.723 74,1
Ciencias 5.695 3.207 56,3 5.937 3.088 52,0 6.038 3.156 52,3
Ciencias Sociais e Xurídicas 26.432 15.941 60,3 26.533 15.964 60,2 26.334 15.956 60,6
Enxeñería e Arquitectura 12.196 3.282 26,9 12.851 3.460 26,9 12.894 3.539 27,4
Artes e Humanidades 5.945 4.011 67,5 5.996 4.001 66,7 5.947 3.988 67,1

Fonte: Información subministrada directamente pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Nota: Os datos dun ano correspóndense cos do curso académico que remata nese ano.
Con data 01/08/2012 modificáronse os datos do ano 2011 tras detectarse un erro.
16-06-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo