IGE -

Taxa de risco de pobreza por sexo e idade


Unidade: Porcentaxe

Medidas = Risco de pobreza

Espazo = Galicia


  2019202020212022
  HomeMullerTotalHomeMullerTotalHomeMullerTotalHomeMullerTotal
De 0 a 15 anos 19,94 19,12 19,54 22,35 22,67 22,51 20,85 21,59 21,21 20,78 22,37 21,55
De 16 a 24 anos 21,74 21,83 21,78 22,62 25,78 24,13 21,00 21,91 21,44 20,83 20,05 20,46
De 25 a 49 anos 12,67 15,64 14,15 15,42 18,82 17,12 13,41 15,70 14,55 12,20 16,15 14,17
De 50 a 64 anos 15,88 14,40 15,12 14,74 14,09 14,41 14,47 14,36 14,41 14,14 13,97 14,05
De 65 ou máis anos 11,93 13,14 12,62 9,38 11,91 10,81 10,02 12,95 11,68 9,08 11,33 10,35
Total 14,91 15,53 15,23 15,39 16,78 16,11 14,46 15,74 15,12 13,74 15,28 14,54

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: a taxa de risco de pobreza é a porcentaxe de persoas cun ingreso equivalente inferior ao limiar de risco de pobreza de Galicia, que se establece no 60% da mediana de ingresos equivalentes (ver metodoloxía).
29-12-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo