IGE -

Poboación estranxeira por sexo e país de nacionalidade. Ano 2022


Grupos de idade = Total

Espazo = Galicia


  TotalHomesMulleres
Total 118.740 57.030 61.710
Nacionalidades europeas 38.162 20.253 17.909
UE 27_2020 32.977 17.806 15.171
Alemaña 1.205 593 612
Bulgaria 780 394 386
Francia 1.603 799 804
Italia 4.830 2.595 2.235
Portugal 14.655 8.632 6.023
Rumanía 7.313 3.589 3.724
Rusia 800 229 571
Reino Unido 2.373 1.296 1.077
Suíza 326 136 190
Ucraína 793 331 462
Nacionalidades africanas 16.178 10.117 6.061
Marrocos 8.809 4.945 3.864
América Central 9.131 3.749 5.382
Cuba 3.343 1.564 1.779
República Dominicana 3.384 1.408 1.976
América do Norte 2.557 965 1.592
Canadá 85 35 50
Estados Unidos 1.393 580 813
México 1.079 350 729
América do sur 46.341 18.408 27.933
Arxentina 2.911 1.296 1.615
Brasil 8.876 2.980 5.896
Colombia 10.065 4.108 5.957
Ecuador 654 299 355
Uruguai 2.160 986 1.174
Venezuela 14.290 5.835 8.455
Nacionalidades asiáticas 6.233 3.460 2.773
Oceanía 105 54 51
Apátridas 33 24 9

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes. Extraído de: http://www.ine.es
Nota: UE27_2020 refírese aos 27 países que compoñen a Unión Europea desde o ano 2020, e dicir exclúense os datos de Reino Unido.
Os datos da Unión Europea son comparables en función do número de membros que a compoñen, polo tanto:
UE 15: desde o ano 1998 ata 2003
UE 25: desde o ano 2004 ata 2006
UE 27: desde o ano 2007 ata 2012
UE 28: desde o ano 2013 ata 2019.
Os datos de todos os anos foron revisados en xuño de 2017 tras detectarse un erro.
10-02-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo