IGE -

Sectores característicos da economía galega.Base 2010


Unidade: (%) , postos de traballo e miles de euros. Prezos correntes

Espazo = Galicia


  20122013201420152016
Peso no PIB (%)
Cadea forestal-madeira 1,7 1,6 1,6 1,8 1,8
Fabricación de vehículos e compoñentes 2,2 2,5 2,5 2,3 2,1
Sector da pesca 2,0 1,8 2,0 1,9 2,0
Ramas características do sector cultural 2,6 2,2 2,2 2,2 2,2
Sector do transporte e da loxística 4,0 3,8 3,9 4,0 4,0
Emprego (postos de traballo)
Cadea forestal-madeira 22.319 21.321 21.239 22.150 23.177
Fabricación de vehículos e compoñentes 17.452 17.369 16.387 15.779 16.372
Sector da pesca 33.656 33.141 33.065 33.873 34.641
Ramas características do sector cultural 33.861 33.242 33.104 35.106 36.083
Sector do transporte e da loxística 51.383 49.782 49.304 48.598 49.077
Valor engadido bruto
Cadea forestal-madeira 922.495 882.396 901.892 1.010.195 1.088.276
Fabricación de vehículos e compoñentes 1.175.887 1.380.547 1.396.229 1.323.645 1.266.626
Sector da pesca 1.082.482 1.009.697 1.111.596 1.106.441 1.175.483
Ramas características do sector cultural 1.390.468 1.218.590 1.207.174 1.252.222 1.306.251
Sector do transporte e da loxística 2.153.269 2.073.434 2.125.610 2.272.993 2.378.599

Fonte: Contas económicas de Galicia. Base 2010
Nota: Os datos do anos 2016 son provisionais
29-11-2018

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo