IGE -

Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas


Prezos = Prezos correntes

Tratamento do dato = Datos corrixidos de estacionalidade e calendario

Dato = Taxa de variación interanual

Espazo = Galicia


  201720182018/III2018/IV2019/I2019/II2019/III
PIBpm 4,5 3,7 3,7 3,7 3,3 3,0 2,6
Demanda              
Gasto en consumo final 3,0 3,6 3,8 4,1 4,0 5,0 4,6
Gasto dos fogares e ISFLSF 3,0 4,0 4,2 4,5 4,7 4,6 4,3
Gastos das AA.PP. 3,0 2,5 2,5 3,1 2,0 6,2 5,6
Formación bruta de capital 5,1 6,8 6,4 6,6 6,4 3,7 3,3
Demanda interna (en termos nacionais) (*) 3,3 4,0 4,1 4,4 4,3 4,6 4,3
Exportación de bens e servizos 6,2 5,4 6,1 0,5 -4,6 -7,0 0,6
Importación de bens e servizos 4,1 6,3 7,5 1,9 -3,1 -4,4 4,0
Oferta (VEB)              
VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 4,2 3,1 0,1 4,0 2,0 1,3 2,6
VEB. Industria 6,1 5,6 5,7 3,9 -1,9 -1,8 -3,2
VEB. Industria manufactureira 6,9 3,9 2,5 1,6 -0,8 0,2 3,1
VEB. Construción 7,4 6,2 6,4 6,1 8,1 6,5 5,4
VEB. Servizos 4,0 2,9 2,9 3,1 4,1 4,0 3,7
VEB. Comercio, transporte e hostalería 6,5 3,2 2,7 3,5 5,4 4,1 4,5
VEB. Información e comunicacións 6,1 1,4 1,4 -1,2 0,1 -1,5 -0,5
VEB. Actividades financeiras e de seguros 4,2 6,0 9,7 7,0 4,2 6,1 3,3
VEB. Actividades inmobiliarias 0,8 1,2 1,2 1,0 1,6 1,6 1,7
VEB. Actividades profesionais 4,5 4,8 5,2 4,8 4,9 4,1 3,7
VEB. Administración pública, sanidade e educación 2,4 2,8 2,6 3,5 4,4 6,1 4,8
VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 0,8 1,1 1,0 0,5 0,6 1,1 1,3
Impostos netos sobre os produtos 3,0 4,6 5,1 5,0 5,4 3,9 4,0
VEB. Servizos non de mercado 2,4 2,7 2,0 3,1 4,3 5,4 4,5
Rendas              
Remuneración dos asalariados (RA) 3,1 4,1 4,5 2,7 3,0 4,2 ..
Excedente de explotación bruto / Renda mixta bruta 6,1 3,3 2,8 4,2 3,3 2,2 ..
Impostos netos sobre a produción e as importacións 2,5 4,4 4,1 5,2 5,0 2,2 ..

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais. Os datos dos anos 2017 e 2018 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación
(..) Dato non dispoñible
28-11-2019

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo