IGE -

Contas de produción e explotación do sector fogares por funcións. Ano 2010


Espazo = Galicia


  Total NON SECProporcionar aloxamentoProporcionar comidaProporcionar roupaProporcionar coidados e educaciónTraballo voluntario
Miles de euros
Produción 37.311.721 10.811.160 15.464.952 3.410.890 5.927.611 1.697.108
Consumos intermedios 8.662.456 2.352.223 5.389.697 236.169 571.805 112.562
Valor engadido bruto 28.649.265 8.458.937 10.075.255 3.174.721 5.355.806 1.584.546
Impostos netos sobre a produción 0 0 0 0 0 0
Remuneración de Asalariados 27.293.003 7.677.600 9.811.533 3.108.180 5.171.409 1.524.281
Excedente de explotación bruto/ Renda mixta bruta 1.356.262 781.338 263.719 66.541 184.398 60.266
Estrutura porcentual
Produción 100% 29,0% 41,4% 9,1% 15,9% 4,5%
Consumos intermedios 100% 27,2% 62,2% 2,7% 6,6% 1,3%
Valor engadido bruto 100% 29,5% 35,2% 11,1% 18,7% 5,5%
Impostos netos sobre a produción 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Remuneración de Asalariados 100% 28,1% 35,9% 11,4% 18,9% 5,6%
Excedente de explotación bruto/ Renda mixta bruta 100% 57,6% 19,4% 4,9% 13,6% 4,4%

Fonte: IGE. Contas económicas. Base 2008; IGE. Conta satélite da produción doméstica. Ano 2010
Nota: Datos provisionais
23-07-2013

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo